![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||
| HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
| TOTAL | ||||
| TOTAL | 32.567 | 19.875 | 10.411 | 2.281 |
| BASICA | 22.863 | 14.214 | 7.119 | 1.530 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 4.456 | 2.698 | 1.460 | 298 |
| SUPERIOR | 1.439 | 927 | 489 | 23 |
| SIN NIVEL | 492 | 281 | 172 | 39 |
| ANALFABETA | 1.356 | 719 | 508 | 129 |
| NO DECLARADO | 1.961 | 1.036 | 663 | 262 |
| VARONES | ||||
| TOTAL | 24.981 | 15.806 | 7.418 | 1.757 |
| BASICA | 18.126 | 11.700 | 5.245 | 1.181 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 2.965 | 1.902 | 830 | 233 |
| SUPERIOR | 772 | 506 | 251 | 15 |
| SIN NIVEL | 397 | 230 | 142 | 25 |
| ANALFABETA | 1.170 | 626 | 451 | 93 |
| NO DECLARADO | 1.551 | 842 | 499 | 210 |
| HEMBRAS | ||||
| TOTAL | 7.586 | 4.069 | 2.993 | 524 |
| BASICA | 4.737 | 2.514 | 1.874 | 349 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 1.491 | 796 | 630 | 65 |
| SUPERIOR | 667 | 421 | 238 | 8 |
| SIN NIVEL | 95 | 51 | 30 | 14 |
| ANALFABETA | 186 | 93 | 57 | 36 |
| NO DECLARADO | 410 | 194 | 164 | 52 |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
|---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()