Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL |
900.310 | 374.169 | 52.914 | 98.528 | 85.930 | 254.590 | 34.179 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
862.170 | 374.169 | 49.522 | 91.449 | 79.618 | 234.968 | 32.444 |
DISTRITO FEDERAL | 25.811 | - | 3.688 | 6.478 | 5.034 | 10.115 | 496 |
ANZOATEGUI | 43.246 | - | 3.761 | 7.248 | 5.630 | 25.718 | 889 |
APURE | 2.860 | - | 429 | 657 | 498 | 1.204 | 72 |
ARAGUA | 4.368 | - | 792 | 1.249 | 819 | 1.399 | 109 |
BARINAS | 2.126 | - | 351 | 603 | 433 | 671 | 68 |
BOLIVAR | 605.068 | 374.169 | 21.265 | 42.225 | 40.255 | 102.726 | 24.428 |
CARABOBO | 3.807 | - | 724 | 1.101 | 800 | 1.106 | 76 |
COJEDES | 350 | - | 62 | 116 | 54 | 112 | 6 |
FALCON | 2.045 | - | 256 | 536 | 350 | 872 | 31 |
GUARICO | 7.658 | - | 1.167 | 1.655 | 1.237 | 3.444 | 155 |
LARA | 2.678 | - | 480 | 792 | 497 | 836 | 73 |
MERIDA | 2.797 | - | 533 | 789 | 530 | 910 | 35 |
MIRANDA | 3.352 | - | 558 | 812 | 653 | 1.248 | 81 |
MONAGAS | 52.800 | - | 4.864 | 8.739 | 7.476 | 30.757 | 964 |
NUEVA ESPARTA | 3.462 | - | 285 | 557 | 521 | 2.040 | 59 |
PORTUGUESA | 1.341 | - | 288 | 356 | 234 | 434 | 29 |
SUCRE | 55.835 | - | 4.883 | 8.830 | 8.409 | 32.651 | 1.062 |
TACHIRA | 5.029 | - | 858 | 1.450 | 993 | 1.653 | 75 |
TRUJILLO | 1.903 | - | 277 | 496 | 290 | 809 | 31 |
YARACUY | 788 | - | 143 | 246 | 140 | 246 | 13 |
ZULIA | 9.148 | - | 1.607 | 2.861 | 1.549 | 2.981 | 150 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 1.250 | - | 187 | 284 | 202 | 546 | 31 |
T.F. DELTA AMACURO | 11.111 | - | 791 | 1.532 | 1.336 | 7.252 | 200 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 8 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
NO DECLARADO | 13.329 | - | 1.272 | 1.834 | 1.678 | 5.236 | 3.309 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
38.140 | - | 3.392 | 7.079 | 6.312 | 19.622 | 1.735 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 459.171 | 188.032 | 28.067 | 51.721 | 43.616 | 129.754 | 17.981 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 438.266 | 188.032 | 26.258 | 47.997 | 40.497 | 118.456 | 17.026 |
DISTRITO FEDERAL | 13.708 | - | 2.152 | 3.493 | 2.531 | 5.236 | 296 |
ANZOATEGUI | 21.880 | - | 2.026 | 3.893 | 2.787 | 12.709 | 465 |
APURE | 1.442 | - | 233 | 335 | 258 | 572 | 44 |
ARAGUA | 2.429 | - | 455 | 713 | 437 | 751 | 73 |
BARINAS | 1.165 | - | 198 | 334 | 223 | 365 | 45 |
BOLIVAR | 303.791 | 188.032 | 10.877 | 21.497 | 20.372 | 50.445 | 12.568 |
CARABOBO | 2.016 | - | 410 | 576 | 406 | 581 | 43 |
COJEDES | 189 | - | 26 | 70 | 25 | 64 | 4 |
FALCON | 1.157 | - | 138 | 293 | 213 | 491 | 22 |
GUARICO | 4.053 | - | 642 | 898 | 630 | 1.793 | 90 |
LARA | 1.491 | - | 288 | 436 | 262 | 465 | 40 |
MERIDA | 1.521 | - | 281 | 439 | 291 | 486 | 24 |
MIRANDA | 1.816 | - | 308 | 426 | 359 | 656 | 67 |
MONAGAS | 26.837 | - | 2.542 | 4.582 | 3.709 | 15.499 | 505 |
NUEVA ESPARTA | 1.912 | - | 162 | 314 | 261 | 1.147 | 28 |
PORTUGUESA | 742 | - | 147 | 202 | 131 | 245 | 17 |
SUCRE | 29.816 | - | 2.612 | 4.774 | 4.397 | 17.445 | 588 |
TACHIRA | 2.835 | - | 488 | 838 | 557 | 908 | 44 |
TRUJILLO | 1.053 | - | 148 | 264 | 166 | 460 | 15 |
YARACUY | 412 | - | 81 | 120 | 85 | 120 | 6 |
ZULIA | 5.191 | - | 908 | 1.660 | 809 | 1.737 | 77 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 609 | - | 96 | 136 | 96 | 262 | 19 |
T.F. DELTA AMACURO | 5.443 | - | 409 | 781 | 671 | 3.489 | 93 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 6.757 | - | 630 | 923 | 821 | 2.530 | 1.853 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
20.905 | - | 1.809 | 3.724 | 3.119 | 11.298 | 955 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 441.139 | 186.137 | 24.847 | 46.807 | 42.314 | 124.836 | 16.198 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 423.904 | 186.137 | 23.264 | 43.452 | 39.121 | 116.512 | 15.418 |
DISTRITO FEDERAL | 12.103 | - | 1.536 | 2.985 | 2.503 | 4.879 | 200 |
ANZOATEGUI | 21.366 | - | 1.735 | 3.355 | 2.843 | 13.009 | 424 |
APURE | 1.418 | - | 196 | 322 | 240 | 632 | 28 |
ARAGUA | 1.939 | - | 337 | 536 | 382 | 648 | 36 |
BARINAS | 961 | - | 153 | 269 | 210 | 306 | 23 |
BOLIVAR | 301.277 | 186.137 | 10.388 | 20.728 | 19.883 | 52.281 | 11.860 |
CARABOBO | 1.791 | - | 314 | 525 | 394 | 525 | 33 |
COJEDES | 161 | - | 36 | 46 | 29 | 48 | 2 |
FALCON | 888 | - | 118 | 243 | 137 | 381 | 9 |
GUARICO | 3.605 | - | 525 | 757 | 607 | 1.651 | 65 |
LARA | 1.187 | - | 192 | 356 | 235 | 371 | 33 |
MERIDA | 1.276 | - | 252 | 350 | 239 | 424 | 11 |
MIRANDA | 1.536 | - | 250 | 386 | 294 | 592 | 14 |
MONAGAS | 25.963 | - | 2.322 | 4.157 | 3.767 | 15.258 | 459 |
NUEVA ESPARTA | 1.550 | - | 123 | 243 | 260 | 893 | 31 |
PORTUGUESA | 599 | - | 141 | 154 | 103 | 189 | 12 |
SUCRE | 26.019 | - | 2.271 | 4.056 | 4.012 | 15.206 | 474 |
TACHIRA | 2.194 | - | 370 | 612 | 436 | 745 | 31 |
TRUJILLO | 850 | - | 129 | 232 | 124 | 349 | 16 |
YARACUY | 376 | - | 62 | 126 | 55 | 126 | 7 |
ZULIA | 3.957 | - | 699 | 1.201 | 740 | 1.244 | 73 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 641 | - | 91 | 148 | 106 | 284 | 12 |
T.F. DELTA AMACURO | 5.668 | - | 382 | 751 | 665 | 3.763 | 107 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 7 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
NO DECLARADO | 6.572 | - | 642 | 911 | 857 | 2.706 | 1.456 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
17.235 | - | 1.583 | 3.355 | 3.193 | 8.324 | 780 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|