Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad 
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Bolívar

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

862.170

126.154

121.908

111.626

96.530

85.417

74.682

63.985

50.980

36.203 24.801 20.285 14.345 11.849 7.847 6.125 9.433
DISTRITO FEDERAL 25.811 1.688 2.526 4.358 4.975 3.165 2.610 2.215 1.781 1.059 592 353 180 110 65 35 99
ANZOATEGUI 43.246 1.390 2.089 2.720 3.709 4.684 5.647 6.312 5.456 3.818 2.174 1.576 1.148 899 578 433 613
APURE 2.860 89 131 178 254 348 374 303 273 213 163 131 134 96 73 41 59
ARAGUA 4.368 377 532 617 564 514 461 410 305 182 115 96 71 50 27 16 31
BARINAS 2.126 111 203 264 288 262 299 246 172 102 53 43 38 17 9 7 12
BOLIVAR 605.068 114.961 106.638 90.846 70.205 56.391 42.882 32.562 23.949 16.828 11.919 10.108 7.194 6.280 4.512 3.708 6.085
CARABOBO 3.807 403 543 525 485 400 374 332 266 160 96 77 49 41 18 12 26
COJEDES 350 13 21 21 24 56 47 52 41 17 18 12 8 11 2 3 4
FALCON 2.045 57 104 88 135 156 260 345 324 164 108 98 73 58 37 17 21
GUARICO 7.658 301 446 625 783 849 973 966 765 536 359 314 204 171 115 109 142
LARA 2.678 178 230 244 208 268 335 367 314 177 92 80 57 54 28 15 11
MERIDA 2.797 178 283 290 248 254 364 356 266 172 131 78 65 51 30 15 16
MIRANDA 3.352 238 306 466 500 346 330 286 269 157 121 114 79 50 37 22 31
MONAGAS 52.800 1.666 2.458 3.487 5.170 6.634 7.220 6.734 6.008 4.484 2.808 2.154 1.330 1.024 560 430 633
NUEVA ESPARTA 3.462 139 192 250 233 238 321 270 347 350 322 195 139 125 106 83 152
PORTUGUESA 1.341 80 110 121 164 192 192 160 129 67 50 24 15 17 6 5 9
SUCRE 55.835 1.330 2.063 3.193 4.717 6.205 6.943 7.069 5.926 4.713 3.623 1.090 2.280 1.823 1.080 787 993
TACHIRA 5.029 276 348 341 416 527 750 699 613 316 215 179 127 104 53 31 34
TRUJILLO 1.903 78 80 107 131 182 228 259 242 174 119 107 70 52 29 25 20
YARACUY 788 37 71 69 73 90 94 117 69 39 25 31 31 22 6 11 3
ZULIA 9.148 485 756 842 869 1.027 1.278 1.399 1.026 572 369 208 118 103 47 21 28
T.F. AMAZONAS 1.250 83 90 110 131 188 143 98 122 79 49 37 32 42 19 8 19
T.F. DELTA AMACURO 11.111 317 432 614 873 1.079 1.144 1.181 1.248 1.091 789 769 608 384 238 154 190
DEPENDENCIAS FEDERALES 8 1 - 1 - 2 1 - - - 1 - - 1 - - 1
NO DECLARADO 13.329 1.678 1.256 1.249 1.375 1.360 1.392 1.247 1.069 733 490 411 295 264 172 137 201
 
VARONES

TOTAL

438.266 64.232 62.045 56.200 48.788 43.421

37.901

32.469

26.429

18.710

12.881 10.432 7.457 6.046 3.893

3.045

4.317

DISTRITO FEDERAL 13.708 855 1.284 2.235 2.694 1.737 1.344 1.160 966 588 348 199 117 71 42 16 52
ANZOATEGUI 21.880 692 1.026 1.280 1.879 2.476 2.795 3.220 2.812 1.944 1.101 825 622 441 273 211 283
APURE 1.442 42 71 82 114 177 189 156 152 111 83 68 66 50 33 22 26
ARAGUA 2.429 190 280 325 288 293 264 236 197 110 71 51 51 36 13 9 15
BARINAS 1.165 64 106 123 154 138 172 143 99 60 36 23 3.493 10 4 2 6
BOLIVAR 303.791 58.621 54.321 45.911 35.514 27.939 21.346 15.856 11.860 8.368 5.899 4.937 28 3.023 2.167 1.793 2.743
CARABOBO 2.016 188 267 282 263 208 209 169 151 90 50 47 6 28 12 7 17
COJEDES 189 8 9 8 11 39 22 25 20 10 13 5 41 5 2 3 3
FALCON 1.157 23 56 40 73 90 150 181 187 95 71 67 103 35 26 9 13
GUARICO 4.053 142 236 305 386 432 532 529 443 284 185 173 28 102 64 63 74
LARA 1.491 81 123 127 107 152 208 201 193 105 58 43 33 33 20 7 5
MERIDA 1.521 95 149 154 118 146 196 210 152 95 65 44 48 32 17 9 6
MIRANDA 1.816 118 161 228 287 201 177 151 148 93 73 53 703 30 22 10 16
MONAGAS 26.837 836 1.228 1.685 2.556 3.471 3.653 3.386 3.113 2.297 1.505 1.096 90 541 283 208 276
NUEVA ESPARTA 1.912 75 87 128 130 131 177 156 180 193 195 116 11 72 60 47 75
PORTUGUESA 742 40 59 55 93 107 99 89 79 41 29 17 1.292 9 6 4 4
SUCRE 29.816 660 1.077 1.565 2.251 3.304 3.663 3.892 3.282 2.582 2.011 1.772 76 993 574 424 474
TACHIRA 2.835 144 188 154 235 315 439 409 359 183 120 82 44 60 34 16 21
TRUJILLO 1.053 40 43 42 70 98 112 143 137 110 71 65 21 34 18 17 9
YARACUY 412 19 32 31 40 55 44 55 34 25 13 19 73 14 3 6 1
ZULIA 5.191 275 379 457 431 581 721 816 617 349 227 142 15 69 20 15 19
T.F. AMAZONAS 609 38 40 59 60 89 77 48 54 41 28 16 321 26 8 1 9
T.F. DELTA AMACURO 5.443 157 208 294 406 529 568 577 601 541 382 383 - 202 113 86 75
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - 1 - - - - - 150 - - - -
NO DECLARADO 6.757 829 615 630 628 713 743 661 593 395 247 189   130 79 69 95
 

HEMBRAS

TOTAL

423.904 61.922

59.863

55.426 47.742 41.996 36.781 31.516

24.551

17.493

11.920 9.853 6.888 5.803 3.954 3.080 5.116
DISTRITO FEDERAL 12.103 833 1.242 2.123 2.281 1.428 1.266 1.055 815 471 244 154 63 39 23 19 47
ANZOATEGUI 21.366 698 1.063 1.440 1.830 2.208 2.852 3.092 2.644 1.874 1.073 751 526 458 305 222 330
APURE 1.418 47 60 96 140 171 185 147 121 102 80 63 68 46 40 19 33
ARAGUA 1.939 187 252 292 276 221 197 174 108 72 44 45 20 14 14 7 16
BARINAS 961 47 97 141 134 124 127 103 73 42 17 20 13 7 5 5 6
BOLIVAR 301.277 56.340 52.317 44.935 34.691 28.452 21.536 16.706 12.089 8.460 6.020 5.171 3.701 3.257 2.345 1.915 3.342
CARABOBO 1.791 215 276 243 222 192 165 163 115 70 46 30 21 13 6 5 9
COJEDES 161 5 12 13 13 17 25 27 21 7 5 7 2 6 - - 1
FALCON 888 34 48 48 62 66 110 164 137 69 37 31 32 23 11 8 8
GUARICO 3.605 159 210 320 397 417 441 437 322 252 174 141 101 69 51 46 68
LARA 1.187 97 107 117 101 116 147 166 121 72 34 37 29 21 8 8 6
MERIDA 1.276 83 134 136 130 108 168 146 114 77 66 34 32 19 13 6 10
MIRANDA 1.536 120 145 238 213 145 153 135 121 64 48 61 31 20 15 12 15
MONAGAS 25.963 830 1.230 1.802 2.614 3.163 3.567 3.348 2.895 2.187 1.303 1.058 627 483 277 222 357
NUEVA ESPARTA 1.550 64 105 122 103 107 144 114 167 157 127 79 49 53 46 36 77
PORTUGUESA 599 40 51 66 71 85 93 71 50 26 21 7 4 8 - 1 5
SUCRE 26.019 670 986 1.628 2.466 2.901 3.280 3.177 2.644 2.131 1.612 1.318 988 830 506 363 519
TACHIRA 2.194 132 160 187 181 212 311 290 254 133 95 97 51 44 19 15 13
TRUJILLO 850 38 37 65 61 84 116 116 105 64 48 42 26 18 11 8 11
YARACUY 376 18 39 38 33 35 50 62 35 14 12 12 10 8 3 5 2
ZULIA 3.957 210 377 385 438 446 557 583 409 223 142 66 45 34 27 6 9
T.F. AMAZONAS 641 45 50 51 71 99 66 50 68 38 21 21 17 16 11 7 10
T.F. DELTA AMACURO 5.668 160 224 320 467 550 576 604 647 550 407 386 287 182 125 68 115
DEPENDENCIAS FEDERALES 7 1 - 1 - 2 - - - - 1 - - 1 3 - 1
NO DECLARADO 6.572 849 641 619 747 647 649 586 476 338 243 222 145 134 93 77 106
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.