Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD |
||||||||||||||||
TOTAL |
0 - 4 |
5 - 9 |
10 - 14 |
15 - 19 |
20 - 24 |
25 - 29 |
30 - 34 |
35 - 39 |
40 - 44 |
45 - 49 |
50 - 54 |
55 - 59 |
60 - 64 |
65 - 69 |
70 - 74 |
75 Y MAS |
|
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
442.024 | 65.364 | 63.666 | 57.445 | 49.074 | 43.805 | 39.370 | 34.518 | 27.039 | 18.825 | 12.416 | 9.659 | 6.637 | 5.076 | 3.119 | 2.313 | 3.698 |
DISTRITO FEDERAL | 16.990 | 1.103 | 1.624 | 2.999 | 3.320 | 2.009 | 1.678 | 1.512 | 1.177 | 695 | 382 | 228 | 103 | 70 | 28 | 19 | 43 |
ANZOATEGUI | 25.177 | 876 | 1.276 | 1.622 | 2.166 | 2.698 | 3.527 | 4.002 | 3.328 | 2.221 | 1.180 | 754 | 526 | 384 | 227 | 163 | 227 |
APURE | 854 | 20 | 37 | 46 | 69 | 97 | 125 | 102 | 99 | 64 | 54 | 37 | 38 | 28 | 18 | 8 | 12 |
ARAGUA | 2.243 | 163 | 273 | 341 | 289 | 234 | 221 | 239 | 167 | 102 | 61 | 54 | 37 | 24 | 17 | 5 | 16 |
BARINAS | 1.042 | 49 | 86 | 104 | 160 | 135 | 163 | 132 | 84 | 54 | 29 | 20 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 |
BOLIVAR | 258.321 | 57.672 | 53.328 | 42.819 | 30.734 | 23.523 | 15.955 | 11.040 | 7.113 | 4.550 | 3.041 | 2.445 | 1.671 | 1.291 | 907 | 726 | 1.506 |
CARABOBO | 2.281 | 229 | 334 | 320 | 300 | 225 | 238 | 208 | 158 | 98 | 50 | 42 | 28 | 22 | 10 | 5 | 14 |
COJEDES | 174 | 11 | 14 | 9 | 14 | 21 | 22 | 33 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
FALCON | 1.440 | 40 | 71 | 69 | 91 | 103 | 190 | 255 | 232 | 115 | 70 | 73 | 49 | 38 | 20 | 11 | 13 |
GUARICO | 3.499 | 99 | 163 | 255 | 350 | 389 | 511 | 501 | 364 | 283 | 175 | 142 | 78 | 70 | 38 | 40 | 41 |
LARA | 1.705 | 118 | 146 | 167 | 124 | 166 | 236 | 246 | 214 | 101 | 57 | 43 | 33 | 25 | 16 | 7 | 6 |
MERIDA | 1.686 | 113 | 174 | 177 | 146 | 144 | 229 | 218 | 183 | 102 | 75 | 42 | 36 | 21 | 11 | 6 | 9 |
MIRANDA | 1.978 | 150 | 167 | 313 | 297 | 168 | 191 | 175 | 170 | 102 | 73 | 67 | 39 | 27 | 18 | 9 | 12 |
MONAGAS | 44.711 | 1.374 | 2.041 | 2.991 | 4.275 | 5.540 | 6.246 | 5.833 | 5.207 | 3.858 | 2.361 | 1.751 | 1.097 | 827 | 463 | 337 | 510 |
NUEVA ESPARTA | 2.701 | 97 | 130 | 197 | 171 | 182 | 239 | 205 | 291 | 284 | 266 | 156 | 107 | 103 | 82 | 67 | 124 |
PORTUGUESA | 663 | 37 | 46 | 61 | 73 | 88 | 108 | 70 | 67 | 39 | 34 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
SUCRE | 47.666 | 1.097 | 1.744 | 2.746 | 3.989 | 5.215 | 6.027 | 6.238 | 5.119 | 4.048 | 3.075 | 2.575 | 1.889 | 1.527 | 878 | 652 | 847 |
TACHIRA | 2.860 | 140 | 162 | 190 | 225 | 269 | 447 | 433 | 385 | 207 | 122 | 103 | 68 | 52 | 25 | 17 | 15 |
TRUJILLO | 1.192 | 58 | 42 | 64 | 73 | 110 | 149 | 165 | 163 | 115 | 76 | 66 | 38 | 28 | 18 | 14 | 13 |
YARACUY | 456 | 27 | 43 | 42 | 39 | 52 | 54 | 80 | 41 | 15 | 16 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 |
ZULIA | 6.393 | 340 | 525 | 561 | 600 | 672 | 920 | 1.009 | 743 | 413 | 251 | 148 | 86 | 67 | 30 | 13 | 15 |
T.F. AMAZONAS | 307 | 8 | 12 | 23 | 20 | 45 | 47 | 30 | 31 | 25 | 14 | 11 | 9 | 15 | 9 | 3 | 5 |
T.F. DELTA AMACURO | 9.350 | 263 | 367 | 520 | 691 | 885 | 995 | 1.033 | 1.062 | 915 | 669 | 657 | 509 | 312 | 194 | 126 | 152 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 8.328 | 1.279 | 861 | 808 | 858 | 834 | 851 | 759 | 623 | 409 | 278 | 215 | 158 | 117 | 96 | 74 | 108 |
VARONES |
|||||||||||||||||
TOTAL |
223.484 | 33.199 | 32.378 | 28.818 | 23.946 | 21.894 | 19.831 | 17.572 | 14.048 | 9.815 | 6.555 | 5.018 | 3.491 | 2.608 | 1.531 | 1.101 | 1.679 |
DISTRITO FEDERAL | 8.717 | 544 | 813 | 1.557 | 1.684 | 1.022 | 807 | 766 | 622 | 389 | 227 | 135 | 71 | 42 | 15 | 7 | 16 |
ANZOATEGUI | 12.595 | 442 | 629 | 755 | 1.006 | 1.348 | 1.772 | 2.027 | 1.707 | 1.148 | 613 | 391 | 278 | 194 | 110 | 78 | 97 |
APURE | 431 | 11 | 22 | 22 | 29 | 44 | 65 | 51 | 56 | 30 | 33 | 19 | 18 | 12 | 12 | 2 | 5 |
ARAGUA | 1.205 | 75 | 147 | 169 | 133 | 138 | 113 | 141 | 101 | 63 | 31 | 34 | 27 | 15 | 8 | 2 | 8 |
BARINAS | 570 | 29 | 43 | 47 | 91 | 63 | 93 | 82 | 42 | 35 | 17 | 11 | 9 | 2 | 3 | - | 3 |
BOLIVAR | 129.483 | 29.349 | 27158 | 21.597 | 15.356 | 11.676 | 7.880 | 5.283 | 3.455 | 2.226 | 1.492 | 1.164 | 797 | 611 | 411 | 317 | 711 |
CARABOBO | 1.171 | 114 | 165 | 167 | 150 | 104 | 133 | 101 | 89 | 54 | 24 | 25 | 14 | 14 | 6 | 2 | 9 |
COJEDES | 86 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
FALCON | 783 | 15 | 40 | 30 | 46 | 55 | 107 | 130 | 127 | 66 | 45 | 47 | 28 | 22 | 13 | 5 | 7 |
GUARICO | 1.830 | 49 | 87 | 129 | 165 | 197 | 268 | 268 | 208 | 155 | 85 | 81 | 42 | 41 | 16 | 22 | 17 |
LARA | 909 | 53 | 79 | 88 | 57 | 87 | 128 | 131 | 126 | 59 | 35 | 21 | 13 | 16 | 11 | 2 | 3 |
MERIDA | 871 | 60 | 90 | 93 | 60 | 73 | 116 | 124 | 105 | 54 | 33 | 27 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 |
MIRANDA | 1.011 | 72 | 93 | 173 | 139 | 75 | 96 | 84 | 92 | 53 | 39 | 32 | 26 | 20 | 9 | 4 | 4 |
MONAGAS | 22.245 | 688 | 1.018 | 1.428 | 1.965 | 2.760 | 3.114 | 2.925 | 2.670 | 1.972 | 1.262 | 870 | 562 | 418 | 227 | 159 | 207 |
NUEVA ESPARTA | 1.483 | 50 | 63 | 96 | 92 | 100 | 134 | 117 | 149 | 155 | 166 | 96 | 69 | 56 | 43 | 36 | 61 |
PORTUGUESA | 352 | 18 | 27 | 27 | 34 | 44 | 55 | 39 | 39 | 21 | 20 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SUCRE | 24.965 | 536 | 910 | 1.329 | 1.790 | 2.677 | 3.147 | 3.420 | 2.818 | 2.184 | 1.684 | 1.436 | 1.043 | 810 | 458 | 332 | 391 |
TACHIRA | 1.514 | 72 | 80 | 88 | 111 | 130 | 244 | 240 | 214 | 123 | 70 | 42 | 37 | 30 | 18 | 6 | 9 |
TRUJILLO | 611 | 29 | 21 | 22 | 36 | 47 | 72 | 87 | 86 | 69 | 44 | 37 | 21 | 17 | 9 | 9 | 5 |
YARACUY | 224 | 15 | 20 | 17 | 23 | 27 | 25 | 35 | 21 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
ZULIA | 3.563 | 193 | 264 | 306 | 295 | 358 | 502 | 580 | 435 | 254 | 156 | 99 | 54 | 40 | 11 | 8 | 8 |
T.F. AMAZONAS | 149 | 5 | 7 | 9 | 8 | 20 | 24 | 13 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | - | 3 |
T.F. DELTA AMACURO | 4.521 | 133 | 178 | 247 | 301 | 420 | 485 | 501 | 518 | 442 | 317 | 323 | 270 | 164 | 93 | 69 | 60 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 4.194 | 639 | 419 | 420 | 370 | 421 | 439 | 411 | 342 | 234 | 142 | 100 | 75 | 53 | 43 | 35 | 51 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
TOTAL |
218.540 | 32.165 | 31.288 | 28.627 | 25.128 | 21.911 | 19.539 | 16.946 | 12.991 | 9.010 | 5.861 | 4.641 | 3.146 | 2.468 | 1.588 | 1.212 | 2.019 |
DISTRITO FEDERAL | 8.273 | 559 | 811 | 1.442 | 1.636 | 987 | 871 | 746 | 555 | 306 | 155 | 93 | 32 | 28 | 13 | 12 | 27 |
ANZOATEGUI | 12.582 | 434 | 647 | 867 | 1.160 | 1.350 | 1.755 | 1.975 | 1.621 | 1.073 | 567 | 363 | 248 | 190 | 117 | 85 | 130 |
APURE | 423 | 9 | 15 | 24 | 40 | 53 | 60 | 51 | 43 | 34 | 21 | 18 | 20 | 16 | 6 | 6 | 7 |
ARAGUA | 1.038 | 88 | 126 | 172 | 156 | 96 | 108 | 98 | 66 | 39 | 30 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 |
BARINAS | 472 | 20 | 43 | 57 | 69 | 72 | 70 | 50 | 42 | 19 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
BOLIVAR | 128.838 | 28.323 | 26170 | 21.222 | 15.378 | 11.847 | 8.075 | 5.757 | 3.658 | 2.324 | 1.549 | 1.281 | 874 | 680 | 496 | 409 | 795 |
CARABOBO | 1.110 | 115 | 169 | 153 | 150 | 121 | 105 | 107 | 69 | 44 | 26 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 |
COJEDES | 88 | 3 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | 17 | 9 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
FALCON | 657 | 25 | 31 | 39 | 45 | 48 | 83 | 125 | 105 | 49 | 25 | 26 | 21 | 16 | 7 | 6 | 6 |
GUARICO | 1.669 | 50 | 76 | 126 | 185 | 192 | 243 | 233 | 156 | 128 | 90 | 61 | 36 | 29 | 22 | 18 | 24 |
LARA | 796 | 65 | 67 | 79 | 67 | 79 | 108 | 115 | 88 | 42 | 22 | 22 | 20 | 9 | 5 | 5 | 3 |
MERIDA | 815 | 53 | 84 | 84 | 86 | 71 | 113 | 94 | 78 | 48 | 42 | 15 | 19 | 11 | 5 | 4 | 8 |
MIRANDA | 967 | 78 | 74 | 140 | 158 | 93 | 95 | 91 | 78 | 49 | 34 | 35 | 13 | 7 | 9 | 5 | 8 |
MONAGAS | 22.466 | 686 | 1.023 | 1.563 | 2.310 | 2.780 | 3.132 | 2.908 | 2.537 | 1.886 | 1.099 | 881 | 535 | 409 | 236 | 178 | 303 |
NUEVA ESPARTA | 1.218 | 47 | 67 | 101 | 79 | 82 | 105 | 88 | 142 | 129 | 100 | 60 | 38 | 47 | 39 | 31 | 63 |
PORTUGUESA | 311 | 19 | 19 | 34 | 39 | 44 | 53 | 31 | 28 | 18 | 14 | 4 | - | 5 | - | 1 | 2 |
SUCRE | 22.701 | 561 | 834 | 1.417 | 2.199 | 2.538 | 2.880 | 2.818 | 2.301 | 1.864 | 1.391 | 1.139 | 846 | 717 | 420 | 320 | 456 |
TACHIRA | 1.346 | 68 | 82 | 102 | 114 | 139 | 203 | 193 | 171 | 84 | 52 | 61 | 31 | 22 | 7 | 11 | 6 |
TRUJILLO | 581 | 29 | 21 | 42 | 37 | 63 | 77 | 78 | 77 | 46 | 32 | 29 | 17 | 11 | 9 | 5 | 8 |
YARACUY | 232 | 12 | 23 | 25 | 16 | 25 | 29 | 45 | 20 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 |
ZULIA | 2.830 | 147 | 261 | 255 | 305 | 314 | 418 | 429 | 308 | 159 | 95 | 49 | 32 | 27 | 19 | 5 | 7 |
T.F. AMAZONAS | 158 | 3 | 5 | 14 | 12 | 25 | 23 | 17 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
T.F. DELTA AMACURO | 4.829 | 130 | 189 | 273 | 390 | 465 | 510 | 532 | 544 | 473 | 352 | 334 | 239 | 148 | 101 | 57 | 92 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 4.134 | 640 | 442 | 388 | 488 | 413 | 412 | 348 | 281 | 175 | 136 | 115 | 83 | 64 | 53 | 39 | 57 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|