Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD |
||||||||||||||||
TOTAL |
0 - 4 |
5 - 9 |
10 - 14 |
15 - 19 |
20 - 24 |
25 - 29 |
30 - 34 |
35 - 39 |
40 - 44 |
45 - 49 |
50 - 54 |
55 - 59 |
60 - 64 |
65 - 69 |
70 - 74 |
75 Y MAS |
|
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
33.353 | 5.227 | 4.522 | 4.201 | 3.712 | 3.475 | 2.801 | 2.266 | 1.895 | 1.378 | 1.032 | 824 | 551 | 530 | 304 | 282 | 353 |
DISTRITO FEDERAL | 426 | 51 | 56 | 63 | 62 | 48 | 43 | 32 | 28 | 15 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ANZOATEGUI | 556 | 22 | 36 | 28 | 42 | 92 | 72 | 63 | 54 | 46 | 38 | 18 | 18 | 14 | 5 | 2 | 6 |
APURE | 619 | 26 | 27 | 45 | 70 | 80 | 69 | 58 | 55 | 35 | 34 | 31 | 31 | 23 | 15 | 8 | 12 |
ARAGUA | 326 | 45 | 47 | 39 | 38 | 50 | 35 | 29 | 16 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
BARINAS | 89 | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 16 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
BOLIVAR | 27.155 | 4.659 | 3896 | 3.629 | 3.101 | 2.665 | 2.113 | 1.671 | 1.383 | 1.024 | 790 | 634 | 413 | 407 | 243 | 234 | 293 |
CARABOBO | 148 | 20 | 24 | 14 | 12 | 19 | 15 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
COJEDES | 42 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 39 | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
GUARICO | 1.196 | 94 | 131 | 134 | 113 | 117 | 121 | 126 | 100 | 65 | 44 | 45 | 29 | 28 | 11 | 22 | 16 |
LARA | 93 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
MERIDA | 62 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
MIRANDA | 73 | 1 | 10 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
MONAGAS | 208 | 15 | 14 | 11 | 15 | 36 | 32 | 14 | 20 | 24 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 29 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
PORTUGUESA | 51 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
SUCRE | 190 | 4 | 5 | 7 | 13 | 28 | 26 | 25 | 19 | 19 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 |
TACHIRA | 188 | 14 | 14 | 8 | 5 | 39 | 42 | 24 | 19 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
TRUJILLO | 42 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - |
YARACUY | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ZULIA | 200 | 15 | 23 | 11 | 12 | 27 | 23 | 41 | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
T.F. AMAZONAS | 376 | 57 | 49 | 48 | 42 | 63 | 33 | 19 | 23 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 53 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | - | 3 | 1 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.163 | 173 | 160 | 123 | 136 | 135 | 92 | 86 | 75 | 56 | 39 | 28 | 14 | 22 | 11 | 6 | 7 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
17.206 | 2.582 | 2.307 | 2.032 | 1.899 | 1.805 | 1.487 | 1.188 | 1.022 | 742 | 565 | 465 | 309 | 313 | 162 | 159 | 179 |
DISTRITO FEDERAL | 253 | 29 | 25 | 39 | 39 | 30 | 28 | 19 | 17 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ANZOATEGUI | 362 | 11 | 18 | 13 | 24 | 69 | 47 | 44 | 33 | 33 | 20 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2 | 5 |
APURE | 297 | 11 | 14 | 18 | 31 | 33 | 36 | 28 | 25 | 20 | 16 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 |
ARAGUA | 208 | 28 | 28 | 20 | 25 | 33 | 24 | 18 | 11 | 7 | 6 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
BARINAS | 57 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
BOLIVAR | 13.626 | 2.300 | 2002 | 1.754 | 1.554 | 1.302 | 1.064 | 828 | 707 | 516 | 425 | 342 | 220 | 233 | 119 | 126 | 144 |
CARABOBO | 83 | 6 | 10 | 7 | 5 | 16 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
COJEDES | 23 | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 27 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
GUARICO | 659 | 46 | 66 | 63 | 65 | 65 | 69 | 69 | 63 | 34 | 23 | 27 | 15 | 20 | 8 | 14 | 12 |
LARA | 56 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 |
MERIDA | 50 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
MIRANDA | 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MONAGAS | 141 | 8 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 11 | 14 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
NUEVA ESPARTA | 17 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
PORTUGUESA | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
SUCRE | 136 | 1 | 4 | 4 | 9 | 23 | 16 | 18 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
TACHIRA | 123 | 7 | 7 | 4 | 2 | 27 | 33 | 17 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
TRUJILLO | 26 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
YARACUY | 14 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
ZULIA | 119 | 6 | 9 | 7 | 8 | 19 | 12 | 23 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
T.F. AMAZONAS | 179 | 23 | 21 | 26 | 19 | 27 | 18 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 33 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | 1 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 644 | 87 | 77 | 55 | 76 | 79 | 60 | 48 | 46 | 34 | 26 | 18 | 10 | 17 | 5 | 2 | 4 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
TOTAL |
16.147 | 2.645 | 2.215 | 2.169 | 1.823 | 1.670 | 1.314 | 1.078 | 873 | 636 | 467 | 359 | 242 | 217 | 142 | 123 | 174 |
DISTRITO FEDERAL | 173 | 22 | 31 | 24 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 3 |
ANZOATEGUI | 194 | 11 | 18 | 15 | 18 | 23 | 25 | 19 | 21 | 13 | 18 | 5 | 1 | 6 | - | - | 1 |
APURE | 322 | 15 | 13 | 27 | 39 | 47 | 33 | 30 | 30 | 15 | 18 | 13 | 16 | 12 | 6 | 1 | 7 |
ARAGUA | 118 | 17 | 19 | 19 | 13 | 17 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
BARINAS | 32 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
BOLIVAR | 13.529 | 2.359 | 1894 | 1.875 | 1.557 | 1.363 | 1.049 | 843 | 676 | 508 | 365 | 292 | 193 | 174 | 124 | 108 | 149 |
CARABOBO | 65 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
COJEDES | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FALCON | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
GUARICO | 537 | 48 | 65 | 71 | 48 | 52 | 52 | 57 | 37 | 31 | 21 | 18 | 14 | 8 | 3 | 8 | 4 |
LARA | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
MERIDA | 12 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
MIRANDA | 34 | - | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
MONAGAS | 67 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PORTUGUESA | 17 | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
SUCRE | 54 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
TACHIRA | 65 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 3 |
TRUJILLO | 16 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
YARACUY | 15 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
ZULIA | 81 | 9 | 14 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
T.F. AMAZONAS | 197 | 34 | 28 | 22 | 23 | 36 | 15 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 519 | 86 | 83 | 68 | 60 | 56 | 32 | 38 | 29 | 22 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|