Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad 
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Bolívar - Municipio Heres

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

222.813 30.436 30.651 29.431 25.628 21.971 18.927 15.881 13.335 9.466 6.637 5.460 4.070 3.517 2.493 1.931 2.979
DISTRITO FEDERAL 5.442 306 498 884 1.080 669 583 418 381 244 143 94 52 24 18 14 34
ANZOATEGUI 13.198 295 497 762 1.009 1.299 1.570 1.749 1641 1.248 760 640 497 404 285 223 319
APURE 809 10 31 37 67 75 84 83 71 87 56 42 53 35 33 18 27
ARAGUA 1.094 91 136 166 146 141 113 73 68 45 28 29 20 15 6 7 10
BARINAS 377 14 26 65 44 36 49 44 37 15 8 8 9 11 3 5 3
BOLIVAR 181.957 29.064 28426 26.063 21.380 17.619 14.296 11.377 9.077 6.275 4.478 3.618 2.667 2.345 1.747 1.367 2.158
CARABOBO 831 77 113 130 107 88 72 64 58 36 23 19 12 16 4 4 8
COJEDES 60 1 1 4 4 5 4 6 13 2 5 4 4 5 1 - 1
FALCON 309 6 12 12 23 19 30 43 53 29 23 14 10 13 10 6 6
GUARICO 1.688 42 70 143 184 180 184 198 181 100 82 80 62 46 45 26 65
LARA 446 25 44 43 31 40 38 56 53 38 18 15 13 17 7 6 2
MERIDA 525 22 53 64 40 46 57 66 43 34 31 15 16 18 12 6 2
MIRANDA 676 30 58 70 114 98 65 43 51 31 23 27 20 13 9 9 15
MONAGAS 3.823 82 136 181 336 451 478 443 423 332 251 236 139 136 58 62 79
NUEVA ESPARTA 527 21 36 32 42 41 57 43 44 46 39 31 27 20 15 11 22
PORTUGUESA 299 15 17 33 41 37 30 43 33 23 10 1 4 6 2 1 3
SUCRE 3.719 83 124 179 261 416 453 383 356 326 269 255 202 148 106 74 84
TACHIRA 819 41 50 53 70 78 94 98 106 52 48 39 30 21 19 5 15
TRUJILLO 380 6 20 28 30 29 38 45 43 38 22 26 21 14 9 7 4
YARACUY 152 5 11 16 11 12 17 18 9 12 7 10 10 9 1 3 1
ZULIA 1.246 41 84 130 139 138 165 177 133 87 67 31 17 14 9 3 11
T.F. AMAZONAS 453 16 18 34 57 59 47 37 58 31 20 16 14 21 9 5 11
T.F. DELTA AMACURO 1.116 24 30 62 112 106 79 90 118 120 89 78 72 56 33 19 28
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 - - - 0 - - - - - - -
NO DECLARADO 2.866 119 160 240 300 288 324 284 285 215 137 132 99 110 52 50 71
 
VARONES

TOTAL

110.076 15.546 15.545 14.715 12.849 10.772 9.174 7.642 6.602 4.583 3.246 2.616 1.907 1.652 1.142 851 1.234
DISTRITO FEDERAL 2.973 164 260 440 623 384 315 237 210 126 80 45 31 16 15 7 20
ANZOATEGUI 6.295 141 249 352 497 644 695 855 812 577 356 314 250 184 125 103 141
APURE 384 8 15 16 29 41 35 44 40 42 21 20 26 20 9 8 10
ARAGUA 617 47 74 95 81 76 64 39 48 23 19 14 16 11 2 3 5
BARINAS 186 9 19 22 17 23 24 20 22 8 6 4 4 5 1 2 -
BOLIVAR 89.192 14.876 14398 13.069 10.616 8.449 6.863 5.357 4.355 2.993 2.146 1.672 1.162 1.036 781 574 845
CARABOBO 432 32 48 74 61 44 42 30 29 21 12 11 9 11 2 2 4
COJEDES 24 - - 1 1 4 1 2 5 1 3 1 2 2 1 - -
FALCON 174 2 5 7 13 11 14 19 32 17 16 11 4 8 7 4 4
GUARICO 829 17 40 64 76 77 97 110 101 51 43 38 25 22 23 13 32
LARA 254 11 24 22 16 25 24 30 35 21 11 9 8 9 5 3 1
MERIDA 273 13 27 31 18 28 31 34 20 20 14 4 7 13 8 4 1
MIRANDA 400 19 33 28 79 73 35 25 26 21 13 14 10 5 5 3 11
MONAGAS 1.985 35 62 81 203 256 253 204 227 168 127 123 75 76 31 27 37
NUEVA ESPARTA 281 10 13 19 24 19 25 24 24 25 21 15 19 15 10 8 10
PORTUGUESA 156 4 8 13 26 21 11 23 19 17 5 0 1 3 2 1 2
SUCRE 1.978 47 68 95 127 217 230 202 176 167 150 156 117 81 55 48 42
TACHIRA 471 25 30 23 43 45 54 58 66 27 25 22 19 11 10 4 9
TRUJILLO 223 4 12 15 17 18 15 23 27 25 14 16 15 8 7 4 3
YARACUY 88 2 5 9 6 9 9 10 3 7 4 5 8 6 1 3 1
ZULIA 720 22 42 71 55 76 103 104 94 49 42 24 8 13 5 3 9
T.F. AMAZONAS 211 8 7 19 25 28 24 18 24 14 9 6 6 13 4 1 5
T.F. DELTA AMACURO 549 8 16 31 55 51 46 47 52 61 47 38 37 29 12 9 10
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
NO DECLARADO 1.381 42 90 118 141 153 164 127 155 102 62 54 48 55 21 17 32
 
HEMBRAS

TOTAL

112.737 14.890 15.106 14.716 12.779 11.199 9.753 8.239 6.733 4.883 3.391 2.844 2.163 1.865 1.351 1.080 1.745
DISTRITO FEDERAL 2.469 142 238 444 457 285 268 181 171 118 63 49 21 8 3 7 14
ANZOATEGUI 6.903 154 248 410 512 655 875 894 829 671 404 326 247 220 160 120 178
APURE 425 2 16 21 38 34 49 39 31 45 35 22 27 15 24 10 17
ARAGUA 477 44 62 71 65 65 49 34 20 22 9 15 4 4 4 4 5
BARINAS 191 5 7 43 27 13 25 24 15 7 2 4 5 6 2 3 3
BOLIVAR 92.765 14.188 14028 12.994 10.764 9.170 7.433 6.020 4.722 3.282 2.332 1.946 1.505 1.309 966 793 1.313
CARABOBO 399 45 65 56 46 44 30 34 29 15 11 8 3 5 2 2 4
COJEDES 36 1 1 3 3 1 3 4 8 1 2 3 2 3 - - 1
FALCON 135 4 7 5 10 8 16 24 21 12 7 3 6 5 3 2 2
GUARICO 859 25 30 79 108 103 87 88 80 49 39 42 37 24 22 13 33
LARA 192 14 20 21 15 15 14 26 18 17 7 6 5 8 2 3 1
MERIDA 252 9 26 33 22 18 26 32 23 14 17 11 9 5 4 2 1
MIRANDA 276 11 25 42 35 25 30 18 25 10 10 13 10 8 4 6 4
MONAGAS 1.838 47 74 100 133 195 225 239 196 164 124 113 64 60 27 35 42
NUEVA ESPARTA 246 11 23 13 18 22 32 19 20 21 18 16 8 5 5 3 12
PORTUGUESA 143 11 9 20 15 16 19 20 14 6 5 1 3 3 - - 1
SUCRE 1.741 36 56 84 134 199 223 181 180 159 119 99 85 67 51 26 42
TACHIRA 348 16 20 30 27 33 40 40 40 25 23 17 11 10 9 1 6
TRUJILLO 157 2 8 13 13 11 23 22 16 13 8 10 6 6 2 3 1
YARACUY 64 3 6 7 5 3 8 8 6 5 3 5 2 3 - - -
ZULIA 526 19 42 59 84 62 62 73 39 38 25 7 9 1 4 - 2
T.F. AMAZONAS 242 8 11 15 32 31 23 19 34 17 11 10 8 8 5 4 6
T.F. DELTA AMACURO 567 16 14 31 57 55 33 43 66 59 42 40 35 27 21 10 18
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 - - - 0 - - - - - - -
NO DECLARADO 1.485 77 70 122 159 135 160 157 130 113 75 78 51 55 31 33 39
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.