Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por grupos de edad
según sexo y país de nacimiento
Estado Bolívar - Municipio Caroní

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL

TOTAL

23.714 459 698 1.438 1.977 2.028 4.839 6.113 3.252 1.947 963

AMERICA

16.592 262 511 1.119 1.571 1.573 3.631 4.619 2.066 854 386
COLOMBIA 5.682 39 61 210 376 454 1.495 1.894 700 304 149
CHILE 2.748 9 33 180 388 299 372 735 523 165 44
ECUADOR 267 2 1 16 24 28 59 84 26 18 9
PERU 2.602 43 54 254 289 201 522 833 277 93 36
OTROS PAISES 5.293 169 362 459 494 591 1.183 1.073 540 274 148

ASIA

875 6 14 17 31 77 208 214 157 97 54

EUROPA

4.285 22 51 148 139 130 561 953 895 908 478
ESPAÑA 1.502 4 8 29 42 36 169 353 342 356 163
ITALIA 1.193 3 3 14 23 13 72 199 279 391 196
PORTUGAL 1.005 1 9 66 49 63 256 274 153 85 49
OTROS PAISES 585 14 31 39 25 18 64 127 121 76 70

AFRICA-OCEANIA

56 - 2 3 7 2 10 15 9 4 4

NO DECLARADO

1.906 169 120 151 229 246 429 312 125 84 41
VARONES

TOTAL

12.997 215 376 730 978 1.072 2.413 3.437 1.981 1.253 542

AMERICA

8.692 134 278 577 783 805 1.727 2.536 1.192 472 188
COLOMBIA 2.844 21 31 99 183 216 691 1.018 372 144 69
CHILE 1.513 6 22 96 199 165 190 387 329 106 13
ECUADOR 151 1 - 7 14 19 30 48 15 11 6
PERU 1.569 24 30 135 144 109 290 563 199 55 20
OTROS PAISES 2.615 82 195 240 243 296 526 520 277 156 80

ASIA

533 1 7 9 14 47 118 131 105 72 29

EUROPA

2.737 8 21 80 70 75 336 585 605 652 305
ESPAÑA 905 2 2 12 19 22 99 221 208 227 93
ITALIA 841 1 2 5 11 7 45 116 206 310 138
PORTUGAL 628 - 2 41 25 37 160 166 111 55 31
OTROS PAISES 363 5 15 22 15 9 32 82 80 60 43

AFRICA-OCEANIA

33 - 1 1 3 1 8 9 5 2 3

NO DECLARADO

1.002 72 69 63 108 144 224 176 74 55 17
HEMBRAS

TOTAL

10.717 244 322 708 999 956 2.426 2.676 1.271 694 421

AMERICA

7.900 128 233 542 788 768 1.904 2.083 874 382 198
COLOMBIA 2.838 18 30 111 193 238 804 876 328 160 80
CHILE 1.235 3 11 84 189 134 182 348 194 59 31
ECUADOR 116 1 1 9 10 9 29 36 11 7 3
PERU 1.033 19 24 119 145 92 232 270 78 38 16
OTROS PAISES 2.678 87 167 219 251 295 657 553 263 118 68

ASIA

342 5 7 8 17 30 90 83 52 25 25

EUROPA

1.548 14 30 68 69 55 225 368 290 256 173
ESPAÑA 597 2 6 17 23 14 70 132 134 129 70
ITALIA 352 2 1 9 12 6 27 83 73 81 58
PORTUGAL 377 1 7 25 24 26 96 108 42 30 18
OTROS PAISES 222 9 16 17 10 9 32 45 41 16 27

AFRICA-OCEANIA

23 - 1 2 4 1 2 6 4 2 1

NO DECLARADO

904 97 51 88 121 102 205 136 51 29 24
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.