Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL |
7.188 | 116 | 194 | 364 | 465 | 545 | 1.399 | 1.734 | 1.072 | 777 | 522 |
AMERICA |
4.375 | 45 | 119 | 250 | 332 | 388 | 1.015 | 1.186 | 590 | 282 | 168 |
COLOMBIA | 1.880 | 12 | 22 | 72 | 112 | 159 | 469 | 593 | 255 | 112 | 74 |
CHILE | 385 | 2 | 9 | 24 | 53 | 38 | 71 | 83 | 68 | 27 | 10 |
ECUADOR | 259 | 1 | 5 | 18 | 23 | 26 | 74 | 57 | 32 | 12 | 11 |
PERU | 273 | 3 | 3 | 23 | 18 | 36 | 55 | 77 | 43 | 8 | 7 |
OTROS PAISES | 1.578 | 27 | 80 | 113 | 126 | 129 | 346 | 376 | 192 | 123 | 66 |
ASIA |
499 | 2 | 2 | 9 | 21 | 24 | 94 | 141 | 84 | 65 | 57 |
EUROPA |
1.681 | 7 | 14 | 50 | 49 | 62 | 193 | 311 | 338 | 389 | 268 |
ESPAÑA | 488 | - | 3 | 12 | 9 | 15 | 35 | 75 | 114 | 122 | 103 |
ITALIA | 550 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 28 | 87 | 111 | 192 | 118 |
PORTUGAL | 502 | 4 | 7 | 27 | 32 | 32 | 116 | 124 | 88 | 52 | 20 |
OTROS PAISES | 141 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | 25 | 25 | 23 | 27 |
AFRICA-OCEANIA |
21 | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO |
612 | 62 | 59 | 55 | 60 | 66 | 91 | 92 | 58 | 40 | 29 |
VARONES | |||||||||||
VARONES | 3.933 | 57 | 102 | 190 | 212 | 257 | 688 | 941 | 654 | 507 | 325 |
AMERICA | 2.229 | 20 | 63 | 129 | 163 | 183 | 476 | 609 | 343 | 145 | 98 |
COLOMBIA | 942 | 5 | 9 | 37 | 52 | 82 | 226 | 293 | 149 | 50 | 39 |
CHILE | 198 | 2 | 4 | 12 | 27 | 18 | 34 | 36 | 43 | 15 | 7 |
ECUADOR | 117 | - | 2 | 7 | 14 | 12 | 30 | 30 | 14 | 4 | 4 |
PERU | 170 | 1 | 2 | 17 | 9 | 19 | 30 | 54 | 27 | 7 | 4 |
OTROS PAISES | 802 | 12 | 46 | 56 | 61 | 52 | 156 | 196 | 110 | 69 | 44 |
ASIA |
284 | 1 | - | 7 | 8 | 9 | 49 | 82 | 54 | 40 | 34 |
EUROPA |
1.080 | 2 | 8 | 28 | 15 | 31 | 112 | 191 | 225 | 293 | 175 |
ESPAÑA | 312 | - | 3 | 7 | 3 | 8 | 22 | 41 | 78 | 86 | 64 |
ITALIA | 376 | - | 1 | 1 | - | - | 19 | 55 | 69 | 150 | 81 |
PORTUGAL | 307 | 1 | 2 | 15 | 10 | 18 | 63 | 83 | 58 | 43 | 14 |
OTROS PAISES | 85 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 14 | 16 |
AFRICA-OCEANIA |
11 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO |
329 | 34 | 31 | 26 | 25 | 33 | 46 | 58 | 30 | 28 | 18 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 3.255 | 59 | 92 | 174 | 253 | 288 | 711 | 793 | 418 | 270 | 197 |
AMERICA | 2.146 | 25 | 56 | 121 | 169 | 205 | 539 | 577 | 247 | 137 | 70 |
COLOMBIA | 938 | 7 | 13 | 35 | 60 | 77 | 243 | 300 | 106 | 62 | 35 |
CHILE | 187 | - | 5 | 12 | 26 | 20 | 37 | 47 | 25 | 12 | 3 |
ECUADOR | 142 | 1 | 3 | 11 | 9 | 14 | 44 | 27 | 18 | 8 | 7 |
PERU | 103 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 25 | 23 | 16 | 1 | 3 |
OTROS PAISES | 776 | 15 | 34 | 57 | 65 | 77 | 190 | 180 | 82 | 54 | 22 |
ASIA |
215 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 45 | 59 | 30 | 25 | 23 |
EUROPA |
601 | 5 | 6 | 22 | 34 | 31 | 81 | 120 | 113 | 96 | 93 |
ESPAÑA | 176 | - | - | 5 | 6 | 7 | 13 | 34 | 36 | 36 | 39 |
ITALIA | 174 | - | - | 3 | 4 | 5 | 9 | 32 | 42 | 42 | 37 |
PORTUGAL | 195 | 3 | 5 | 12 | 22 | 14 | 53 | 41 | 30 | 9 | 6 |
OTROS PAISES | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 11 |
AFRICA-OCEANIA |
10 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
NO DECLARADO |
283 | 28 | 28 | 29 | 35 | 33 | 45 | 34 | 28 | 12 | 11 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|