![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
| QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
| TOTAL | ||||||
| TOTAL | 172.545 | 16.635 | 111.905 | 18.880 | 19.882 | 5.243 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 158.981 | 15.398 | 102.024 | 17.561 | 18.871 | 5.127 |
| 1 BAÑO | 86.486 | 5.047 | 63.521 | 11.731 | 5.249 | 938 |
| 2 O MAS | 31.116 | 10.206 | 15.317 | 5.593 | - | - |
| NO TIENE | 37.957 | - | 21.023 | 114 | 12.856 | 3.964 |
| NO DECLARADO | 3.422 | 145 | 2.163 | 123 | 766 | 225 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 13.564 | 1.237 | 9.881 | 1.319 | 1.011 | 116 |
| 1 BAÑO | 7.079 | 288 | 5.566 | 816 | 380 | 29 |
| 2 O MAS | 4.138 | 922 | 2.752 | 464 | - | - |
| NO TIENE | 2.112 | - | 1.405 | 15 | 605 | 87 |
| NO DECLARADO | 235 | 27 | 158 | 24 | 26 | - |
| AREA URBANA | ||||||
| TOTAL | 151.897 | 16.408 | 100.819 | 18.735 | 14.586 | 1.349 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 138.940 | 15.181 | 91.250 | 17.416 | 13.817 | 1.276 |
| 1 BAÑO | 79.160 | 4.958 | 57.672 | 11.605 | 4.474 | 451 |
| 2 O MAS | 30.618 | 10.083 | 14.953 | 5.582 | - | - |
| NO TIENE | 26.789 | - | 16.914 | 108 | 8.970 | 797 |
| NO DECLARADO | 2.373 | 140 | 1.711 | 121 | 373 | 28 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 12.957 | 1.227 | 9.569 | 1.319 | 769 | 73 |
| 1 BAÑO | 6.858 | 288 | 5.389 | 816 | 342 | 23 |
| 2 O MAS | 4.115 | 912 | 2.739 | 464 | - | - |
| NO TIENE | 1.766 | - | 1.283 | 15 | 418 | 50 |
| NO DECLARADO | 218 | 27 | 158 | 24 | 9 | - |
| AREA RURAL | ||||||
| TOTAL | 20.648 | 227 | 11.086 | 145 | 5.296 | 3.894 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 20.041 | 217 | 10.774 | 145 | 5.054 | 3.851 |
| 1 BAÑO | 7.326 | 89 | 5.849 | 126 | 775 | 487 |
| 2 O MAS | 498 | 123 | 364 | 11 | - | - |
| NO TIENE | 11.168 | - | 4.109 | 6 | 3.886 | 3.167 |
| NO DECLARADO | 1.049 | 5 | 452 | 2 | 393 | 197 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 607 | 10 | 312 | - | 242 | 43 |
| 1 BAÑO | 221 | - | 177 | - | 38 | 6 |
| 2 O MAS | 23 | 10 | 13 | - | - | - |
| NO TIENE | 346 | - | 122 | - | 187 | 37 |
| NO DECLARADO | 17 | - | - | - | 17 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
|---|---|
| El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()