Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y tamaño del centro poblado
Estado Carabobo

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO

TOTAL

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAIS
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

1.452.535 609.950 57.521 134.855 133.612 438.920 77.677
MENOS DE 1.000 26.958 17.868 1.265 1.930 1.580 3.222 1.093
1.000 - 2.499 16.097 8.484 668 1.637 1.081 3.376 851
2.500 - 4.999 14.337 7.191 1.147 1.927 784 2.734 554
5.000 - 9.999 5.605 2.765 229 283 533 1.559 236
10.000 - 19.999 46.580 27.118 1.754 3.044 2.918 9.789 1.957
20.000 - 49.999 139.947 62.268 5.272 12.044 13.032 40.082 7.249
50.000 - 99.999 69.225 12.240 4.861 11.216 11.722 25.961 3.225
100.000 - 499.999 230.741 107.047 7.916 18.447 19.049 68.041 10.241
500.000 Y MAS 903.045 364.969 34.409 84.327 82.913 284.156 52.271

VARONES

722.748 304.823 29.027 67.463 65.623 217.287 38.525
MENOS DE 1.000 14.615 9.619 719 1.039 833 1.802 603
1.000 - 2.499 8.358 4.517 296 820 605 1.674 446
2.500 - 4.999 8.549 3.778 1.026 1.477 381 1.580 307
5.000 - 9.999 2.769 1.380 149 146 252 761 81
10.000 - 19.999 23.219 13.660 933 1.500 1.359 4.843 924
20.000 - 49.999 71.126 31.487 2.683 5.977 6.690 20.481 3.808
50.000 - 99.999 34.760 6.172 2.440 5.739 5.796 12.986 1.627
100.000 - 499.999 114.600 52.962 3.791 9.283 9.321 33.871 5.372
500.000 Y MAS 444.752 181.248 16.990 41.482 40.386 139.289 25.357

HEMBRAS

729.787 305.127 28.494 67.392 67.989 221.633 39.152
MENOS DE 1.000 12.343 8.249 546 891 747 1.420 490
1.000 - 2.499 7.739 3.967 372 817 476 1.702 405
2.500 - 4.999 5.788 3.413 121 450 403 1.154 247
5.000 - 9.999 2.836 1.385 80 137 281 798 155
10.000 - 19.999 23.361 13.458 821 1.544 1.559 4.946 1.033
20.000 - 49.999 68.821 30.781 2.589 6.067 6.342 19.601 3.441
50.000 - 99.999 34.465 6.068 2.421 5.477 5.926 12.975 1.598
100.000 - 499.999 116.141 54.085 4.125 9.164 9.728 34.170 4.869
500.000 Y MAS 458.293 183.721 17.419 42.845 42.527 144.867 26.914
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

274.240 - 19.045 47.909 46.908 141.340 19.038
MENOS DE 1.000 3.906 - 452 957 739 1.541 217
1.000 - 2.499 3.320 - 286 821 400 1.664 149
2.500 - 4.999 2.947 - 233 510 452 1.527 225
5.000 - 9.999 1.597 - 148 194 344 811 100
10.000 - 19.999 9.027 - 885 1.758 1.478 4.546 360
20.000 - 49.999 34.060 - 2.580 5.859 5.933 17.833 1.855
50.000 - 99.999 16.008 - 1.433 3.191 3.209 7.357 818
100.000 - 499.999 43.026 - 2.619 7.535 7.520 22.252 3.100
500.000 Y MAS 160.349 - 10.409 27.084 26.833 83.809 12.214

VARONES

138.336 - 9.936 24.838 23.529 70.411 9.622
MENOS DE 1.000 2.137 - 245 522 389 862 119
1.000 - 2.499 1.648 - 109 429 213 826 71
2.500 - 4.999 1.666 - 181 305 180 851 149
5.000 - 9.999 780 - 105 94 151 394 36
10.000 - 19.999 4.487 - 483 861 702 2.240 201
20.000 - 49.999 17.155 - 1.358 2.897 3.036 8.896 968
50.000 - 99.999 7.829 - 677 1.671 1.581 3.500 400
100.000 - 499.999 21.493 - 1.311 3.790 3.681 11.073 1.638
500.000 Y MAS 81.141 - 5.467 14.269 13.596 41.769 6.040

HEMBRAS

135.904 - 9.109 23.071 23.379 70.929 9.416
MENOS DE 1.000 1.769 - 207 435 350 679 98
1.000 - 2.499 1.672 - 177 392 187 838 78
2.500 - 4.999 1.281 - 52 205 272 676 76
5.000 - 9.999 817 - 43 100 193 417 64
10.000 - 19.999 4.540 - 402 897 776 2.306 159
20.000 - 49.999 16.905 - 1.222 2.962 2.897 8.937 887
50.000 - 99.999 8.179 - 756 1.520 1.628 3.857 418
100.000 - 499.999 21.533 - 1.308 3.745 3.839 11.179 1.462
500.000 Y MAS 79.208 - 4.942 12.815 13.237 42.040 6.174
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS

TOTAL

382.360 - 30.871 67.724 64.867 204.760 14.138
MENOS DE 1.000 2.830 - 599 636 524 981 90
1.000 - 2.499 2.345 - 280 685 415 937 28
2.500 - 4.999 2.913 - 853 1.204 218 587 51
5.000 - 9.999 975 - 72 77 157 630 39
10.000 - 19.999 5.441 - 662 898 968 2.816 97
20.000 - 49.999 27.645 - 1.950 4.609 5.360 14.979 747
50.000 - 99.999 26.636 - 2.656 5.168 5.489 12.193 1.130
100.000 - 499.999 54.836 - 4.325 8.439 8.639 32.107 1.326
500.000 Y MAS 258.739 - 19.474 46.008 43.097 139.530 10.630

VARONES

188.720 - 15.285 33.315 31.522 101.725 6.873
MENOS DE 1.000 1.627 - 365 349 297 565 51
1.000 - 2.499 1.103 - 128 321 212 427 15
2.500 - 4.999 2.384 - 799 1.047 151 336 51
5.000 - 9.999 519 - 35 52 94 314 24
10.000 - 19.999 2.715 - 355 448 461 1.395 56
20.000 - 49.999 14.313 - 1.001 2.271 2.811 7.858 372
50.000 - 99.999 13.501 - 1.314 2.632 2.744 6.277 534
100.000 - 499.999 27.386 - 2.040 4.229 4.202 16.199 716
500.000 Y MAS 125.172 - 9.248 21.966 20.550 68.354 5.054

HEMBRAS

193.640 - 15.586 34.409 33.345 103.035 7.265
MENOS DE 1.000 1.203 - 234 287 227 416 39
1.000 - 2.499 1.242 - 152 364 203 510 13
2.500 - 4.999 529 - 54 157 67 251 -
5.000 - 9.999 456 - 37 25 63 316 15
10.000 - 19.999 2.726 - 307 450 507 1.421 41
20.000 - 49.999 13.332 - 949 2.338 2.549 7.121 375
50.000 - 99.999 13.135 - 1.342 2.536 2.745 5.916 596
100.000 - 499.999 27.450 - 2.285 4.210 4.437 15.908 610
500.000 Y MAS 133.567 - 10.226 24.042 22.547 71.176 5.576
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL

46.415 - 1.901 4.729 5.474 29.285 5.026
MENOS DE 1.000 284 - 23 45 36 148 32
1.000 - 2.499 250 - 4 8 21 182 35
2.500 - 4.999 89 - - 29 10 44 6
5.000 - 9.999 68 - 5 5 - 34 24
10.000 - 19.999 487 - 23 50 57 325 32
20.000 - 49.999 1.819 - 73 201 195 1.136 214
50.000 - 99.999 577 - 10 49 61 420 37
100.000 - 499.999 5.641 - 210 542 651 3.559 679
500.000 Y MAS 37.200 - 1.553 3.800 4.443 23.437 3.967

VARONES

22.481 - 915 2.224 2.452 14.412 2.478
MENOS DE 1.000 158 - 12 30 12 84 20
1.000 - 2.499 142 - 4 - 10 112 16
2.500 - 4.999 53 - - 17 10 20 6
5.000 - 9.999 32 - 5 - - 18 9
10.000 - 19.999 289 - 18 23 21 206 21
20.000 - 49.999 971 - 29 98 74 618 152
50.000 - 99.999 311 - 10 24 31 227 19
100.000 - 499.999 2.750 - 104 303 298 1.757 288
500.000 Y MAS 17.775 - 733 1.729 1.996 11.370 1.947

HEMBRAS

23.934 - 986 2.505 3.022 14.873 2.548
MENOS DE 1.000 126 - 11 15 24 64 12
1.000 - 2.499 108 - - 8 11 70 19
2.500 - 4.999 36 - - 12 - 24 -
5.000 - 9.999 36 - - 5 - 16 15
10.000 - 19.999 198 - 5 27 36 119 11
20.000 - 49.999 848 - 44 103 121 518 62
50.000 - 99.999 266 - - 25 30 193 18
100.000 - 499.999 2.891 - 106 239 353 1.802 391
500.000 Y MAS 19.425 - 820 2.071 2.447 12.067 2.020
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

139.570 - 5.704 14.493 16.363 63.535 39.475
MENOS DE 1.000 2.070 - 191 292 281 552 754
1.000 - 2.499 1.698 - 98 123 245 593 639
2.500 - 4.999 1.197 - 61 184 104 576 272
5.000 - 9.999 200 - 4 7 32 84 73
10.000 - 19.999 4.507 - 184 338 415 2.102 1.468
20.000 - 49.999 14.155 - 669 1.375 1.544 6.134 4.433
50.000 - 99.999 13.764 - 762 2.808 2.963 5.991 1.240
100.000 - 499.999 20.191 - 762 1.931 2.239 10.123 5.136
500.000 Y MAS 81.788 - 2.973 7.435 8.540 37.380 25.460

VARONES

68.388 - 2.891 7.086 8.120 30.739 19.552
MENOS DE 1.000 1.074 - 97 138 135 291 413
1.000 - 2.499 948 - 55 70 170 309 344
2.500 - 4.999 668 - 46 108 40 373 101
5.000 - 9.999 58 - 4 - 7 35 12
10.000 - 19.999 2.068 - 77 168 175 1.002 646
20.000 - 49.999 7.200 - 295 711 769 3.109 2.316
50.000 - 99.999 6.947 - 439 1.412 1.440 2.982 674
100.000 - 499.999 10.009 - 336 961 1.140 4.842 2.730
500.000 Y MAS 39.416 - 1.542 3.518 4.244 17.796 12.316

HEMBRAS

71.182 - 2.813 7.407 8.243 32.796 19.923
MENOS DE 1.000 996 - 94 154 146 261 341
1.000 - 2.499 750 - 43 53 75 284 295
2.500 - 4.999 529 - 15 76 64 203 171
5.000 - 9.999 142 - - 7 25 49 61
10.000 - 19.999 2.439 - 107 170 240 1.100 822
20.000 - 49.999 6.955 - 374 664 775 3.025 2.117
50.000 - 99.999 6.817 - 323 1.396 1.523 3.009 566
100.000 - 499.999 10.182 - 426 970 1.099 5.281 2.406
500.000 Y MAS 42.372 - 1.431 3.917 4.296 19.584 13.144
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.