Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Carabobo - Municipio San Joaquín

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

21.063 8.197 2.127 10.217 522
12 - 14 AÑOS 2.117 55 15 1.843 204
15 - 19 AÑOS 3.314 668 350 2.145 151
20 - 24 AÑOS 2.976 1.268 509 1.155 44
25 - 34 AÑOS 5.339 2.806 642 1.867 24
35 - 44 AÑOS 3.671 2.030 353 1.268 20
45 - 54 AÑOS 1.745 870 174 688 13
55 AÑOS Y MAS 1.901 500 84 1.251 66

VARONES

10.550 5.935 1.539 2.806 270
12 - 14 AÑOS 1.098 41 9 945 103
15 - 19 AÑOS 1.656 437 248 891 80
20 - 24 AÑOS 1.436 905 324 187 20
25 - 34 AÑOS 2.614 1.988 440 171 15
35 - 44 AÑOS 1.884 1.481 287 104 12
45 - 54 AÑOS 920 662 154 98 6
55 AÑOS Y MAS 942 421 77 410 34

HEMBRAS

10.513 2.262 588 7.411 252
12 - 14 AÑOS 1.019 14 6 898 101
15 - 19 AÑOS 1.658 231 102 1.254 71
20 - 24 AÑOS 1.540 363 185 968 24
25 - 34 AÑOS 2.725 818 202 1.696 9
35 - 44 AÑOS 1.787 549 66 1.164 8
45 - 54 AÑOS 825 208 20 590 7
55 AÑOS Y MAS 959 79 7 841 32
AREA URBANA

TOTAL

19.181 7.186 1.998 9.502 495
12 - 14 AÑOS 1.964 47 15 1.708 194
15 - 19 AÑOS 3.071 590 332 2.002 147
20 - 24 AÑOS 2.766 1.164 485 1.075 42
25 - 34 AÑOS 4.711 2.380 600 1.710 21
35 - 44 AÑOS 3.305 1.782 330 1.176 17
45 - 54 AÑOS 1.591 779 159 641 12
55 AÑOS Y MAS 1.773 444 77 1.190 62

VARONES

9.590 5.253 1.464 2.619 254
12 - 14 AÑOS 1.007 34 9 866 98
15 - 19 AÑOS 1.523 383 236 826 78
20 - 24 AÑOS 1.345 839 310 177 19
25 - 34 AÑOS 2.325 1.724 426 163 12
35 - 44 AÑOS 1.679 1.301 272 97 9
45 - 54 AÑOS 835 596 140 93 6
55 AÑOS Y MAS 876 376 71 397 32

HEMBRAS

9.591 1.933 534 6.883 241
12 - 14 AÑOS 957 13 6 842 96
15 - 19 AÑOS 1.548 207 96 1.176 69
20 - 24 AÑOS 1.421 325 175 898 23
25 - 34 AÑOS 2.386 656 174 1.547 9
35 - 44 AÑOS 1.626 481 58 1.079 8
45 - 54 AÑOS 756 183 19 548 6
55 AÑOS Y MAS 897 68 6 793 30
AREA RURAL

TOTAL

1.882 1.011 129 715 27
12 - 14 AÑOS 153 8 - 135 10
15 - 19 AÑOS 243 78 18 143 4
20 - 24 AÑOS 210 104 24 80 2
25 - 34 AÑOS 628 426 42 157 3
35 - 44 AÑOS 366 248 23 92 3
45 - 54 AÑOS 154 91 15 47 1
55 AÑOS Y MAS 128 56 7 61 4

VARONES

960 682 75 187 16
12 - 14 AÑOS 91 7 - 79 5
15 - 19 AÑOS 133 54 12 65 2
20 - 24 AÑOS 91 66 14 10 1
25 - 34 AÑOS 289 264 14 8 3
35 - 44 AÑOS 205 180 15 7 3
45 - 54 AÑOS 85 66 14 5 -
55 AÑOS Y MAS 66 45 6 13 2

HEMBRAS

922 329 54 528 11
12 - 14 AÑOS 62 1 - 56 5
15 - 19 AÑOS 110 24 6 78 2
20 - 24 AÑOS 119 38 10 70 1
25 - 34 AÑOS 339 162 28 149 -
35 - 44 AÑOS 161 68 8 85 -
45 - 54 AÑOS 69 25 1 42 1
55 AÑOS Y MAS 62 11 1 48 2
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.