Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
54.315 | 21.093 | 4.567 | 26.402 | 2.253 |
12 - 14 AÑOS | 5.946 | 284 | 82 | 4.837 | 743 |
15 - 19 AÑOS | 9.051 | 2.244 | 935 | 5.344 | 528 |
20 - 24 AÑOS | 7.883 | 3.383 | 1.080 | 3.173 | 247 |
25 - 34 AÑOS | 12.798 | 6.524 | 1.323 | 4.685 | 266 |
35 - 44 AÑOS | 8.108 | 4.410 | 647 | 2.923 | 128 |
45 - 54 AÑOS | 4.579 | 2.259 | 309 | 1.939 | 72 |
55 AÑOS Y MAS | 5.950 | 1.989 | 191 | 3.501 | 269 |
VARONES |
27.789 | 16.133 | 3.337 | 7.147 | 1.172 |
12 - 14 AÑOS | 3.103 | 220 | 54 | 2.425 | 404 |
15 - 19 AÑOS | 4.568 | 1.647 | 634 | 2.023 | 264 |
20 - 24 AÑOS | 3.916 | 2.568 | 724 | 522 | 102 |
25 - 34 AÑOS | 6.511 | 4.908 | 945 | 508 | 150 |
35 - 44 AÑOS | 4.240 | 3.301 | 521 | 341 | 77 |
45 - 54 AÑOS | 2.358 | 1.753 | 279 | 288 | 38 |
55 AÑOS Y MAS | 3.093 | 1.736 | 180 | 1.040 | 137 |
HEMBRAS |
26.526 | 4.960 | 1.230 | 19.255 | 1.081 |
12 - 14 AÑOS | 2.843 | 64 | 28 | 2.412 | 339 |
15 - 19 AÑOS | 4.483 | 597 | 301 | 3.321 | 264 |
20 - 24 AÑOS | 3.967 | 815 | 356 | 2.651 | 145 |
25 - 34 AÑOS | 6.287 | 1.616 | 378 | 4.177 | 116 |
35 - 44 AÑOS | 3.868 | 1.109 | 126 | 2.582 | 51 |
45 - 54 AÑOS | 2.221 | 506 | 30 | 1.651 | 34 |
55 AÑOS Y MAS | 2.857 | 253 | 11 | 2.461 | 132 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
49.984 | 19.043 | 4.495 | 24.227 | 2.219 |
12 - 14 AÑOS | 5.448 | 209 | 81 | 4.416 | 742 |
15 - 19 AÑOS | 8.334 | 1.942 | 909 | 4.961 | 522 |
20 - 24 AÑOS | 7.241 | 3.060 | 1.058 | 2.882 | 241 |
25 - 34 AÑOS | 11.920 | 6.058 | 1.309 | 4.292 | 261 |
35 - 44 AÑOS | 7.545 | 4.084 | 642 | 2.692 | 127 |
45 - 54 AÑOS | 4.156 | 2.027 | 307 | 1.751 | 71 |
55 AÑOS Y MAS | 5.340 | 1.663 | 189 | 3.233 | 255 |
VARONES |
25.293 | 14.203 | 3.293 | 6.644 | 1.153 |
12 - 14 AÑOS | 2.843 | 149 | 54 | 2.236 | 404 |
15 - 19 AÑOS | 4.153 | 1.362 | 624 | 1.906 | 261 |
20 - 24 AÑOS | 3.554 | 2.265 | 709 | 480 | 100 |
25 - 34 AÑOS | 6.011 | 4.468 | 933 | 464 | 146 |
35 - 44 AÑOS | 3.899 | 2.998 | 516 | 309 | 76 |
45 - 54 AÑOS | 2.119 | 1.530 | 278 | 274 | 37 |
55 AÑOS Y MAS | 2.714 | 1.431 | 179 | 975 | 129 |
HEMBRAS |
24.691 | 4.840 | 1.202 | 17.583 | 1.066 |
12 - 14 AÑOS | 2.605 | 60 | 27 | 2.180 | 338 |
15 - 19 AÑOS | 4.181 | 580 | 285 | 3.055 | 261 |
20 - 24 AÑOS | 3.687 | 795 | 349 | 2.402 | 141 |
25 - 34 AÑOS | 5.909 | 1.590 | 376 | 3.828 | 115 |
35 - 44 AÑOS | 3.646 | 1.086 | 126 | 2.383 | 51 |
45 - 54 AÑOS | 2.037 | 497 | 29 | 1.477 | 34 |
55 AÑOS Y MAS | 2.626 | 232 | 10 | 2.258 | 126 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
4.331 | 2.050 | 72 | 2.175 | 34 |
12 - 14 AÑOS | 498 | 75 | 1 | 421 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 717 | 302 | 26 | 383 | 6 |
20 - 24 AÑOS | 642 | 323 | 22 | 291 | 6 |
25 - 34 AÑOS | 878 | 466 | 14 | 393 | 5 |
35 - 44 AÑOS | 563 | 326 | 5 | 231 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 423 | 232 | 2 | 188 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 610 | 326 | 2 | 268 | 14 |
VARONES |
2.496 | 1.930 | 44 | 503 | 19 |
12 - 14 AÑOS | 260 | 71 | - | 189 | - |
15 - 19 AÑOS | 415 | 285 | 10 | 117 | 3 |
20 - 24 AÑOS | 362 | 303 | 15 | 42 | 2 |
25 - 34 AÑOS | 500 | 440 | 12 | 44 | 4 |
35 - 44 AÑOS | 341 | 303 | 5 | 32 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 239 | 223 | 1 | 14 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 379 | 305 | 1 | 65 | 8 |
HEMBRAS |
1.835 | 120 | 28 | 1.672 | 15 |
12 - 14 AÑOS | 238 | 4 | 1 | 232 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 302 | 17 | 16 | 266 | 3 |
20 - 24 AÑOS | 280 | 20 | 7 | 249 | 4 |
25 - 34 AÑOS | 378 | 26 | 2 | 349 | 1 |
35 - 44 AÑOS | 222 | 23 | - | 199 | - |
45 - 54 AÑOS | 184 | 9 | 1 | 174 | - |
55 AÑOS Y MAS | 231 | 21 | 1 | 203 | 6 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|