Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
45.676 | 17.513 | 4.348 | 22.206 | 1.609 |
12 - 14 AÑOS | 4.950 | 159 | 41 | 4.186 | 564 |
15 - 19 AÑOS | 7.396 | 1.605 | 721 | 4.623 | 447 |
20 - 24 AÑOS | 6.551 | 2.910 | 952 | 2.551 | 138 |
25 - 34 AÑOS | 11.341 | 5.889 | 1.254 | 4.039 | 159 |
35 - 44 AÑOS | 7.343 | 3.931 | 754 | 2.580 | 78 |
45 - 54 AÑOS | 3.820 | 1.824 | 397 | 1.549 | 50 |
55 AÑOS Y MAS | 4.275 | 1.195 | 229 | 2.678 | 173 |
VARONES |
22.809 | 13.192 | 3.174 | 5.646 | 797 |
12 - 14 AÑOS | 2.471 | 111 | 27 | 2.032 | 301 |
15 - 19 AÑOS | 3.613 | 1.154 | 459 | 1.777 | 223 |
20 - 24 AÑOS | 3.172 | 2.141 | 625 | 342 | 64 |
25 - 34 AÑOS | 5.710 | 4.451 | 893 | 298 | 68 |
35 - 44 AÑOS | 3.752 | 2.934 | 596 | 185 | 37 |
45 - 54 AÑOS | 1.979 | 1.402 | 363 | 190 | 24 |
55 AÑOS Y MAS | 2.112 | 999 | 211 | 822 | 80 |
HEMBRAS |
22.867 | 4.321 | 1.174 | 16.560 | 812 |
12 - 14 AÑOS | 2.479 | 48 | 14 | 2.154 | 263 |
15 - 19 AÑOS | 3.783 | 451 | 262 | 2.846 | 224 |
20 - 24 AÑOS | 3.379 | 769 | 327 | 2.209 | 74 |
25 - 34 AÑOS | 5.631 | 1.438 | 361 | 3.741 | 91 |
35 - 44 AÑOS | 3.591 | 997 | 158 | 2.395 | 41 |
45 - 54 AÑOS | 1.841 | 422 | 34 | 1.359 | 26 |
55 AÑOS Y MAS | 2.163 | 196 | 18 | 1.856 | 93 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
45.534 | 17.416 | 4.347 | 22.166 | 1.605 |
12 - 14 AÑOS | 4.944 | 158 | 40 | 4.182 | 564 |
15 - 19 AÑOS | 7.378 | 1.597 | 721 | 4.613 | 447 |
20 - 24 AÑOS | 6.532 | 2.896 | 952 | 2.547 | 137 |
25 - 34 AÑOS | 11.304 | 5.861 | 1.254 | 4.030 | 159 |
35 - 44 AÑOS | 7.313 | 3.910 | 754 | 2.573 | 76 |
45 - 54 AÑOS | 3.808 | 1.813 | 397 | 1.548 | 50 |
55 AÑOS Y MAS | 4.255 | 1.181 | 229 | 2.673 | 172 |
VARONES |
22.707 | 13.097 | 3.173 | 5.641 | 796 |
12 - 14 AÑOS | 2.468 | 110 | 26 | 2.031 | 301 |
15 - 19 AÑOS | 3.601 | 1.146 | 459 | 1.773 | 223 |
20 - 24 AÑOS | 3.158 | 2.128 | 625 | 342 | 63 |
25 - 34 AÑOS | 5.682 | 4.423 | 893 | 298 | 68 |
35 - 44 AÑOS | 3.732 | 2.914 | 596 | 185 | 37 |
45 - 54 AÑOS | 1.968 | 1.391 | 363 | 190 | 24 |
55 AÑOS Y MAS | 2.098 | 985 | 211 | 822 | 80 |
HEMBRAS |
22.827 | 4.319 | 1.174 | 16.525 | 809 |
12 - 14 AÑOS | 2.476 | 48 | 14 | 2.151 | 263 |
15 - 19 AÑOS | 3.777 | 451 | 262 | 2.840 | 224 |
20 - 24 AÑOS | 3.374 | 768 | 327 | 2.205 | 74 |
25 - 34 AÑOS | 5.622 | 1.438 | 361 | 3.732 | 91 |
35 - 44 AÑOS | 3.581 | 996 | 158 | 2.388 | 39 |
45 - 54 AÑOS | 1.840 | 422 | 34 | 1.358 | 26 |
55 AÑOS Y MAS | 2.157 | 196 | 18 | 1.851 | 92 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
142 | 97 | 1 | 40 | 4 |
12 - 14 AÑOS | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
15 - 19 AÑOS | 18 | 8 | - | 10 | - |
20 - 24 AÑOS | 19 | 14 | - | 4 | 1 |
25 - 34 AÑOS | 37 | 28 | - | 9 | - |
35 - 44 AÑOS | 30 | 21 | - | 7 | 2 |
45 - 54 AÑOS | 12 | 11 | - | 1 | - |
55 AÑOS Y MAS | 20 | 14 | - | 5 | 1 |
VARONES |
102 | 95 | 1 | 5 | 1 |
12 - 14 AÑOS | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
15 - 19 AÑOS | 12 | 8 | - | 4 | - |
20 - 24 AÑOS | 14 | 13 | - | - | 1 |
25 - 34 AÑOS | 28 | 28 | - | - | - |
35 - 44 AÑOS | 20 | 20 | - | - | - |
45 - 54 AÑOS | 11 | 11 | - | - | - |
55 AÑOS Y MAS | 14 | 14 | - | - | - |
HEMBRAS |
40 | 2 | - | 35 | 3 |
12 - 14 AÑOS | 3 | - | - | 3 | - |
15 - 19 AÑOS | 6 | - | - | 6 | - |
20 - 24 AÑOS | 5 | 1 | - | 4 | - |
25 - 34 AÑOS | 9 | - | - | 9 | - |
35 - 44 AÑOS | 10 | 1 | - | 7 | 2 |
45 - 54 AÑOS | 1 | - | - | 1 | - |
55 AÑOS Y MAS | 6 | - | - | 5 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|