Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Carabobo - Municipio Guacara

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

71.058 29.220 5.972 33.746 2.120
12 - 14 AÑOS 6.947 175 54 6.016 702
15 - 19 AÑOS 10.977 2.243 1.042 7.179 513
20 - 24 AÑOS 9.709 4.437 1.341 3.708 223
25 - 34 AÑOS 16.973 9.352 1.831 5.564 226
35 - 44 AÑOS 12.631 7.382 984 4.144 121
45 - 54 AÑOS 6.637 3.574 450 2.538 75
55 AÑOS Y MAS 7.184 2.057 270 4.597 260
 

VARONES

34.911 20.573 4.007 9.249 1.082
12 - 14 AÑOS 3.450 113 33 2.933 371
15 - 19 AÑOS 5.440 1.498 680 2.987 275
20 - 24 AÑOS 4.747 3.023 849 762 113
25 - 34 AÑOS 8.235 6.414 1.120 594 107
35 - 44 AÑOS 6.185 5.102 702 313 68
45 - 54 AÑOS 3.461 2.702 377 350 32
55 AÑOS Y MAS 3.393 1.721 246 1.310 116
 

HEMBRAS

36.147 8.647 1.965 24.497 1.038
12 - 14 AÑOS 3.497 62 21 3.083 331
15 - 19 AÑOS 5.537 745 362 4.192 238
20 - 24 AÑOS 4.962 1.414 492 2.946 110
25 - 34 AÑOS 8.738 2.938 711 4.970 119
35 - 44 AÑOS 6.446 2.280 282 3.831 53
45 - 54 AÑOS 3.176 872 73 2.188 43
55 AÑOS Y MAS 3.791 336 24 3.287 144
 
AREA URBANA

TOTAL

71.058 29.220 5.972 33.746 2.120
12 - 14 AÑOS 6.947 175 54 6.016 702
15 - 19 AÑOS 10.977 2.243 1.042 7.179 513
20 - 24 AÑOS 9.709 4.437 1.341 3.708 223
25 - 34 AÑOS 16.973 9.352 1.831 5.564 226
35 - 44 AÑOS 12.631 7.382 984 4.144 121
45 - 54 AÑOS 6.637 3.574 450 2.538 75
55 AÑOS Y MAS 7.184 2.057 270 4.597 260
 

VARONES

34.911 20.573 4.007 9.249 1.082
12 - 14 AÑOS 3.450 113 33 2.933 371
15 - 19 AÑOS 5.440 1.498 680 2.987 275
20 - 24 AÑOS 4.747 3.023 849 762 113
25 - 34 AÑOS 8.235 6.414 1.120 594 107
35 - 44 AÑOS 6.185 5.102 702 313 68
45 - 54 AÑOS 3.461 2.702 377 350 32
55 AÑOS Y MAS 3.393 1.721 246 1.310 116
 

HEMBRAS

36.147 8.647 1.965 24.497 1.038
12 - 14 AÑOS 3.497 62 21 3.083 331
15 - 19 AÑOS 5.537 745 362 4.192 238
20 - 24 AÑOS 4.962 1.414 492 2.946 110
25 - 34 AÑOS 8.738 2.938 711 4.970 119
35 - 44 AÑOS 6.446 2.280 282 3.831 53
45 - 54 AÑOS 3.176 872 73 2.188 43
55 AÑOS Y MAS 3.791 336 24 3.287 144
 
AREA RURAL

TOTAL

- - - - -
12 - 14 AÑOS - - - - -
15 - 19 AÑOS - - - - -
20 - 24 AÑOS - - - - -
25 - 34 AÑOS - - - - -
35 - 44 AÑOS - - - - -
45 - 54 AÑOS - - - - -
55 AÑOS Y MAS - - - - -
 

VARONES

- - - - -
12 - 14 AÑOS - - - - -
15 - 19 AÑOS - - - - -
20 - 24 AÑOS - - - - -
25 - 34 AÑOS - - - - -
35 - 44 AÑOS - - - - -
45 - 54 AÑOS - - - - -
55 AÑOS Y MAS - - - - -
 

HEMBRAS

- - - - -
12 - 14 AÑOS - - - - -
15 - 19 AÑOS - - - - -
20 - 24 AÑOS - - - - -
25 - 34 AÑOS - - - - -
35 - 44 AÑOS - - - - -
45 - 54 AÑOS - - - - -
55 AÑOS Y MAS - - - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.