Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
31.460 | 11.001 | 3.364 | 15.924 | 1.171 |
12 - 14 AÑOS | 3.373 | 89 | 21 | 2.941 | 322 |
15 - 19 AÑOS | 5.244 | 944 | 503 | 3.499 | 298 |
20 - 24 AÑOS | 4.799 | 1.749 | 836 | 2.081 | 133 |
25 - 34 AÑOS | 7.537 | 3.618 | 1.029 | 2.726 | 164 |
35 - 44 AÑOS | 4.739 | 2.395 | 520 | 1.751 | 73 |
45 - 54 AÑOS | 2.713 | 1.308 | 275 | 1.086 | 44 |
55 AÑOS Y MAS | 3.055 | 898 | 180 | 1.840 | 137 |
VARONES |
16.108 | 8.408 | 2.776 | 4.364 | 560 |
12 - 14 AÑOS | 1.674 | 61 | 18 | 1.417 | 178 |
15 - 19 AÑOS | 2.712 | 696 | 410 | 1.451 | 155 |
20 - 24 AÑOS | 2.475 | 1.317 | 660 | 439 | 59 |
25 - 34 AÑOS | 3.864 | 2.714 | 821 | 265 | 64 |
35 - 44 AÑOS | 2.434 | 1.827 | 445 | 133 | 29 |
45 - 54 AÑOS | 1.403 | 1.008 | 253 | 124 | 18 |
55 AÑOS Y MAS | 1.546 | 785 | 169 | 535 | 57 |
HEMBRAS |
15.352 | 2.593 | 588 | 11.560 | 611 |
12 - 14 AÑOS | 1.699 | 28 | 3 | 1.524 | 144 |
15 - 19 AÑOS | 2.532 | 248 | 93 | 2.048 | 143 |
20 - 24 AÑOS | 2.324 | 432 | 176 | 1.642 | 74 |
25 - 34 AÑOS | 3.673 | 904 | 208 | 2.461 | 100 |
35 - 44 AÑOS | 2.305 | 568 | 75 | 1.618 | 44 |
45 - 54 AÑOS | 1.310 | 300 | 22 | 962 | 26 |
55 AÑOS Y MAS | 1.509 | 113 | 11 | 1.305 | 80 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
28.999 | 10.014 | 3.226 | 14.662 | 1.097 |
12 - 14 AÑOS | 3.108 | 81 | 19 | 2.718 | 290 |
15 - 19 AÑOS | 4.908 | 863 | 484 | 3.282 | 279 |
20 - 24 AÑOS | 4.452 | 1.627 | 803 | 1.895 | 127 |
25 - 34 AÑOS | 6.870 | 3.264 | 978 | 2.470 | 158 |
35 - 44 AÑOS | 4.361 | 2.191 | 505 | 1.593 | 72 |
45 - 54 AÑOS | 2.498 | 1.183 | 263 | 1.009 | 43 |
55 AÑOS Y MAS | 2.802 | 805 | 174 | 1.695 | 128 |
VARONES |
14.813 | 7.567 | 2.663 | 4.057 | 526 |
12 - 14 AÑOS | 1.526 | 54 | 16 | 1.295 | 161 |
15 - 19 AÑOS | 2.528 | 627 | 391 | 1.364 | 146 |
20 - 24 AÑOS | 2.316 | 1.212 | 636 | 412 | 56 |
25 - 34 AÑOS | 3.510 | 2.422 | 781 | 244 | 63 |
35 - 44 AÑOS | 2.237 | 1.654 | 433 | 121 | 29 |
45 - 54 AÑOS | 1.279 | 897 | 241 | 123 | 18 |
55 AÑOS Y MAS | 1.417 | 701 | 165 | 498 | 53 |
HEMBRAS |
14.186 | 2.447 | 563 | 10.605 | 571 |
12 - 14 AÑOS | 1.582 | 27 | 3 | 1.423 | 129 |
15 - 19 AÑOS | 2.380 | 236 | 93 | 1.918 | 133 |
20 - 24 AÑOS | 2.136 | 415 | 167 | 1.483 | 71 |
25 - 34 AÑOS | 3.360 | 842 | 197 | 2.226 | 95 |
35 - 44 AÑOS | 2.124 | 537 | 72 | 1.472 | 43 |
45 - 54 AÑOS | 1.219 | 286 | 22 | 886 | 25 |
55 AÑOS Y MAS | 1.385 | 104 | 9 | 1.197 | 75 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
2.461 | 987 | 138 | 1.262 | 74 |
12 - 14 AÑOS | 265 | 8 | 2 | 223 | 32 |
15 - 19 AÑOS | 336 | 81 | 19 | 217 | 19 |
20 - 24 AÑOS | 347 | 122 | 33 | 186 | 6 |
25 - 34 AÑOS | 667 | 354 | 51 | 256 | 6 |
35 - 44 AÑOS | 378 | 204 | 15 | 158 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 215 | 125 | 12 | 77 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 253 | 93 | 6 | 145 | 9 |
VARONES |
1.295 | 841 | 113 | 307 | 34 |
12 - 14 AÑOS | 148 | 7 | 2 | 122 | 17 |
15 - 19 AÑOS | 184 | 69 | 19 | 87 | 9 |
20 - 24 AÑOS | 159 | 105 | 24 | 27 | 3 |
25 - 34 AÑOS | 354 | 292 | 40 | 21 | 1 |
35 - 44 AÑOS | 197 | 173 | 12 | 12 | - |
45 - 54 AÑOS | 124 | 111 | 12 | 1 | - |
55 AÑOS Y MAS | 129 | 84 | 4 | 37 | 4 |
HEMBRAS |
1.166 | 146 | 25 | 955 | 40 |
12 - 14 AÑOS | 117 | 1 | - | 101 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 152 | 12 | - | 130 | 10 |
20 - 24 AÑOS | 188 | 17 | 9 | 159 | 3 |
25 - 34 AÑOS | 313 | 62 | 11 | 235 | 5 |
35 - 44 AÑOS | 181 | 31 | 3 | 146 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 91 | 14 | - | 76 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 124 | 9 | 2 | 108 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|