Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Carabobo - Municipio Miranda

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

11.368 4.536 970 5.551 311
12 - 14 AÑOS 1.183 64 16 989 114
15 - 19 AÑOS 1.884 500 202 1.097 85
20 - 24 AÑOS 1.557 679 217 629 32
25 - 34 AÑOS 2.615 1.372 296 929 18
35 - 44 AÑOS 1.640 946 127 558 9
45 - 54 AÑOS 967 486 55 417 9
55 AÑOS Y MAS 1.522 489 57 932 44
 

VARONES

5.765 3.539 711 1.368 147
12 - 14 AÑOS 622 52 11 506 53
15 - 19 AÑOS 937 390 141 373 33
20 - 24 AÑOS 784 547 136 88 13
25 - 34 AÑOS 1.345 1.030 217 87 11
35 - 44 AÑOS 852 687 100 59 6
45 - 54 AÑOS 477 386 50 36 5
55 AÑOS Y MAS 748 447 56 219 26
 

HEMBRAS

5.603 997 259 4.183 164
12 - 14 AÑOS 561 12 5 483 61
15 - 19 AÑOS 947 110 61 724 52
20 - 24 AÑOS 773 132 81 541 19
25 - 34 AÑOS 1.270 342 79 842 7
35 - 44 AÑOS 788 259 27 499 3
45 - 54 AÑOS 490 100 5 381 4
55 AÑOS Y MAS 774 42 1 713 18
 
AREA URBANA

TOTAL

10.346 4.094 921 5.041 290
12 - 14 AÑOS 1.081 55 16 908 102
15 - 19 AÑOS 1.722 447 192 1.001 82
20 - 24 AÑOS 1.427 611 208 578 30
25 - 34 AÑOS 2.393 1.261 277 837 18
35 - 44 AÑOS 1.499 866 123 501 9
45 - 54 AÑOS 872 440 52 372 8
55 AÑOS Y MAS 1.352 414 53 844 41
 

VARONES

5.201 3.143 673 1.251 134
12 - 14 AÑOS 572 43 11 472 46
15 - 19 AÑOS 844 340 134 339 31
20 - 24 AÑOS 710 488 130 80 12
25 - 34 AÑOS 1.227 938 202 76 11
35 - 44 AÑOS 774 616 97 55 6
45 - 54 AÑOS 422 342 47 29 4
55 AÑOS Y MAS 652 376 52 200 24
 

HEMBRAS

5.145 951 248 3.790 156
12 - 14 AÑOS 509 12 5 436 56
15 - 19 AÑOS 878 107 58 662 51
20 - 24 AÑOS 717 123 78 498 18
25 - 34 AÑOS 1.166 323 75 761 7
35 - 44 AÑOS 725 250 26 446 3
45 - 54 AÑOS 450 98 5 343 4
55 AÑOS Y MAS 700 38 1 644 17
 
AREA RURAL

TOTAL

1.022 442 49 510 21
12 - 14 AÑOS 102 9 - 81 12
15 - 19 AÑOS 162 53 10 96 3
20 - 24 AÑOS 130 68 9 51 2
25 - 34 AÑOS 222 111 19 92 -
35 - 44 AÑOS 141 80 4 57 -
45 - 54 AÑOS 95 46 3 45 1
55 AÑOS Y MAS 170 75 4 88 3
 

VARONES

564 396 38 117 13
12 - 14 AÑOS 50 9 - 34 7
15 - 19 AÑOS 93 50 7 34 2
20 - 24 AÑOS 74 59 6 8 1
25 - 34 AÑOS 118 92 15 11 -
35 - 44 AÑOS 78 71 3 4 -
45 - 54 AÑOS 55 44 3 7 1
55 AÑOS Y MAS 96 71 4 19 2
 

HEMBRAS

458 46 11 393 8
12 - 14 AÑOS 52 - - 47 5
15 - 19 AÑOS 69 3 3 62 1
20 - 24 AÑOS 56 9 3 43 1
25 - 34 AÑOS 104 19 4 81 -
35 - 44 AÑOS 63 9 1 53 -
45 - 54 AÑOS 40 2 - 38 -
55 AÑOS Y MAS 74 4 - 69 1
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.