Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Carabobo - Municipio Puerto Cabello

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

100.843 40.107 8.526 48.855 3.355
12 - 14 AÑOS 9.594 216 76 8.296 1.006
15 - 19 AÑOS 15.501 3.369 1.246 9.966 920
20 - 24 AÑOS 14.294 6.047 2.105 5.800 342
25 - 34 AÑOS 24.726 13.045 2.919 8.350 412
35 - 44 AÑOS 16.617 9.827 1.232 5.345 213
45 - 54 AÑOS 8.460 4.429 558 3.366 107
55 AÑOS Y MAS 11.651 3.174 390 7.732 355
 

VARONES

51.152 29.062 6.066 14.396 1.628
12 - 14 AÑOS 4.888 158 51 4.150 529
15 - 19 AÑOS 8.305 2.702 875 4.280 448
20 - 24 AÑOS 7.566 4.540 1.426 1.425 175
25 - 34 AÑOS 12.196 9.071 1.969 969 187
35 - 44 AÑOS 8.405 6.899 921 492 93
45 - 54 AÑOS 4.247 3.175 471 556 45
55 AÑOS Y MAS 5.545 2.517 353 2.524 151
 

HEMBRAS

49.691 11.045 2.460 34.459 1.727
12 - 14 AÑOS 4.706 58 25 4.146 477
15 - 19 AÑOS 7.196 667 371 5.686 472
20 - 24 AÑOS 6.728 1.507 679 4.375 167
25 - 34 AÑOS 12.530 3.974 950 7.381 225
35 - 44 AÑOS 8.212 2.928 311 4.853 120
45 - 54 AÑOS 4.213 1.254 87 2.810 62
55 AÑOS Y MAS 6.106 657 37 5.208 204
 
AREA URBANA

TOTAL

96.979 38.744 8.164 46.851 3.220
12 - 14 AÑOS 9.187 200 75 7.962 950
15 - 19 AÑOS 14.950 3.291 1.190 9.592 877
20 - 24 AÑOS 13.789 5.870 2.016 5.566 337
25 - 34 AÑOS 23.794 12.600 2.799 7.998 397
35 - 44 AÑOS 15.998 9.475 1.185 5.129 209
45 - 54 AÑOS 8.127 4.274 530 3.218 105
55 AÑOS Y MAS 11.134 3.034 369 7.386 345
 

VARONES

49.089 28.001 5.782 13.750 1.556
12 - 14 AÑOS 4.671 149 50 3.972 500
15 - 19 AÑOS 8.031 2.643 832 4.127 429
20 - 24 AÑOS 7.302 4.400 1.359 1.373 170
25 - 34 AÑOS 11.722 8.738 1.883 924 177
35 - 44 AÑOS 8.058 6.625 881 462 90
45 - 54 AÑOS 4.055 3.050 444 517 44
55 AÑOS Y MAS 5.250 2.396 333 2.375 146
 

HEMBRAS

47.890 10.743 2.382 33.101 1.664
12 - 14 AÑOS 4.516 51 25 3.990 450
15 - 19 AÑOS 6.919 648 358 5.465 448
20 - 24 AÑOS 6.487 1.470 657 4.193 167
25 - 34 AÑOS 12.072 3.862 916 7.074 220
35 - 44 AÑOS 7.940 2.850 304 4.667 119
45 - 54 AÑOS 4.072 1.224 86 2.701 61
55 AÑOS Y MAS 5.884 638 36 5.011 199
 
AREA RURAL

TOTAL

3.864 1.363 362 2.004 135
12 - 14 AÑOS 407 16 1 334 56
15 - 19 AÑOS 551 78 56 374 43
20 - 24 AÑOS 505 177 89 234 5
25 - 34 AÑOS 932 445 120 352 15
35 - 44 AÑOS 619 352 47 216 4
45 - 54 AÑOS 333 155 28 148 2
55 AÑOS Y MAS 517 140 21 346 10
 

VARONES

2.063 1.061 284 646 72
12 - 14 AÑOS 217 9 1 178 29
15 - 19 AÑOS 274 59 43 153 19
20 - 24 AÑOS 264 140 67 52 5
25 - 34 AÑOS 474 333 86 45 10
35 - 44 AÑOS 347 274 40 30 3
45 - 54 AÑOS 192 125 27 39 1
55 AÑOS Y MAS 295 121 20 149 5
 

HEMBRAS

1.801 302 78 1.358 63
12 - 14 AÑOS 190 7 - 156 27
15 - 19 AÑOS 277 19 13 221 24
20 - 24 AÑOS 241 37 22 182 -
25 - 34 AÑOS 458 112 34 307 5
35 - 44 AÑOS 272 78 7 186 1
45 - 54 AÑOS 141 30 1 109 1
55 AÑOS Y MAS 222 19 1 197 5
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.