Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
844.755 | 313.314 | 151.163 | 162.151 | 478.590 | 238.271 | 240.319 | 52.851 |
03 AÑOS | 22.371 | 5.043 | 2.598 | 2.445 | 12.437 | 6.415 | 6.022 | 4.891 |
04 AÑOS | 22.570 | 11.026 | 5.612 | 5.414 | 8.653 | 4.500 | 4.153 | 2.891 |
05 AÑOS | 22.526 | 16.151 | 8.139 | 8.012 | 4.388 | 2.314 | 2.074 | 1.987 |
06 AÑOS | 22.107 | 18.105 | 9.226 | 8.879 | 2.560 | 1.366 | 1.194 | 1.442 |
07 AÑOS | 21.963 | 19.163 | 9.647 | 9.516 | 1.636 | 871 | 765 | 1.164 |
08 AÑOS | 21.090 | 18.801 | 9.492 | 9.309 | 1.342 | 711 | 631 | 947 |
09 AÑOS | 21.484 | 19.333 | 9.812 | 9.521 | 1.206 | 660 | 546 | 945 |
10 AÑOS |
22.374 | 20.253 | 10.120 | 10.133 | 1.235 | 667 | 568 | 886 |
11 AÑOS | 20.783 | 18.743 | 9.585 | 9.158 | 1.255 | 705 | 550 | 785 |
12 AÑOS | 19.950 | 17.757 | 8.874 | 8.883 | 1.376 | 728 | 648 | 817 |
13 AÑOS | 19.756 | 17.036 | 8.540 | 8.496 | 1.894 | 949 | 945 | 826 |
14 AÑOS | 19.148 | 15.423 | 7.654 | 7.769 | 2.949 | 1.505 | 1.444 | 776 |
15 - 19 AÑOS | 95.382 | 52.045 | 24.234 | 27.811 | 38.804 | 19.610 | 19.194 | 4.533 |
20 - 24 AÑOS | 91.273 | 26.333 | 11.311 | 15.022 | 59.884 | 30.159 | 29.725 | 5.056 |
25 AÑOS Y MAS | 401.978 | 38.102 | 16.319 | 21.783 | 338.971 | 167.111 | 171.860 | 24.905 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
837.263 | 311.581 | 150.283 | 161.298 | 473.767 | 235.523 | 238.244 | 51.915 |
03 AÑOS | 22.084 | 5.034 | 2.594 | 2.440 | 12.271 | 6.332 | 5.939 | 4.779 |
04 AÑOS | 22.305 | 10.998 | 5.597 | 5.401 | 8.473 | 4.402 | 4.071 | 2.834 |
05 AÑOS | 22.249 | 16.061 | 8.096 | 7.965 | 4.261 | 2.251 | 2.010 | 1.927 |
06 AÑOS | 21.862 | 17.988 | 9.171 | 8.817 | 2.476 | 1.316 | 1.160 | 1.398 |
07 AÑOS | 21.713 | 18.996 | 9.564 | 9.432 | 1.583 | 839 | 744 | 1.134 |
08 AÑOS | 20.848 | 18.648 | 9.417 | 9.231 | 1.287 | 680 | 607 | 913 |
09 AÑOS | 21.243 | 19.159 | 9.721 | 9.438 | 1.167 | 640 | 527 | 917 |
10 AÑOS |
22.146 | 20.100 | 10.049 | 10.051 | 1.187 | 639 | 548 | 859 |
11 AÑOS | 20.559 | 18.585 | 9.511 | 9.074 | 1.215 | 680 | 535 | 759 |
12 AÑOS | 19.736 | 17.610 | 8.796 | 8.814 | 1.329 | 697 | 632 | 797 |
13 AÑOS | 19.540 | 16.892 | 8.464 | 8.428 | 1.844 | 920 | 924 | 804 |
14 AÑOS | 18.937 | 15.316 | 7.592 | 7.724 | 2.864 | 1.453 | 1.411 | 757 |
15 - 19 AÑOS | 94.482 | 51.848 | 24.131 | 27.717 | 38.184 | 19.296 | 18.888 | 4.450 |
20 - 24 AÑOS | 90.517 | 26.300 | 11.291 | 15.009 | 59.231 | 29.763 | 29.468 | 4.986 |
25 AÑOS Y MAS | 399.042 | 38.046 | 16.289 | 21.757 | 336.395 | 165.615 | 170.780 | 24.601 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
7.492 | 1.733 | 880 | 853 | 4.823 | 2.748 | 2.075 | 936 |
03 AÑOS | 287 | 9 | 4 | 5 | 166 | 83 | 83 | 112 |
04 AÑOS | 265 | 28 | 15 | 13 | 180 | 98 | 82 | 57 |
05 AÑOS | 277 | 90 | 43 | 47 | 127 | 63 | 64 | 60 |
06 AÑOS | 245 | 117 | 55 | 62 | 84 | 50 | 34 | 44 |
07 AÑOS | 250 | 167 | 83 | 84 | 53 | 32 | 21 | 30 |
08 AÑOS | 242 | 153 | 75 | 78 | 55 | 31 | 24 | 34 |
09 AÑOS | 241 | 174 | 91 | 83 | 39 | 20 | 19 | 28 |
10 AÑOS |
228 | 153 | 71 | 82 | 48 | 28 | 20 | 27 |
11 AÑOS | 224 | 158 | 74 | 84 | 40 | 25 | 15 | 26 |
12 AÑOS | 214 | 147 | 78 | 69 | 47 | 31 | 16 | 20 |
13 AÑOS | 216 | 144 | 76 | 68 | 50 | 29 | 21 | 22 |
14 AÑOS | 211 | 107 | 62 | 45 | 85 | 52 | 33 | 19 |
15 - 19 AÑOS | 900 | 197 | 103 | 94 | 620 | 314 | 306 | 83 |
20 - 24 AÑOS | 756 | 33 | 20 | 13 | 653 | 396 | 257 | 70 |
25 AÑOS Y MAS | 2.936 | 56 | 30 | 26 | 2.576 | 1.496 | 1.080 | 304 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|