Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
28.213 | 9.430 | 4.502 | 4.928 | 17.017 | 8.757 | 8.260 | 1.766 |
03 AÑOS | 761 | 98 | 47 | 51 | 474 | 254 | 220 | 189 |
04 AÑOS | 740 | 311 | 164 | 147 | 331 | 161 | 170 | 98 |
05 AÑOS | 759 | 558 | 289 | 269 | 137 | 68 | 69 | 64 |
06 AÑOS | 780 | 644 | 307 | 337 | 85 | 40 | 45 | 51 |
07 AÑOS | 763 | 679 | 342 | 337 | 51 | 26 | 25 | 33 |
08 AÑOS | 737 | 654 | 318 | 336 | 48 | 35 | 13 | 35 |
09 AÑOS | 748 | 671 | 329 | 342 | 51 | 24 | 27 | 26 |
10 AÑOS |
771 | 697 | 341 | 356 | 43 | 22 | 21 | 31 |
11 AÑOS | 712 | 635 | 328 | 307 | 48 | 26 | 22 | 29 |
12 AÑOS | 669 | 594 | 308 | 286 | 57 | 27 | 30 | 18 |
13 AÑOS | 713 | 593 | 301 | 292 | 93 | 59 | 34 | 27 |
14 AÑOS | 702 | 532 | 256 | 276 | 142 | 71 | 71 | 28 |
15 - 19 AÑOS | 3.279 | 1.531 | 685 | 846 | 1.594 | 856 | 738 | 154 |
20 - 24 AÑOS | 3.012 | 620 | 214 | 406 | 2.221 | 1.151 | 1.070 | 171 |
25 AÑOS Y MAS | 13.067 | 613 | 273 | 340 | 11.642 | 5.937 | 5.705 | 812 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
17.849 | 6.262 | 3.014 | 3.248 | 10.684 | 5.435 | 5.249 | 903 |
03 AÑOS | 488 | 71 | 34 | 37 | 306 | 173 | 133 | 111 |
04 AÑOS | 492 | 240 | 126 | 114 | 208 | 105 | 103 | 44 |
05 AÑOS | 458 | 367 | 194 | 173 | 66 | 34 | 32 | 25 |
06 AÑOS | 484 | 420 | 197 | 223 | 39 | 18 | 21 | 25 |
07 AÑOS | 481 | 442 | 221 | 221 | 26 | 14 | 12 | 13 |
08 AÑOS | 464 | 419 | 209 | 210 | 29 | 20 | 9 | 16 |
09 AÑOS | 450 | 420 | 206 | 214 | 24 | 11 | 13 | 6 |
10 AÑOS |
463 | 426 | 203 | 223 | 26 | 15 | 11 | 11 |
11 AÑOS | 447 | 413 | 219 | 194 | 18 | 9 | 9 | 16 |
12 AÑOS | 402 | 370 | 192 | 178 | 25 | 12 | 13 | 7 |
13 AÑOS | 444 | 396 | 207 | 189 | 35 | 23 | 12 | 13 |
14 AÑOS | 434 | 348 | 160 | 188 | 75 | 38 | 37 | 11 |
15 - 19 AÑOS | 2.093 | 1.071 | 489 | 582 | 942 | 489 | 453 | 80 |
20 - 24 AÑOS | 1.905 | 432 | 164 | 268 | 1.387 | 728 | 659 | 86 |
25 AÑOS Y MAS | 8.344 | 427 | 193 | 234 | 7.478 | 3.746 | 3.732 | 439 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
10.364 | 3.168 | 1.488 | 1.680 | 6.333 | 3.322 | 3.011 | 863 |
03 AÑOS | 273 | 27 | 13 | 14 | 168 | 81 | 87 | 78 |
04 AÑOS | 248 | 71 | 38 | 33 | 123 | 56 | 67 | 54 |
05 AÑOS | 301 | 191 | 95 | 96 | 71 | 34 | 37 | 39 |
06 AÑOS | 296 | 224 | 110 | 114 | 46 | 22 | 24 | 26 |
07 AÑOS | 282 | 237 | 121 | 116 | 25 | 12 | 13 | 20 |
08 AÑOS | 273 | 235 | 109 | 126 | 19 | 15 | 4 | 19 |
09 AÑOS | 298 | 251 | 123 | 128 | 27 | 13 | 14 | 20 |
10 AÑOS |
308 | 271 | 138 | 133 | 17 | 7 | 10 | 20 |
11 AÑOS | 265 | 222 | 109 | 113 | 30 | 17 | 13 | 13 |
12 AÑOS | 267 | 224 | 116 | 108 | 32 | 15 | 17 | 11 |
13 AÑOS | 269 | 197 | 94 | 103 | 58 | 36 | 22 | 14 |
14 AÑOS | 268 | 184 | 96 | 88 | 67 | 33 | 34 | 17 |
15 - 19 AÑOS | 1.186 | 460 | 196 | 264 | 652 | 367 | 285 | 74 |
20 - 24 AÑOS | 1.107 | 188 | 50 | 138 | 834 | 423 | 411 | 85 |
25 AÑOS Y MAS | 4.723 | 186 | 80 | 106 | 4.164 | 2.191 | 1.973 | 373 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|