Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
75.321 | 24.698 | 12.295 | 12.403 | 44.320 | 23.036 | 21.284 | 6.303 |
03 AÑOS | 2.370 | 159 | 84 | 75 | 1.527 | 789 | 738 | 684 |
04 AÑOS | 2.466 | 648 | 317 | 331 | 1.370 | 709 | 661 | 448 |
05 AÑOS | 2.484 | 1.455 | 742 | 713 | 734 | 375 | 359 | 295 |
06 AÑOS | 2.317 | 1.693 | 855 | 838 | 443 | 226 | 217 | 181 |
07 AÑOS | 2.395 | 1.937 | 1.009 | 928 | 275 | 150 | 125 | 183 |
08 AÑOS | 2.314 | 1.935 | 965 | 970 | 243 | 119 | 124 | 136 |
09 AÑOS | 2.209 | 1.913 | 988 | 925 | 202 | 110 | 92 | 94 |
10 AÑOS |
2.326 | 2.048 | 1.057 | 991 | 176 | 101 | 75 | 102 |
11 AÑOS | 2.125 | 1.807 | 910 | 897 | 213 | 113 | 100 | 105 |
12 AÑOS | 1.987 | 1.685 | 878 | 807 | 217 | 127 | 90 | 85 |
13 AÑOS | 2.023 | 1.606 | 834 | 772 | 328 | 163 | 165 | 89 |
14 AÑOS | 1.936 | 1.345 | 684 | 661 | 499 | 279 | 220 | 92 |
15 - 19 AÑOS | 9.051 | 3.552 | 1.649 | 1.903 | 4.952 | 2.624 | 2.328 | 547 |
20 - 24 AÑOS | 7.883 | 1.115 | 463 | 652 | 6.160 | 3.167 | 2.993 | 608 |
25 AÑOS Y MAS | 31.435 | 1.800 | 860 | 940 | 26.981 | 13.984 | 12.997 | 2.654 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
69.233 | 23.452 | 11.688 | 11.764 | 40.058 | 20.559 | 19.499 | 5.723 |
03 AÑOS | 2.153 | 149 | 81 | 68 | 1.397 | 720 | 677 | 607 |
04 AÑOS | 2.246 | 611 | 294 | 317 | 1.229 | 634 | 595 | 406 |
05 AÑOS | 2.266 | 1.383 | 706 | 677 | 622 | 325 | 297 | 261 |
06 AÑOS | 2.120 | 1.603 | 810 | 793 | 359 | 182 | 177 | 158 |
07 AÑOS | 2.181 | 1.809 | 951 | 858 | 216 | 111 | 105 | 156 |
08 AÑOS | 2.133 | 1.819 | 905 | 914 | 192 | 98 | 94 | 122 |
09 AÑOS | 2.040 | 1.807 | 929 | 878 | 155 | 85 | 70 | 78 |
10 AÑOS |
2.141 | 1.914 | 988 | 926 | 138 | 79 | 59 | 89 |
11 AÑOS | 1.969 | 1.702 | 871 | 831 | 171 | 86 | 85 | 96 |
12 AÑOS | 1.826 | 1.582 | 833 | 749 | 169 | 99 | 70 | 75 |
13 AÑOS | 1.839 | 1.503 | 788 | 715 | 255 | 125 | 130 | 81 |
14 AÑOS | 1.783 | 1.292 | 654 | 638 | 409 | 225 | 184 | 82 |
15 - 19 AÑOS | 8.334 | 3.438 | 1.591 | 1.847 | 4.400 | 2.297 | 2.103 | 496 |
20 - 24 AÑOS | 7.241 | 1.093 | 454 | 639 | 5.586 | 2.836 | 2.750 | 562 |
25 AÑOS Y MAS | 28.961 | 1.747 | 833 | 914 | 24.760 | 12.657 | 12.103 | 2.454 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
6.088 | 1.246 | 607 | 639 | 4.262 | 2.477 | 1.785 | 580 |
03 AÑOS | 217 | 10 | 3 | 7 | 130 | 69 | 61 | 77 |
04 AÑOS | 220 | 37 | 23 | 14 | 141 | 75 | 66 | 42 |
05 AÑOS | 218 | 72 | 36 | 36 | 112 | 50 | 62 | 34 |
06 AÑOS | 197 | 90 | 45 | 45 | 84 | 44 | 40 | 23 |
07 AÑOS | 214 | 128 | 58 | 70 | 59 | 39 | 20 | 27 |
08 AÑOS | 181 | 116 | 60 | 56 | 51 | 21 | 30 | 14 |
09 AÑOS | 169 | 106 | 59 | 47 | 47 | 25 | 22 | 16 |
10 AÑOS |
185 | 134 | 69 | 65 | 38 | 22 | 16 | 13 |
11 AÑOS | 156 | 105 | 39 | 66 | 42 | 27 | 15 | 9 |
12 AÑOS | 161 | 103 | 45 | 58 | 48 | 28 | 20 | 10 |
13 AÑOS | 184 | 103 | 46 | 57 | 73 | 38 | 35 | 8 |
14 AÑOS | 153 | 53 | 30 | 23 | 90 | 54 | 36 | 10 |
15 - 19 AÑOS | 717 | 114 | 58 | 56 | 552 | 327 | 225 | 51 |
20 - 24 AÑOS | 642 | 22 | 9 | 13 | 574 | 331 | 243 | 46 |
25 AÑOS Y MAS | 2.474 | 53 | 27 | 26 | 2.221 | 1.327 | 894 | 200 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|