Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
93.519 | 35.133 | 17.128 | 18.005 | 53.450 | 26.802 | 26.648 | 4.936 |
03 AÑOS | 2.569 | 601 | 298 | 303 | 1.500 | 808 | 692 | 468 |
04 AÑOS | 2.528 | 1.334 | 662 | 672 | 915 | 490 | 425 | 279 |
05 AÑOS | 2.476 | 1.978 | 990 | 988 | 375 | 184 | 191 | 123 |
06 AÑOS | 2.501 | 2.186 | 1.100 | 1.086 | 184 | 97 | 87 | 131 |
07 AÑOS | 2.534 | 2.335 | 1.167 | 1.168 | 118 | 55 | 63 | 81 |
08 AÑOS | 2.417 | 2.219 | 1.119 | 1.100 | 101 | 51 | 50 | 97 |
09 AÑOS | 2.402 | 2.210 | 1.110 | 1.100 | 102 | 46 | 56 | 90 |
10 AÑOS |
2.595 | 2.437 | 1.231 | 1.206 | 82 | 43 | 39 | 76 |
11 AÑOS | 2.439 | 2.268 | 1.161 | 1.107 | 107 | 52 | 55 | 64 |
12 AÑOS | 2.350 | 2.127 | 1.033 | 1.094 | 139 | 75 | 64 | 84 |
13 AÑOS | 2.386 | 2.109 | 1.098 | 1.011 | 210 | 114 | 96 | 67 |
14 AÑOS | 2.211 | 1.853 | 886 | 967 | 306 | 147 | 159 | 52 |
15 - 19 AÑOS | 10.977 | 6.031 | 2.914 | 3.117 | 4.506 | 2.310 | 2.196 | 440 |
20 - 24 AÑOS | 9.709 | 2.345 | 1.002 | 1.343 | 6.936 | 3.530 | 3.406 | 428 |
25 AÑOS Y MAS | 43.425 | 3.100 | 1.357 | 1.743 | 37.869 | 18.800 | 19.069 | 2.456 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
93.519 | 35.133 | 17.128 | 18.005 | 53.450 | 26.802 | 26.648 | 4.936 |
03 AÑOS | 2.569 | 601 | 298 | 303 | 1.500 | 808 | 692 | 468 |
04 AÑOS | 2.528 | 1.334 | 662 | 672 | 915 | 490 | 425 | 279 |
05 AÑOS | 2.476 | 1.978 | 990 | 988 | 375 | 184 | 191 | 123 |
06 AÑOS | 2.501 | 2.186 | 1.100 | 1.086 | 184 | 97 | 87 | 131 |
07 AÑOS | 2.534 | 2.335 | 1.167 | 1.168 | 118 | 55 | 63 | 81 |
08 AÑOS | 2.417 | 2.219 | 1.119 | 1.100 | 101 | 51 | 50 | 97 |
09 AÑOS | 2.402 | 2.210 | 1.110 | 1.100 | 102 | 46 | 56 | 90 |
10 AÑOS |
2.595 | 2.437 | 1.231 | 1.206 | 82 | 43 | 39 | 76 |
11 AÑOS | 2.439 | 2.268 | 1.161 | 1.107 | 107 | 52 | 55 | 64 |
12 AÑOS | 2.350 | 2.127 | 1.033 | 1.094 | 139 | 75 | 64 | 84 |
13 AÑOS | 2.386 | 2.109 | 1.098 | 1.011 | 210 | 114 | 96 | 67 |
14 AÑOS | 2.211 | 1.853 | 886 | 967 | 306 | 147 | 159 | 52 |
15 - 19 AÑOS | 10.977 | 6.031 | 2.914 | 3.117 | 4.506 | 2.310 | 2.196 | 440 |
20 - 24 AÑOS | 9.709 | 2.345 | 1.002 | 1.343 | 6.936 | 3.530 | 3.406 | 428 |
25 AÑOS Y MAS | 43.425 | 3.100 | 1.357 | 1.743 | 37.869 | 18.800 | 19.069 | 2.456 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
- | - | - | - | - | - | - | - |
03 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 AÑOS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 AÑOS Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|