Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
14.218 | 4.654 | 2.215 | 2.439 | 8.334 | 4.323 | 4.011 | 1.230 |
03 AÑOS | 383 | 106 | 50 | 56 | 198 | 96 | 102 | 79 |
04 AÑOS | 407 | 227 | 101 | 126 | 117 | 58 | 59 | 63 |
05 AÑOS | 357 | 255 | 123 | 132 | 57 | 27 | 30 | 45 |
06 AÑOS | 364 | 311 | 141 | 170 | 23 | 14 | 9 | 30 |
07 AÑOS | 400 | 354 | 184 | 170 | 30 | 16 | 14 | 16 |
08 AÑOS | 357 | 312 | 162 | 150 | 20 | 9 | 11 | 25 |
09 AÑOS | 347 | 316 | 166 | 150 | 18 | 12 | 6 | 13 |
10 AÑOS |
402 | 362 | 175 | 187 | 21 | 7 | 14 | 19 |
11 AÑOS | 353 | 322 | 168 | 154 | 15 | 8 | 7 | 16 |
12 AÑOS | 370 | 325 | 169 | 156 | 28 | 13 | 15 | 17 |
13 AÑOS | 357 | 280 | 140 | 140 | 50 | 28 | 22 | 27 |
14 AÑOS | 356 | 264 | 130 | 134 | 80 | 50 | 30 | 12 |
15 - 19 AÑOS | 1.628 | 727 | 331 | 396 | 804 | 443 | 361 | 97 |
20 - 24 AÑOS | 1.418 | 231 | 71 | 160 | 1.060 | 551 | 509 | 127 |
25 AÑOS Y MAS | 6.719 | 262 | 104 | 158 | 5.813 | 2.991 | 2.822 | 644 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
11.287 | 3.866 | 1.861 | 2.005 | 6.750 | 3.445 | 3.305 | 671 |
03 AÑOS | 297 | 87 | 42 | 45 | 148 | 72 | 76 | 62 |
04 AÑOS | 324 | 197 | 89 | 108 | 86 | 40 | 46 | 41 |
05 AÑOS | 301 | 221 | 108 | 113 | 47 | 24 | 23 | 33 |
06 AÑOS | 287 | 250 | 117 | 133 | 18 | 12 | 6 | 19 |
07 AÑOS | 320 | 289 | 149 | 140 | 23 | 13 | 10 | 8 |
08 AÑOS | 269 | 244 | 126 | 118 | 15 | 8 | 7 | 10 |
09 AÑOS | 290 | 269 | 147 | 122 | 12 | 7 | 5 | 9 |
10 AÑOS |
320 | 296 | 142 | 154 | 17 | 6 | 11 | 7 |
11 AÑOS | 289 | 273 | 143 | 130 | 11 | 6 | 5 | 5 |
12 AÑOS | 303 | 266 | 142 | 124 | 23 | 11 | 12 | 14 |
13 AÑOS | 274 | 231 | 115 | 116 | 39 | 20 | 19 | 4 |
14 AÑOS | 282 | 213 | 105 | 108 | 63 | 43 | 20 | 6 |
15 - 19 AÑOS | 1.317 | 612 | 286 | 326 | 648 | 353 | 295 | 57 |
20 - 24 AÑOS | 1.127 | 192 | 58 | 134 | 864 | 437 | 427 | 71 |
25 AÑOS Y MAS | 5.287 | 226 | 92 | 134 | 4.736 | 2.393 | 2.343 | 325 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
2.931 | 788 | 354 | 434 | 1.584 | 878 | 706 | 559 |
03 AÑOS | 86 | 19 | 8 | 11 | 50 | 24 | 26 | 17 |
04 AÑOS | 83 | 30 | 12 | 18 | 31 | 18 | 13 | 22 |
05 AÑOS | 56 | 34 | 15 | 19 | 10 | 3 | 7 | 12 |
06 AÑOS | 77 | 61 | 24 | 37 | 5 | 2 | 3 | 11 |
07 AÑOS | 80 | 65 | 35 | 30 | 7 | 3 | 4 | 8 |
08 AÑOS | 88 | 68 | 36 | 32 | 5 | 1 | 4 | 15 |
09 AÑOS | 57 | 47 | 19 | 28 | 6 | 5 | 1 | 4 |
10 AÑOS |
82 | 66 | 33 | 33 | 4 | 1 | 3 | 12 |
11 AÑOS | 64 | 49 | 25 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 |
12 AÑOS | 67 | 59 | 27 | 32 | 5 | 2 | 3 | 3 |
13 AÑOS | 83 | 49 | 25 | 24 | 11 | 8 | 3 | 23 |
14 AÑOS | 74 | 51 | 25 | 26 | 17 | 7 | 10 | 6 |
15 - 19 AÑOS | 311 | 115 | 45 | 70 | 156 | 90 | 66 | 40 |
20 - 24 AÑOS | 291 | 39 | 13 | 26 | 196 | 114 | 82 | 56 |
25 AÑOS Y MAS | 1.432 | 36 | 12 | 24 | 1.077 | 598 | 479 | 319 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|