Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
TOTAL |
SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 - 4 |
5 - 9 |
10 Y MAS |
NO DECLARADO |
|
TOTAL | |||||||
TOTAL |
1.453.232 | 540.549 | 70.746 | 153.700 | 152.914 | 468.038 | 67.285 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
1.375.352 | 540.549 | 67.374 | 144.881 | 141.919 | 418.374 | 62.255 |
DISTRITO FEDERAL | 71.284 | - | 6.699 | 14.881 | 15.888 | 31.939 | 1.877 |
ANZOATEGUI | 11.832 | - | 936 | 2.225 | 2.144 | 6.195 | 332 |
APURE | 8.288 | - | 870 | 1.516 | 1.621 | 4.062 | 219 |
ARAGUA | 44.713 | - | 4.673 | 10.237 | 9.453 | 18.919 | 1.431 |
BARINAS | 12.480 | - | 1.399 | 2.545 | 2.662 | 5.523 | 351 |
BOLIVAR | 7.060 | - | 701 | 1.550 | 1.542 | 2.967 | 300 |
CARABOBO | 885.267 | 540.549 | 26.927 | 59.877 | 57.861 | 156.851 | 43.202 |
COJEDES | 21.147 | - | 1.402 | 2.785 | 2.564 | 13.732 | 664 |
FALCON | 63.180 | - | 3.394 | 8.202 | 8.367 | 41.398 | 1.819 |
GUARICO | 17.094 | - | 1.424 | 3.042 | 3.001 | 9.140 | 487 |
LARA | 27.263 | - | 2.369 | 4.452 | 4.011 | 15.572 | 859 |
MERIDA | 12.241 | - | 1.110 | 2.376 | 2.339 | 6.044 | 372 |
MIRANDA | 9.444 | - | 879 | 1.745 | 1.653 | 4.799 | 368 |
MONAGAS | 6.193 | - | 481 | 1.143 | 1.079 | 3.334 | 156 |
NUEVA ESPARTA | 2.490 | - | 149 | 334 | 383 | 1.559 | 65 |
PORTUGUESA | 12.806 | - | 1.480 | 2.874 | 2.492 | 5.490 | 470 |
SUCRE | 10.343 | - | 769 | 1.573 | 1.741 | 5.985 | 275 |
TACHIRA | 25.611 | - | 2.183 | 4.570 | 5.041 | 13.112 | 705 |
TRUJILLO | 20.278 | - | 1.682 | 3.278 | 3.387 | 11.325 | 606 |
YARACUY | 45.863 | - | 2.523 | 5.084 | 5.179 | 31.826 | 1.251 |
ZULIA | 34.566 | - | 3.390 | 6.822 | 5.849 | 17.534 | 971 |
|
|||||||
TERRITORIO FEDERALES: |
|||||||
AMAZONAS | 365 | 52 | 76 | 78 | 149 | 10 | |
DELTA AMACURO | 661 | 73 | 116 | 124 | 331 | 17 | |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 7 | - | 2 | 1 | 4 | - | |
NO DECLARADO | 24.876 | 1.809 | 3.576 | 3.459 | 10.584 | 5.448 | |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
77.880 | 3.372 | 8.819 | 10.995 | 49.664 | 5.030 | |
VARONES | |||||||
TOTAL |
722.680 | 270.311 | 35.553 | 76.907 | 75.175 | 231.154 | 33.580 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
681.992 | 270.311 | 33.790 | 72.429 | 69.813 | 204.604 | 31.045 |
DISTRITO FEDERAL | 36.061 | - | 3.578 | 7.703 | 7.900 | 15.991 | 889 |
ANZOATEGUI | 5.743 | - | 448 | 1.069 | 1.006 | 3.053 | 167 |
APURE | 3.760 | - | 383 | 683 | 732 | 1.869 | 93 |
ARAGUA | 22.372 | - | 2.356 | 5.190 | 4.737 | 9.387 | 702 |
BARINAS | 5.557 | - | 631 | 1.102 | 1.118 | 2.558 | 148 |
BOLIVAR | 3.352 | - | 356 | 703 | 732 | 1.422 | 139 |
CARABOBO | 442.932 | 270.311 | 13.687 | 30.441 | 29.302 | 77.467 | 21.724 |
COJEDES | 9.626 | - | 651 | 1.285 | 1.221 | 6.186 | 283 |
FALCON | 31.031 | - | 1.656 | 4.054 | 4.014 | 20.417 | 890 |
GUARICO | 7.933 | - | 683 | 1.420 | 1.353 | 4.268 | 209 |
LARA | 13.235 | - | 1.171 | 2.181 | 1.905 | 7.596 | 382 |
MERIDA | 5.905 | - | 528 | 1.113 | 1.114 | 2.986 | 164 |
MIRANDA | 4.625 | - | 438 | 892 | 829 | 2.284 | 182 |
MONAGAS | 2.930 | - | 240 | 573 | 482 | 1.565 | 70 |
NUEVA ESPARTA | 1.314 | - | 90 | 167 | 201 | 821 | 35 |
PORTUGUESA | 5.795 | - | 666 | 1.327 | 1.113 | 2.471 | 218 |
SUCRE | 5.083 | - | 353 | 814 | 827 | 2.959 | 130 |
TACHIRA | 12.492 | - | 1.106 | 2.247 | 2.413 | 6.389 | 337 |
TRUJILLO | 10.016 | - | 839 | 1.686 | 1.566 | 5.641 | 284 |
YARACUY | 21.627 | - | 1.223 | 2.360 | 2.457 | 15.011 | 576 |
ZULIA | 17.852 | - | 1.764 | 3.578 | 2.981 | 9.041 | 488 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 157 | - | 18 | 34 | 34 | 67 | 4 |
DELTA AMACURO | 325 | - | 36 | 59 | 61 | 161 | 8 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
NO DECLARADO | 12.264 | - | 889 | 1.746 | 1.714 | 4.992 | 2.923 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
40.688 | - | 1.763 | 4.478 | 5.362 | 26.550 | 2.535 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL |
730.552 | 270.238 | 35.193 | 76.793 | 77.739 | 236.884 | 33.705 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
693.360 | 270.238 | 33.584 | 72.452 | 72.106 | 213.770 | 31.210 |
DISTRITO FEDERAL | 35.223 | - | 3.121 | 7.178 | 7.988 | 15.948 | 988 |
ANZOATEGUI | 6.089 | - | 488 | 1.156 | 1.138 | 3.142 | 165 |
APURE | 4.528 | - | 487 | 833 | 889 | 2.193 | 126 |
ARAGUA | 22.341 | - | 2.317 | 5.047 | 4.716 | 9.532 | 729 |
BARINAS | 6.923 | - | 768 | 1.443 | 1.544 | 2.965 | 203 |
BOLIVAR | 3.708 | - | 345 | 847 | 810 | 1.545 | 161 |
CARABOBO | 442.335 | 270.238 | 13.240 | 29.436 | 28.559 | 79.384 | 21.478 |
COJEDES | 11.521 | - | 751 | 1.500 | 1.343 | 7.546 | 381 |
FALCON | 32.149 | - | 1.738 | 4.148 | 4.353 | 20.981 | 929 |
GUARICO | 9.161 | - | 741 | 1.622 | 1.648 | 4.872 | 278 |
LARA | 14.028 | - | 1.198 | 2.271 | 2.106 | 7.976 | 477 |
MERIDA | 6.336 | - | 582 | 1.263 | 1.225 | 3.058 | 208 |
MIRANDA | 4.819 | - | 441 | 853 | 824 | 2.515 | 186 |
MONAGAS | 3.263 | - | 241 | 570 | 597 | 1.769 | 86 |
NUEVA ESPARTA | 1.176 | - | 59 | 167 | 182 | 738 | 30 |
PORTUGUESA | 7.011 | - | 814 | 1.547 | 1.379 | 3.019 | 252 |
SUCRE | 5.260 | - | 416 | 759 | 914 | 3.026 | 145 |
TACHIRA | 13.119 | - | 1.077 | 2.323 | 2.628 | 6.723 | 368 |
TRUJILLO | 10.262 | - | 843 | 1.592 | 1.821 | 5.684 | 322 |
YARACUY | 24.236 | - | 1.300 | 2.724 | 2.722 | 16.815 | 675 |
ZULIA | 16.714 | - | 1.626 | 3.244 | 2.868 | 8.493 | 483 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 208 | - | 34 | 42 | 44 | 82 | 6 |
DELTA AMACURO | 336 | - | 37 | 57 | 63 | 170 | 9 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 12.612 | - | 920 | 1.830 | 1.745 | 5.592 | 2.525 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
37.192 | - | 1.609 | 4.341 | 5.633 | 23.114 | 2.495 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|