Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | T I E M P O D E R E S I D E N C I A | ||||||
TOTAL |
SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 - 4 |
5 - 9 |
10 Y MAS |
NO DECLARADO |
|
TOTAL | |||||||
TOTAL |
144.666 | 66.240 | 6.430 | 12.086 | 10.650 | 44.037 | 5.223 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
140.595 | 66.240 | 6.266 | 11.681 | 10.156 | 41.315 | 4.937 |
DISTRITO FEDERAL | 4.896 | - | 745 | 1.156 | 730 | 2.156 | 109 |
ANZOATEGUI | 883 | - | 77 | 158 | 88 | 543 | 17 |
APURE | 313 | - | 49 | 70 | 51 | 139 | 4 |
ARAGUA | 1.942 | - | 263 | 387 | 228 | 1.013 | 51 |
BARINAS | 689 | - | 117 | 152 | 165 | 241 | 14 |
BOLIVAR | 482 | - | 40 | 89 | 56 | 224 | 73 |
CARABOBO | 100.101 | 66.240 | 2.806 | 5.694 | 5.453 | 16.948 | 2.960 |
COJEDES | 336 | - | 35 | 51 | 34 | 214 | 2 |
FALCON | 9.790 | - | 435 | 951 | 920 | 7.295 | 189 |
GUARICO | 688 | - | 79 | 138 | 73 | 393 | 5 |
LARA | 2.508 | - | 212 | 360 | 316 | 1.571 | 49 |
MERIDA | 642 | - | 86 | 99 | 115 | 329 | 13 |
MIRANDA | 656 | - | 107 | 129 | 77 | 320 | 23 |
MONAGAS | 391 | - | 30 | 79 | 32 | 248 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 808 | - | 22 | 45 | 41 | 684 | 16 |
PORTUGUESA | 920 | - | 149 | 200 | 187 | 368 | 16 |
SUCRE | 1.408 | - | 96 | 142 | 138 | 1.005 | 27 |
TACHIRA | 1.119 | - | 135 | 229 | 154 | 576 | 25 |
TRUJILLO | 704 | - | 57 | 110 | 76 | 453 | 8 |
YARACUY | 5.541 | - | 298 | 544 | 537 | 4.051 | 111 |
ZULIA | 2.024 | - | 221 | 476 | 282 | 1.004 | 41 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 35 | - | 6 | 6 | 7 | 16 | - |
DELTA AMACURO | 70 | - | 9 | 4 | 7 | 47 | 3 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 3.649 | - | 192 | 412 | 389 | 1.477 | 1.179 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
4.071 | - | 164 | 405 | 494 | 2.722 | 286 |
VARONES | |||||||
TOTAL |
73.397 | 33.150 | 3.617 | 6.622 | 5.393 | 21.833 | 2.782 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
71.132 | 33.150 | 3.528 | 6.397 | 5.134 | 20.298 | 2.625 |
DISTRITO FEDERAL | 2.875 | 555 | 745 | 371 | 1.137 | 67 | |
ANZOATEGUI | 498 | - | 48 | 97 | 52 | 292 | 9 |
APURE | 144 | - | 21 | 38 | 22 | 62 | 1 |
ARAGUA | 1.061 | - | 164 | 242 | 108 | 518 | 29 |
BARINAS | 281 | - | 45 | 63 | 64 | 103 | 6 |
BOLIVAR | 266 | - | 21 | 59 | 32 | 112 | 42 |
CARABOBO | 50.397 | 33.150 | 1.471 | 2.949 | 2.860 | 8.412 | 1.555 |
COJEDES | 168 | - | 23 | 31 | 18 | 95 | 1 |
FALCON | 4.701 | - | 232 | 498 | 427 | 3.457 | 87 |
GUARICO | 374 | - | 53 | 100 | 42 | 177 | 2 |
LARA | 1.222 | - | 120 | 213 | 154 | 710 | 25 |
MERIDA | 316 | - | 42 | 56 | 55 | 155 | 8 |
MIRANDA | 387 | - | 76 | 94 | 44 | 160 | 13 |
MONAGAS | 216 | - | 23 | 51 | 13 | 128 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 447 | - | 13 | 29 | 28 | 368 | 9 |
PORTUGUESA | 391 | - | 73 | 90 | 71 | 150 | 7 |
SUCRE | 775 | - | 50 | 93 | 67 | 550 | 15 |
TACHIRA | 608 | - | 71 | 129 | 78 | 317 | 13 |
TRUJILLO | 342 | - | 33 | 62 | 39 | 203 | 5 |
YARACUY | 2.603 | - | 149 | 258 | 250 | 1.889 | 57 |
ZULIA | 1.130 | - | 133 | 288 | 149 | 537 | 23 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 19 | - | 3 | 3 | 4 | 9 | - |
DELTA AMACURO | 40 | - | 6 | 1 | 5 | 27 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.871 | - | 103 | 208 | 181 | 730 | 649 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
2.265 | - | 89 | 225 | 259 | 1.535 | 157 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL |
71.269 | 33.090 | 2.813 | 5.464 | 5.257 | 22.204 | 2.441 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
69.463 | 33.090 | 2.738 | 5.284 | 5.022 | 21.017 | 2.312 |
DISTRITO FEDERAL | 2.021 | - | 190 | 411 | 359 | 1.019 | 42 |
ANZOATEGUI | 385 | - | 29 | 61 | 36 | 251 | 8 |
APURE | 169 | - | 28 | 32 | 29 | 77 | 3 |
ARAGUA | 881 | - | 99 | 145 | 120 | 495 | 22 |
BARINAS | 408 | - | 72 | 89 | 101 | 138 | 8 |
BOLIVAR | 216 | - | 19 | 30 | 24 | 112 | 31 |
CARABOBO | 49.704 | 33.090 | 1.335 | 2.745 | 2.593 | 8.536 | 1.405 |
COJEDES | 168 | - | 12 | 20 | 16 | 119 | 1 |
FALCON | 5.089 | - | 203 | 453 | 493 | 3.838 | 102 |
GUARICO | 314 | - | 26 | 38 | 31 | 216 | 3 |
LARA | 1.286 | - | 92 | 147 | 162 | 861 | 24 |
MERIDA | 326 | - | 44 | 43 | 60 | 174 | 5 |
MIRANDA | 269 | - | 31 | 35 | 33 | 160 | 10 |
MONAGAS | 175 | - | 7 | 28 | 19 | 120 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 361 | - | 9 | 16 | 13 | 316 | 7 |
PORTUGUESA | 529 | - | 76 | 110 | 116 | 218 | 9 |
SUCRE | 633 | - | 46 | 49 | 71 | 455 | 12 |
TACHIRA | 511 | - | 64 | 100 | 76 | 259 | 12 |
TRUJILLO | 362 | - | 24 | 48 | 37 | 250 | 3 |
YARACUY | 2.938 | - | 149 | 286 | 287 | 2.162 | 54 |
ZULIA | 894 | - | 88 | 188 | 133 | 467 | 18 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 16 | - | 3 | 3 | 3 | 7 | - |
DELTA AMACURO | 30 | - | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.778 | - | 89 | 204 | 208 | 747 | 530 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
1.806 | - | 75 | 180 | 235 | 1.187 | 129 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|