Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples (Entidad y Municipios)
Estado Carabobo - Municipio San Juaquin

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

31.380 15.799 15.581 28.595 14.366 14.229 2.785 1.433 1.352

0 - 4 AÑOS

4.484 2.277 2.207 4.071 2.074 1.997 413 203 210

MENOS DE 1 AÑO

929 468 461 828 417 411 101 51 50
1 AÑO 930 460 470 846 423 423 84 37 47
2 AÑOS 878 465 413 811 435 376 67 30 37
3 AÑOS 880 444 436 796 397 399 84 47 37
4 AÑOS 867 440 427 790 402 388 77 38 39
                   

5 - 9 AÑOS

4.194 2.132 2.062 3.847 1.937 1.910 347 195 152
5 AÑOS 840 422 418 774 386 388 66 36 30
6 AÑOS 878 475 403 795 426 369 83 49 34
7 AÑOS 837 420 417 773 384 389 64 36 28
8 AÑOS 844 431 413 771 390 381 73 41 32
9 AÑOS 795 384 411 734 351 383 61 33 28
                   

10 - 14 AÑOS

3.756 1.938 1.818 3.460 1.772 1.688 296 166 130
10 AÑOS 886 453 433 812 411 401 74 42 32
11 AÑOS 753 387 366 684 354 330 69 33 36
12 AÑOS 721 370 351 664 335 329 57 35 22
13 AÑOS 708 378 330 649 343 306 59 35 24

14 AÑOS

688 350 338 651 329 322 37 21 16
                  ,

15 - 19 AÑOS

3.314 1.656 1.658 3.071 1.523 1.548 243 133 110
15 AÑOS 704 355 349 658 335 323 46 20 26
16 AÑOS 677 328 349 630 298 332 47 30 17
17 AÑOS 660 363 297 606 326 280 54 37 17
18 AÑOS 652 325 327 608 303 305 44 22 22
19 AÑOS 621 285 336 569 261 308 52 24 28
                   

20 - 24 AÑOS

2.976 1.436 1.540 2.766 1.345 1.421 210 91 119
20 AÑOS 594 286 308 553 274 279 41 12 29
21 AÑOS 619 294 325 579 275 304 40 19 21
22 AÑOS 609 306 303 571 289 282 38 17 21
23 AÑOS 576 278 298 532 254 278 44 24 20
24 AÑOS 578 272 306 531 253 278 47 19 28
                   

25 - 29 AÑOS

2.818 1.370 1.448 2.518 1.232 1.286 300 138 162
25 AÑOS 618 299 319 558 276 282 60 23 37
26 AÑOS 538 247 291 486 222 264 52 25 27
27 AÑOS 583 273 310 508 243 265 75 30 45
28 AÑOS 528 266 262 466 229 237 62 37 25
29 AÑOS 551 285 266 500 262 238 51 23 28
                   

30 - 34 AÑOS

2.521 1.244 1.277 2.193 1.093 1.100 328 151 177
30 AÑOS 617 324 293 529 279 250 88 45 43
31 AÑOS 491 253 238 437 231 206 54 22 32
32 AÑOS 492 223 269 429 197 232 63 26 37
33 AÑOS 488 245 243 423 218 205 65 27 38
34 AÑOS 433 199 234 375 168 207 58 31 27
                   

35 - 39 AÑOS

2.148 1.097 1.051 1.909 959 950 239 138 101
35 AÑOS 480 237 243 427 205 222 53 32 21
36 AÑOS 459 251 208 395 215 180 64 36 28
37 AÑOS 444 210 234 394 183 211 50 27 23
38 AÑOS 405 205 200 372 184 188 33 21 12
39 AÑOS 360 194 166 321 172 149 39 22 17
                   

40 - 44 AÑOS

1.523 787 736 1.396 720 676 127 67 60
40 AÑOS 386 203 183 354 182 172 32 21 11
41 AÑOS 316 146 170 286 133 153 30 13 17
42 AÑOS 298 155 143 274 144 130 24 11 13
43 AÑOS 273 151 122 250 139 111 23 12 11
44 AÑOS 250 132 118 232 122 110 18 10 8
                   

45 - 49 AÑOS

989 522 467 909 476 433 80 46 34
45 AÑOS 227 115 112 208 104 104 19 11 8
46 AÑOS 219 117 102 203 109 94 16 8 8
47 AÑOS 192 98 94 170 83 87 22 15 7
48 AÑOS 190 105 85 177 98 79 13 7 6
49 AÑOS 161 87 74 151 82 69 10 5 5
                   

50 - 54 AÑOS

756 398 358 682 359 323 74 39 35
50 AÑOS 191 95 96 171 82 89 20 13 7
51 AÑOS 142 74 68 128 69 59 14 5 9
52 AÑOS 148 79 69 134 70 64 14 9 5
53 AÑOS 136 75 61 125 71 54 11 4 7
54 AÑOS 139 75 64 124 67 57 15 8 7
                   

55 - 59 AÑOS

560 292 268 523 269 254 37 23 14
55 AÑOS 155 84 71 146 79 67 9 5 4
56 AÑOS 108 61 47 99 55 44 9 6 3
57 AÑOS 84 42 42 79 39 40 5 3 2
58 AÑOS 116 54 62 111 52 59 5 2 3
59 AÑOS 97 51 46 88 44 44 9 7 2
                   

60 - 64 AÑOS

473 239 234 441 221 220 32 18 14
60 AÑOS 148 78 70 134 70 64 14 8 6
61 AÑOS 76 40 36 73 40 33 3 - 3
62 AÑOS 91 48 43 82 41 41 9 7 2
63 AÑOS 80 34 46 75 31 44 5 3 2
64 AÑOS 78 39 39 77 39 38 1 - 1
                   

65 - 69 AÑOS

277 135 142 254 122 132 23 13 10
65 AÑOS 62 28 34 60 28 32 2 - 2
66 AÑOS 72 41 31 65 35 30 7 6 1
67 AÑOS 53 27 26 48 24 24 5 3 2
68 AÑOS 46 20 26 43 19 24 3 1 2
69 AÑOS 44 19 25 38 16 22 6 3 3
                   

70 - 74 AÑOS

249 119 130 233 113 120 16 6 10
70 AÑOS 63 28 35 60 28 32 3 - 3
71 AÑOS 42 18 24 40 17 23 2 1 1
72 AÑOS 66 29 37 63 29 34 3 - 3
73 AÑOS 37 18 19 33 14 19 4 4 -
74 AÑOS 41 26 15 37 25 12 4 1 3
                   

75 Y MAS AÑOS

342 157 185 322 151 171 20 6 14

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.