Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples (Entidad y Municipios)
Estado Carabobo - Municipio Puerto Cabello

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

144.666 73.397 71.269 138.887 70.340 68.547 5.779 3.057 2.722
0 - 4 AÑOS 18.595 9.410 9.185 17.781 8.983 8.798 814 427 387
MENOS DE 1 AÑO 3.869 1.999 1.870 3.711 1.908 1.803 158 91 67
1 AÑO 3.777 1.928 1.849 3.602 1.843 1.759 175 85 90
2 AÑOS 3.495 1.786 1.709 3.349 1.711 1.638 146 75 71
3 AÑOS 3.723 1.856 1.867 3.551 1.766 1.785 172 90 82
4 AÑOS 3.731 1.841 1.890 3.568 1.755 1.813 163 86 77
                   
5 - 9 AÑOS 18.020 9.224 8.796 17.238 8.821 8.417 782 403 379
5 AÑOS 3.746 1.874 1.872 3.564 1.779 1.785 182 95 87
6 AÑOS 3.523 1.845 1.678 3.374 1.773 1.601 149 72 77
7 AÑOS 3.633 1.876 1.757 3.474 1.794 1.680 159 82 77
8 AÑOS 3.526 1.799 1.727 3.381 1.726 1.655 145 73 72
9 AÑOS 3.592 1.830 1.762 3.445 1.749 1.696 147 81 66
                   
10 - 14 AÑOS 16.802 8.499 8.303 16.076 8.118 7.958 726 381 345
10 AÑOS 3.699 1.862 1.837 3.524 1.774 1.750 175 88 87
11 AÑOS 3.509 1.749 1.760 3.365 1.673 1.692 144 76 68
12 AÑOS 3.298 1.702 1.596 3.145 1.615 1.530 153 87 66
13 AÑOS 3.141 1.589 1.552 3.018 1.526 1.492 123 63 60
14 AÑOS 3.155 1.597 1.558 3.024 1.530 1.494 131 67 64
                   
15 - 19 AÑOS 15.501 8.305 7.196 14.950 8.031 6.919 551 274 277
15 AÑOS 3.047 1.536 1.511 2.933 1.477 1.456 114 59 55
16 AÑOS 2.949 1.498 1.451 2.822 1.428 1.394 127 70 57
17 AÑOS 2.914 1.465 1.449 2.806 1.413 1.393 108 52 56
18 AÑOS 3.330 1.885 1.445 3.218 1.830 1.388 112 55 57
19 AÑOS 3.261 1.921 1.340 3.171 1.883 1.288 90 38 52
                   
20 - 24 AÑOS 14.294 7.566 6.728 13.789 7.302 6.487 505 264 241
20 AÑOS 3.026 1.709 1.317 2.940 1.666 1.274 86 43 43
21 AÑOS 2.894 1.562 1.332 2.783 1.506 1.277 111 56 55
22 AÑOS 2.939 1.514 1.425 2.843 1.466 1.377 96 48 48
23 AÑOS 2.747 1.441 1.306 2.640 1.374 1.266 107 67 40
24 AÑOS 2.688 1.340 1.348 2.583 1.290 1.293 105 50 55
                   
25 - 29 AÑOS 13.006 6.436 6.570 12.541 6.195 6.346 465 241 224
25 AÑOS 2.688 1.301 1.387 2.599 1.245 1.354 89 56 33
26 AÑOS 2.612 1.343 1.269 2.509 1.293 1.216 103 50 53
27 AÑOS 2.561 1.244 1.317 2.485 1.205 1.280 76 39 37
28 AÑOS 2.598 1.274 1.324 2.492 1.223 1.269 106 51 55
29 AÑOS 2.547 1.274 1.273 2.456 1.229 1.227 91 45 46
                   
30 - 34 AÑOS 11.720 5.760 5.960 11.253 5.527 5.726 467 233 234
30 AÑOS 2.696 1.298 1.398 2.577 1.237 1.340 119 61 58
31 AÑOS 2.374 1.154 1.220 2.272 1.101 1.171 102 53 49
32 AÑOS 2.342 1.145 1.197 2.254 1.107 1.147 88 38 50
33 AÑOS 2.243 1.122 1.121 2.157 1.076 1.081 86 46 40
34 AÑOS 2.065 1.041 1.024 1.993 1.006 987 72 35 37
                   
35 - 39 AÑOS 9.649 4.892 4.757 9.264 4.676 4.588 385 216 169
35 AÑOS 2.117 1.055 1.062 2.024 1.006 1.018 93 49 44
36 AÑOS 2.028 1.021 1.007 1.950 978 972 78 43 35
37 AÑOS 1.831 958 873 1.761 921 840 70 37 33
38 AÑOS 1.960 981 979 1.885 935 950 75 46 29
39 AÑOS 1.713 877 836 1.644 836 808 69 41 28
                   
40 - 44 AÑOS 6.968 3.513 3.455 6.734 3.382 3.352 234 131 103
40 AÑOS 1.719 838 881 1.659 809 850 60 29 31
41 AÑOS 1.480 766 714 1.432 738 694 48 28 20
42 AÑOS 1.361 689 672 1.313 655 658 48 34 14
43 AÑOS 1.244 617 627 1.204 601 603 40 16 24
44 AÑOS 1.164 603 561 1.126 579 547 38 24 14
                   
45 - 49 AÑOS 4.550 2.332 2.218 4.373 2.229 2.144 177 103 74
45 AÑOS 1.038 531 507 995 507 488 43 24 19
46 AÑOS 979 486 493 948 466 482 31 20 11
47 AÑOS 903 459 444 871 442 429 32 17 15
48 AÑOS 855 431 424 823 412 411 32 19 13
49 AÑOS 775 425 350 736 402 334 39 23 16
                   
50 - 54 AÑOS 3.910 1.915 1.995 3.754 1.826 1.928 156 89 67
50 AÑOS 883 428 455 848 411 437 35 17 18
51 AÑOS 738 350 388 710 336 374 28 14 14
52 AÑOS 713 340 373 687 327 360 26 13 13
53 AÑOS 796 389 407 766 369 397 30 20 10
54 AÑOS 780 408 372 743 383 360 37 25 12
                   
55 - 59 AÑOS 3.306 1.606 1.700 3.170 1.520 1.650 136 86 50
55 AÑOS 800 380 420 773 364 409 27 16 11
56 AÑOS 642 318 324 618 302 316 24 16 8
57 AÑOS 662 332 330 628 309 319 34 23 11
58 AÑOS 626 285 341 603 272 331 23 13 10
59 AÑOS 576 291 285 548 273 275 28 18 10
                   
60 - 64 AÑOS 2.899 1.440 1.459 2.758 1.365 1.393 141 75 66
60 AÑOS 693 352 341 661 336 325 32 16 16
61 AÑOS 567 287 280 543 275 268 24 12 12
62 AÑOS 581 268 313 558 255 303 23 13 10
63 AÑOS 488 239 249 460 224 236 28 15 13
64 AÑOS 570 294 276 536 275 261 34 19 15
                   
65 - 69 AÑOS 2.033 1.012 1.021 1.951 969 982 82 43 39
65 AÑOS 474 224 250 449 212 237 25 12 13
66 AÑOS 440 209 231 427 205 222 13 4 9
67 AÑOS 402 199 203 385 190 195 17 9 8
68 AÑOS 402 209 193 386 199 187 16 10 6
69 AÑOS 315 171 144 304 163 141 11 8 3
                   
70 - 74 AÑOS 1.380 641 739 1.304 593 711 76 48 28
70 AÑOS 388 159 229 361 143 218 27 16 11
71 AÑOS 259 140 119 248 131 117 11 9 2
72 AÑOS 295 136 159 278 124 154 17 12 5
73 AÑOS 236 107 129 225 104 121 11 3 8
74 AÑOS 202 99 103 192 91 101 10 8 2
                   
75 AÑOS Y MAS 2.033 846 1.187 1.951 803 1.148 82 43 39

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.