Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número de hijos
actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos según situación conyugal
actual y grupos de edad de la madre
Estado Carabobo

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 157.584 44.133 27.209 26.658 19.675 10.529 6.168 3.865 6.320 13.027 288.853
UNIDA 18.779 1.707 3.075 3.463 3.191 2.232 1.558 1.016 1.587 950 55.753
12 - 14 AÑOS 67 28 24 - 15 - - - - - 69
15 - 19 AÑOS 773 286 305 82 6 9 - - - 85 523
20 - 24 AÑOS 2.345 385 785 618 249 91 38 5 7 167 3.404
25 - 29 AÑOS 3.441 316 767 846 679 350 181 32 51 219 7.373
30 - 34 AÑOS 4.200 245 530 803 1.023 625 407 226 172 169 12.380
35 - 39 AÑOS 3.619 224 361 640 655 635 391 274 289 150 12.000
40 - 44 AÑOS 2.228 116 151 261 377 288 300 265 402 68 9.470
45 - 49 AÑOS 1.005 23 30 127 110 142 147 101 287 38 4.882
50 - 54 AÑOS 628 44 47 60 29 57 64 85 214 28 3.259
55 - 59 AÑOS 203 20 15 12 23 18 22 12 73 8 1.133
60 - 64 AÑOS 138 15 27 8 13 2 1 10 51 11 601
65 AÑOS Y MAS 132 5 33 6 12 15 7 6 41 7 659
 

CASADA

50.438 5.985 11.166 13.308 9.377 4.018 1.916 1.098 1.554 2.016 111.147
12 - 14 AÑOS 83 35 7 10 15 - - - - 16 72
15 - 19 AÑOS 1.065 363 436 112 27 21 3 5 - 98 870
20 - 24 AÑOS 5.671 1.713 2.335 964 214 54 14 - 10 367 5.276
25 - 29 AÑOS 9.970 1.835 3.762 2.554 988 238 80 42 38 433 13.726
30 - 34 AÑOS 10.967 1.034 2.298 3.835 2.132 781 316 143 98 330 22.667
35 - 39 AÑOS 9.431 437 1.162 2.972 2.568 1.127 518 195 222 230 24.899
40 - 44 AÑOS 6.409 233 537 1.691 1.956 856 356 248 303 229 18.893
45 - 49 AÑOS 3.405 127 346 623 885 522 304 210 257 131 11.265
50 - 54 AÑOS 1.784 83 177 292 313 254 170 155 286 54 6.948
55 - 59 AÑOS 986 63 41 171 171 87 117 63 212 61 4.133
60 - 64 AÑOS 375 29 29 54 61 39 23 28 81 31 1.478
65 AÑOS Y MAS 292 33 36 30 47 39 15 9 47 36 920
 

SEPARADA

15.643 732 3.357 3.409 2.695 1.798 1.146 739 1.183 584 45.657
12 - 14 AÑOS 20 - 4 9 - - - - - 7 22
15 - 19 AÑOS 698 87 423 136 16 3 6 - - 27 785
20 - 24 AÑOS 2.086 167 998 559 224 50 15 6 - 67 3.099
25 - 29 AÑOS 2.412 167 703 630 477 233 65 26 7 104 4.856
30 - 34 AÑOS 2.749 105 502 634 660 393 227 64 60 104 7.318
35 - 39 AÑOS 2.828 72 359 659 554 424 291 140 200 129 8.951
40 - 44 AÑOS 1.995 55 176 363 360 264 256 224 251 46 7.823
45 - 49 AÑOS 1.277 27 79 216 167 245 97 103 282 61 5.507
50 - 54 AÑOS 869 23 79 62 137 107 99 93 252 17 4.179
55 - 59 AÑOS 441 13 25 89 71 49 51 53 72 18 1.855
60 - 64 AÑOS 154 5 6 33 18 11 32 12 37 - 766
65 AÑOS Y MAS 114 11 3 19 11 19 7 18 22 4 496
 

VIUDA

4.631 249 632 666 710 559 473 367 854 121 18.310
12 - 14 AÑOS 6 6 - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 13 6 - 7 - - - - - - 14
20 - 24 AÑOS 86 5 24 39 8 - - 4 - 6 150
25 - 29 AÑOS 213 8 56 62 27 25 12 13 5 5 539
30 - 34 AÑOS 364 9 80 77 81 32 16 34 29 6 1.134
35 - 39 AÑOS 616 18 63 111 182 75 49 39 57 22 2.054
40 - 44 AÑOS 621 15 116 63 97 96 79 48 72 35 2.198
45 - 49 AÑOS 579 26 60 89 104 72 50 62 110 6 2.418
50 - 54 AÑOS 632 32 41 61 80 109 101 38 152 18 2.922
55 - 59 AÑOS 567 26 24 60 63 94 85 51 151 13 2.746
60 - 64 AÑOS 450 35 73 64 37 23 23 39 155 1 2.179
65 AÑOS Y MAS 484 63 95 33 31 33 58 39 123 9 1.956
 

SOLTERA

56.298 34.134 6.337 2.905 1.719 947 556 370 748 8.582 33.203
12 - 14 AÑOS 1.096 759 37 - 4 - - - - 296 49
15 - 19 AÑOS 12.567 9.343 670 108 13 15 - - - 2.418 985
20 - 24 AÑOS 16.099 10.820 1.685 568 151 18 11 - 8 2.838 3.457
25 - 29 AÑOS 10.669 6.628 1.341 638 321 177 63 17 10 1.474 4.779
30 - 34 AÑOS 6.256 3.113 1.056 596 423 161 71 55 40 741 5.154
35 - 39 AÑOS 3.732 1.520 684 449 246 199 127 55 109 343 4.909
40 - 44 AÑOS 2.322 894 349 236 230 141 85 79 126 182 3.988
45 - 49 AÑOS 1.388 426 204 138 125 131 80 71 129 84 3.257
50 - 54 AÑOS 922 240 120 88 88 51 73 38 148 76 3.630
55 - 59 AÑOS 551 149 115 29 68 26 5 23 81 55 1.322
60 - 64 AÑOS 319 106 35 24 24 1 34 18 52 25 906
65 AÑOS Y MAS 377 136 41 31 26 27 7 14 45 50 767
 

DIVORCIADA

9.749 632 2.384 2.706 1.870 892 466 264 317 218 23.483
12 - 14 AÑOS 5 5 - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 77 41 16 5 7 3 - - - 5 59
20 - 24 AÑOS 438 32 234 98 25 5 - - 5 39 575
25 - 29 AÑOS 1.153 93 508 299 138 74 16 4 - 21 1.920
30 - 34 AÑOS 2.036 143 550 693 411 104 52 16 11 56 4.026
35 - 39 AÑOS 2.078 132 447 630 384 234 109 56 49 37 5.090
40 - 44 AÑOS 1.847 75 314 481 537 198 107 47 64 24 4.970
45 - 49 AÑOS 1.079 49 175 309 199 136 98 53 44 16 3.097
50 - 54 AÑOS 657 55 78 117 128 90 47 63 72 7 2.293
55 - 59 AÑOS 229 7 33 30 32 26 33 22 46 - 980
60 - 64 AÑOS 84 - 4 27 - 22 4 3 12 12 275
65 AÑOS Y MAS 66 - 25 17 9 - - - 14 1 198
 

NO DECLARADO

2.046 694 258 201 113 83 53 11 77 556 2.300
NOTA : SE INCLUYEN LAS MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS VIVOS
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.