Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Cojedes

SEXO
Y
AÑOS SIMPLES
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
TOTAL
TOTAL 182.066 36.696 8.575 12.910 12.133 17.617 43.427 50.708 - -
0 - 4 AÑOS 25.824 5.698 1.229 1.988 1.814 2.455 6.038 6.602 - -
MENOS DE UN AÑO 5.174 1.170 265 414 349 474 1.159 1.343 - -
MENOS DE UN MES 422 102 33 23 32 38 100 94 - -
1 MES 444 92 20 33 26 34 111 128 - -
2 MESES 367 78 19 37 18 33 81 101 - -
3 MESES 389 85 17 32 18 40 96 101 - -
4 MESES 397 85 20 35 41 39 77 100 - -
5 MESES 406 86 26 43 21 40 79 111 - -
6 MESES 445 93 18 34 27 44 108 121 - -
7 MESES 395 83 32 23 31 32 85 109 - -
8 MESES 411 88 21 33 30 41 92 106 - -
9 MESES 482 127 16 42 32 37 107 121 - -
10 MESES 522 143 21 36 39 46 109 128 - -
11 MESES 494 108 22 43 34 50 114 123 - -
1 AÑO 5.271 1.136 233 411 410 493 1.237 1.351 - -
2 AÑOS 5.016 1.085 238 406 351 484 1.153 1.299 - -
3 AÑOS 5.183 1.196 238 370 342 523 1.208 1.306 - -
4 AÑOS 5.180 1.111 255 387 362 481 1.281 1.303 - -
 

5 - 9 AÑOS

24.368 5.097 1.129 1.752 1.656 2.405 5.804 6.525 - -
5 AÑOS 5.073 1.112 222 352 330 480 1.202 1.375 - -
6 AÑOS 4.972 1.005 209 402 349 512 1.173 1.322 - -
7 AÑOS 4.902 1.063 214 327 357 489 1.193 1.259 - -
8 AÑOS 4.574 942 238 348 297 458 1.072 1.219 - -
9 AÑOS 4.847 975 246 323 323 466 1.164 1.350 - -
 

10 - 14 AÑOS

23.434 4.827 1.156 1.774 1.596 2.202 5.421 6.458 - -
10 AÑOS 4.946 991 234 391 320 477 1.179 1.354 - -
11 AÑOS 4.953 1.004 255 358 326 471 1.179 1.360 - -
12 AÑOS 4.591 974 226 366 300 430 1.096 1.199 - -
13 AÑOS 4.397 941 213 320 311 427 968 1.217 - -
14 AÑOS 4.547 917 228 339 339 397 999 1.328 - -
 

15 - 19 AÑOS

20.548 4.178 1.000 1.465 1.403 2.017 4.648 5.837 - -
15 AÑOS 4.624 934 227 350 307 461 1.055 1.290 - -
16 AÑOS 4.237 867 204 295 304 422 954 1.191 - -
17 AÑOS 4.251 878 199 294 298 416 965 1.201 - -
18 AÑOS 4.001 830 210 269 286 371 887 1.148 - -
19 AÑOS 3.435 669 160 257 208 347 787 1.007 - -
 

20 - 24 AÑOS

16.839 3.249 768 1.142 1.108 1.693 3.965 4.914 - -
20 AÑOS 3.484 690 164 233 227 328 805 1.037 - -
21 AÑOS 3.408 642 174 232 212 337 814 997 - -
22 AÑOS 3.444 690 147 231 227 348 786 1.015 - -
23 AÑOS 3.258 610 139 230 225 348 771 935 - -
24 AÑOS 3.245 617 144 216 217 332 789 930 - -
 

25 - 29 AÑOS

15.294 2.613 706 1.040 1.014 1.530 3.877 4.514 - -
25 AÑOS 3.286 615 161 230 204 316 801 959 - -
26 AÑOS 3.039 533 152 204 230 284 770 866 - -
27 AÑOS 3.177 511 139 219 205 332 804 967 - -
28 AÑOS 2.909 512 140 196 190 291 738 842 - -
29 AÑOS 2.883 442 114 191 185 307 764 880 - -
 

30 - 34 AÑOS

13.058 2.158 565 840 817 1.284 3.471 3.923 - -
30 AÑOS 2.965 551 139 185 196 260 792 842 - -
31 AÑOS 2.715 433 135 193 152 286 698 818 - -
32 AÑOS 2.546 427 96 164 155 260 680 764 - -
33 AÑOS 2.410 383 104 152 164 219 665 723 - -
34 AÑOS 2.422 364 91 146 150 259 636 776 - -
 

35 - 39 AÑOS

10.678 1.822 449 693 625 1.031 2.825 3.233 - -
35 AÑOS 2.312 406 104 153 129 242 640 638 - -
36 AÑOS 2.292 382 91 140 144 213 588 734 - -
37 AÑOS 2.173 368 89 145 134 208 586 643 - -
38 AÑOS 2.017 341 86 134 108 181 529 638 - -
39 AÑOS 1.884 325 79 121 110 187 482 580 - -
 

40 - 44 AÑOS

7.870 1.383 346 503 514 772 1.968 2.384 - -
40 AÑOS 1.890 321 86 129 123 200 447 584 - -
41 AÑOS 1.618 279 67 94 122 140 417 499 - -
42 AÑOS 1.610 276 67 109 98 139 410 511 - -
43 AÑOS 1.424 248 80 82 96 150 367 401 - -
44 AÑOS 1.328 259 46 89 75 143 327 389 - -
 

45 - 49 AÑOS

5.416 1.152 233 386 331 521 1.227 1.566 - -
45 AÑOS 1.329 277 63 92 75 140 290 392 - -
46 AÑOS 1.146 240 47 77 71 102 279 330 - -
47 AÑOS 1.044 207 46 91 73 99 250 278 - -
48 AÑOS 980 224 38 69 53 104 186 306 - -
49 AÑOS 917 204 39 57 59 76 222 260 - -
 

50 - 54 AÑOS

4.763 1.156 246 331 307 400 1.113 1.210 - -
50 AÑOS 1.150 278 63 63 83 87 271 305 - -
51 AÑOS 896 194 41 62 61 84 222 232 - -
52 AÑOS 896 219 43 69 47 73 211 234 - -
53 AÑOS 876 214 49 67 56 67 205 218 - -
54 AÑOS 945 251 50 70 60 89 204 221 - -
 

55 - 59 AÑOS

4.241 1.045 213 277 276 386 968 1.076 - -
55 AÑOS 981 230 55 69 64 89 245 229 - -
56 AÑOS 817 195 39 60 53 76 179 215 - -
57 AÑOS 825 215 29 45 57 71 176 232 - -
58 AÑOS 807 212 48 47 47 78 183 192 - -
59 AÑOS 811 193 42 56 55 72 185 208 - -
 

60 - 64 AÑOS

3.323 804 171 226 229 309 748 836 - -
60 AÑOS 863 249 41 52 53 73 194 201 - -
61 AÑOS 632 130 34 41 55 60 132 180 - -
62 AÑOS 599 134 32 43 35 53 146 156 - -
63 AÑOS 609 145 28 40 41 63 130 162 - -
64 AÑOS 620 146 36 50 45 60 146 137 - -
 

65 - 69 AÑOS

2.213 558 119 177 149 195 465 550 - -
65 AÑOS 570 133 42 38 42 53 115 147 - -
66 AÑOS 474 135 30 38 29 33 104 105 - -
67 AÑOS 395 90 19 38 26 31 85 106 - -
68 AÑOS 415 114 21 31 32 40 74 103 - -
69 AÑOS 359 86 7 32 20 38 87 89 - -
 

70 - 74 AÑOS

1.718 385 101 134 127 169 343 459 - -
70 AÑOS 490 137 23 32 35 47 94 122 - -
71 AÑOS 320 70 23 30 24 30 54 89 - -
72 AÑOS 313 60 23 19 27 23 78 83 - -
73 AÑOS 299 55 17 23 17 42 62 83 - -
74 AÑOS 296 63 15 30 24 27 55 82 - -
 

75 - 79 AÑOS

1.169 272 71 86 77 110 250 303 - -
75 AÑOS 271 69 16 19 21 26 55 65 - -
76 AÑOS 237 42 21 23 14 22 49 66 - -
77 AÑOS 207 44 11 13 16 17 54 52 - -
78 AÑOS 251 64 14 18 10 28 51 66 - -
79 AÑOS 203 53 9 13 16 17 41 54 - -
 

80 - 84 AÑOS

842 196 43 67 63 89 183 201 - -
80 AÑOS 284 82 14 27 19 27 57 58 - -
81 AÑOS 148 24 6 12 12 24 38 32 - -
82 AÑOS 200 39 9 17 14 23 37 61 - -
83 AÑOS 121 29 7 6 13 8 26 32 - -
84 AÑOS 89 22 7 5 5 7 25 18 - -
 

85 - 90 AÑOS

361 78 23 23 21 38 88 90 - -
85 AÑOS 113 22 7 4 10 11 32 27 - -
86 AÑOS 72 18 7 5 3 8 10 21 - -
87 AÑOS 71 15 2 3 4 9 20 18 - -
88 AÑOS 68 17 3 5 4 6 17 16 - -
89 AÑOS 37 6 4 6 - 4 9 8 - -
 

90 - 94 AÑOS

72 18 5 3 5 8 15 18 - -
90 AÑOS 49 13 5 3 3 3 10 12 - -
91 AÑOS 7 1 - - - 2 - 4 - -
92 AÑOS 10 2 - - 2 1 4 1 - -
93 AÑOS 2 - - - - 1 - 1 - -
94 AÑOS 4 2 - - - 1 1 - - -
 

95 - 97 AÑOS

14 - 2 1 - 1 4 6 - -
95 AÑOS 3 - - - - - - 3 - -
96 AÑOS 9 - 2 - - - 4 3 - -
97 AÑOS 2 - - 1 - 1 - - - -
 

98 Y MAS AÑOS

21 7 - 2 1 2 6 3 - -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Varones | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.