Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Cojedes - Municipio San Carlos

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TOTAL

T I E M P O D E R E S I D E N C I A

SIEMPRE HA RESIDIDO

MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

69.217 41.267 2.318 5.054 5.097 14.022 1.459
NACIDOS EN VENEZUELA 67.799 41.267 2.245 4.878 4.894 13.127 1.388
DISTRITO FEDERAL 1.316 - 148 320 298 536 14
ANZUATEGUI 165 - 19 26 37 78 5
APURE 500 - 46 109 104 235 6
ARAGUA 927 - 108 189 208 418 4
BARINAS 873 - 103 212 169 381 8
BOLIVAR 104 - 15 23 20 46 -
CARABOBO 3.090 - 290 588 608 1.565 39
COJEDES 53.796 41.267 950 2.091 2.130 6.162 1.196
FALCON 389 - 36 74 76 201 2
GUARICO 435 - 29 90 83 230 3
LARA 800 - 68 136 143 443 10
MERIDA 226 - 19 64 63 74 6
MIRANDA 276 - 25 55 53 139 4
MONAGAS 147 - 23 19 26 78 1
NUEVA ESPARTA 38 - 5 8 11 14 -
PORTUGUESA 1.768 - 146 381 354 866 21
SUCRE 230 - 24 41 42 121 2
TACHIRA 439 - 40 115 85 197 2
TRUJILLO 363 - 25 60 69 198 11
YARACUY 1.026 - 36 98 136 747 9
ZULIA 409 - 48 96 77 186 2
TERRITORIO FEDERALES
AMAZONAS 42 - 4 3 25 10 -
DELTA AMACURO 12 - 3 3 2 4 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 428 - 35 77 75 198 43
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.418 - 73 176 203 895 71

VARONES

TOTAL

34.776 20.496 1.196 2.652 2.532 7.153 747
NACIDOS EN VENEZUELA 33.925 20.496 1.160 2.549 2.417 6.600 703
DISTRITO FEDERAL 700 - 76 168 147 303 6
ANZUATEGUI 88 - 10 13 26 38 1
APURE 269 - 27 67 52 119 4
ARAGUA 475 - 46 99 110 218 2
BARINAS 426 - 49 116 82 173 6
BOLIVAR 53 - 9 13 9 22 -
CARABOBO 1.623 - 152 315 305 828 23
COJEDES 26.681 20.496 492 1.058 1.040 2.989 606
FALCON 215 - 18 36 42 118 1
GUARICO 230 - 16 56 38 118 2
LARA 410 - 40 72 64 231 3
MERIDA 123 - 14 34 33 39 3
MIRANDA 161 - 12 31 33 84 1
MONAGAS 76 - 12 11 14 38 1
NUEVA ESPARTA 22 - 4 4 7 7 -
PORTUGUESA 839 - 69 187 163 413 7
SUCRE 121 - 11 23 19 66 2
TACHIRA 235 - 26 67 41 99 2
TRUJILLO 199 - 14 30 36 114 5
YARACUY 521 - 20 57 65 374 5
ZULIA 216 - 22 51 42 101 -
TERRITORIO FEDERALES
AMAZONAS 20 - 3 - 15 2 -
DELTA AMACURO 7 - - 3 2 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 215 - 18 38 32 104 23
NACIDOS EN EL EXTERIOR 851 - 36 103 115 553 44

HEMBRAS

TOTAL

34.441 20.771 1.122 2.402 2.565 6.869 712
NACIDOS EN VENEZUELA 33.874 20.771 1.085 2.329 2.477 6.527 685
DISTRITO FEDERAL 616 - 72 152 151 233 8
ANZUATEGUI 77 - 9 13 11 40 4
APURE 231 - 19 42 52 116 2
ARAGUA 452 - 62 90 98 200 2
BARINAS 447 - 54 96 87 208 2
BOLIVAR 51 - 6 10 11 24 -
CARABOBO 1.467 - 138 273 303 737 16
COJEDES 27.115 20.771 458 1.033 1.090 3.173 590
FALCON 174 - 18 38 34 83 1
GUARICO 205 - 13 34 45 112 1
LARA 390 - 28 64 79 212 7
MERIDA 103 - 5 30 30 35 3
MIRANDA 115 - 13 24 20 55 3
MONAGAS 71 - 11 8 12 40 -
NUEVA ESPARTA 16 - 1 4 4 7 -
PORTUGUESA 929 - 77 194 191 453 14
SUCRE 109 - 13 18 23 55 -
TACHIRA 204 - 14 48 44 98 -
TRUJILLO 164 - 11 30 33 84 6
YARACUY 505 - 16 41 71 373 4
ZULIA 193 - 26 45 35 85 2
TERRITORIO FEDERALES
AMAZONAS 22 - 1 3 10 8 0
DELTA AMACURO 5 - 3 - - 2 0
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 213 - 17 39 43 94 20
NACIDOS EN EL EXTERIOR 567 - 37 73 88 342 27
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.