Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES |
TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDAS COLECTIVAS | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
38.294 | 2.263 | 29.017 | 1.423 | - | 2.557 | 3.022 | 12 |
TIENE AUTOMOVIL | 7.521 | 1.502 | 5.123 | 636 | - | 121 | 139 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 29.470 | 708 | 22.940 | 768 | - | 2.348 | 2.694 | 12 |
NO DECLARADO | 1.303 | 53 | 954 | 19 | - | 88 | 189 | - |
TOTAL DE HOGARES | 38.294 | 2.263 | 29.017 | 1.423 | - | 2.557 | 3.022 | 12 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.955 | 179 | 1.549 | 55 | - | 70 | 102 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 35.078 | 2.049 | 26.519 | 1.349 | - | 2.399 | 2.750 | 12 |
NO DECLARADO | 1.261 | 35 | 949 | 19 | - | 88 | 170 | - |
, | ||||||||
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
28.862 | 2.185 | 23.215 | 1.344 | - | 1.596 | 510 | 12 |
TIENE AUTOMOVIL | 6.439 | 1.467 | 4.279 | 624 | - | 54 | 15 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 21.574 | 668 | 18.207 | 702 | - | 1.504 | 481 | 12 |
NO DECLARADO | 849 | 50 | 729 | 18 | - | 38 | 14 | - |
TOTAL DE HOGARES | 28.862 | 2.185 | 23.215 | 1.344 | - | 1.596 | 510 | 12 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.537 | 167 | 1.265 | 55 | - | 40 | 10 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 26.487 | 1.984 | 21.215 | 1.271 | - | 1.514 | 491 | 12 |
NO DECLARADO | 838 | 34 | 735 | 18 | - | 42 | 9 | - |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
9.432 | 78 | 5.802 | 79 | - | 961 | 2.512 | - |
TIENE AUTOMOVIL | 1.082 | 35 | 844 | 12 | - | 67 | 124 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 7.896 | 40 | 4.733 | 66 | - | 844 | 2.213 | - |
NO DECLARADO | 454 | 3 | 225 | 1 | - | 50 | 175 | - |
TOTAL DE HOGARES | 9.432 | 78 | 5.802 | 79 | - | 961 | 2.512 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 418 | 12 | 284 | - | - | 30 | 92 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 8.591 | 65 | 5.304 | 78 | - | 885 | 2.259 | - |
NO DECLARADO | 423 | 1 | 214 | 1 | - | 46 | 161 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
El apartamento incluye el apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |