Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Delta Amacuro - Departamento Antonio Díaz

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

15.419 1.721 909 812 12.372 6.701 5.671 1.326
03 619 28 20 8 489 267 222 102
04 649 72 36 36 493 226 267 84
05 579 84 42 42 436 222 214 59
06 620 136 64 72 430 208 222 54
07 505 142 72 70 323 161 162 40
08 566 145 73 72 361 191 170 60
09 427 154 83 71 239 135 104 34
10 620 175 76 99 392 223 169 53
11 383 149 72 77 216 116 100 18
12 481 139 79 60 299 164 135 43
13 361 115 65 50 218 106 112 28
14 377 109 60 49 245 134 111 23
15 - 19 1.806 191 117 74 1.480 773 707 135
20 - 24 1.550 26 17 9 1.406 728 678 118
25 Y MAS 5.876 56 33 23 5.345 3.047 2.298 475

AREA URBANA

TOTAL

- - - - - - - -
03 - - - - - - - -
04 - - - - - - - -
05 - - - - - - - -
06 - - - - - - - -
07 - - - - - - - -
08 - - - - - - - -
09 - - - - - - - -
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - -
20 - 24 - - - - - - - -
25 Y MAS - - - - - - - -

AREA RURAL

TOTAL

15.419 1.721 909 812 12.372 6.701 5.671 1.326
03 619 28 20 8 489 267 222 102
04 649 72 36 36 493 226 267 84
05 579 84 42 42 436 222 214 59
06 620 136 64 72 430 208 222 54
07 505 142 72 70 323 161 162 40
08 566 145 73 72 361 191 170 60
09 427 154 83 71 239 135 104 34
10 620 175 76 99 392 223 169 53
11 383 149 72 77 216 116 100 18
12 481 139 79 60 299 164 135 43
13 361 115 65 50 218 106 112 28
14 377 109 60 49 245 134 111 23
15 - 19 1.806 191 117 74 1.480 773 707 135
20 - 24 1.550 26 17 9 1.406 728 678 118
25 Y MAS 5.876 56 33 23 5.345 3.047 2.298 475
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.