Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 658 | 10 | 13 | 25 | 40 | 48 | 124 | 157 | 106 | 75 | 60 |
AMERICA | 355 | 3 | 7 | 17 | 27 | 37 | 78 | 87 | 47 | 28 | 24 |
COLOMBIA | 135 | - | - | 1 | 10 | 9 | 32 | 44 | 21 | 9 | 9 |
CHILE | 22 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 |
ECUADOR | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
PERU | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
OTROS PAISES | 179 | 3 | 6 | 13 | 14 | 24 | 40 | 28 | 21 | 16 | 14 |
ASIA | 82 | - | - | - | - | 2 | 18 | 28 | 20 | 8 | 6 |
EUROPA | 145 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 13 | 25 | 32 | 34 | 24 |
ESPAÑA | 55 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 11 |
ITALIA | 30 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 8 | 4 |
PORTUGAL | 44 | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 13 | 10 | 5 | 4 |
OTROS PAISES | 16 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 75 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | 7 | 5 | 5 |
VARONES |
|||||||||||
VARONES | 370 | 6 | 3 | 13 | 20 | 20 | 57 | 84 | 72 | 56 | 39 |
AMERICA | 180 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 32 | 37 | 29 | 22 | 18 |
COLOMBIA | 69 | - | - | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | 14 | 7 | 4 |
CHILE | 13 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
PERU | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
OTROS PAISES | 88 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 |
ASIA | 54 | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 11 | 5 | 3 |
EUROPA | 96 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 25 | 27 | 15 |
ESPAÑA | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 |
ITALIA | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 7 | 3 |
PORTUGAL | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 |
OTROS PAISES | 14 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 39 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 |
HEMBRAS |
|||||||||||
HEMBRAS | 288 | 4 | 10 | 12 | 20 | 28 | 67 | 73 | 34 | 19 | 21 |
AMERICA | 175 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 46 | 50 | 18 | 6 | 6 |
COLOMBIA | 66 | - | - | - | 5 | 4 | 20 | 23 | 7 | 2 | 5 |
CHILE | 9 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - |
ECUADOR | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
PERU | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
OTROS PAISES | 91 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 | 18 | 10 | 3 | 1 |
ASIA | 28 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 |
EUROPA | 49 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 |
ESPAÑA | 19 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
ITALIA | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
PORTUGAL | 19 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
OTROS PAISES | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 36 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | - | 3 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|