Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo deresidencia en la localidad donde reside,
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
Estado Delta Amacuro

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 84.373 55.574 2.826 6.205 4.543 12.378 2.847
0 - 4 14.457 10.847 1.009 2.017 - - 584
5 - 9 12.613 9.087 224 859 2.049 - 394
10 - 14 10.971 7.507 248 509 557 1.733 417
15 - 19 9.150 5.975 461 627 299 1.453 335
20 - 24 7.387 4.812 239 503 311 1.263 259
25 - 34 11.270 6.924 316 841 588 2.261 340
35 - 44 7.654 4.518 138 441 361 1.987 209
45 - 54 4.874 2.791 76 211 183 1.492 121
55 Y MAS 5.997 3.113 115 197 195 2.189 188
VARONES 43.334 28.345 1.541 3.262 2.298 6.350 1.538
0 - 4 7.351 5.490 473 1.039 - - 349
5 - 9 6.360 4.641 108 438 984 - 189
10 - 14 5.551 3.780 128 235 304 871 233
15 - 19 4.770 3.028 300 399 151 719 173
20 - 24 3.685 2.354 124 250 123 693 141
25 - 34 5.823 3.648 179 429 306 1.047 214
35 - 44 3.918 2.357 90 232 210 948 81
45 - 54 2.611 1.429 52 112 114 835 69
55 Y MAS 3.265 1.618 87 128 106 1.237 89
HEMBRAS 41.039 27.229 1.285 2.943 2.245 6.028 1.309
0 - 4 7.106 5.357 536 978 - - 235
5 - 9 6.253 4.446 116 421 1.065 - 205
10 - 14 5.420 3.727 120 274 253 862 184
15 - 19 4.380 2.947 161 228 148 734 162
20 - 24 3.702 2.458 115 253 188 570 118
25 - 34 5.447 3.276 137 412 282 1.214 126
35 - 44 3.736 2.161 48 209 151 1.039 128
45 - 54 2.263 1.362 24 99 69 657 52
55 Y MAS 2.732 1.495 28 69 89 952 99

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL 10.264 - 997 2.044 1.770 4.533 920
0 - 4 1.717 - 467 1.044 - - 206
5 - 9 1.469 - 67 202 1.071 - 129
10 - 14 1.296 - 71 89 156 835 145
15 - 19 1.282 - 180 253 104 626 119
20 - 24 931 - 53 157 83 558 80
25 - 34 1.351 - 79 151 153 887 81
35 - 44 921 - 33 61 105 639 83
45 - 54 544 - 20 50 49 413 12
55 Y MAS 753 - 27 37 49 575 65
VARONES 5.198 - 544 1.108 815 2.274 457
0 - 4 853 - 207 544 - - 102
5 - 9 699 - 30 105 497 - 67
10 - 14 629 - 25 26 79 429 70
15 - 19 706 - 149 175 37 274 71
20 - 24 490 - 38 81 32 294 45
25 - 34 685 - 41 85 59 452 48
35 - 44 465 - 24 36 67 318 20
45 - 54 296 - 13 32 19 227 5
55 Y MAS 375 - 17 24 25 280 29
HEMBRAS 5.066 - 453 936 955 2.259 463
0 - 4 864 - 260 500 - - 104
5 - 9 770 - 37 97 574 - 62
10 - 14 667 - 46 63 77 406 75
15 - 19 576 - 31 78 67 352 48
20 - 24 441 - 15 76 51 264 35
25 - 34 666 - 38 66 94 435 33
35 - 44 456 - 9 25 38 321 63
45 - 54 248 - 7 18 30 186 7
55 Y MAS 378 - 10 13 24 295 36

RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*)

TOTAL 12.460 - 1.470 3.283 1.980 5.343 384
0 - 4 876 - 360 496 - - 20
5 - 9 1.251 - 124 584 472 - 71
10 - 14 1.335 - 156 370 335 437 37
15 - 19 1.248 - 253 332 156 462 45
20 - 24 1.081 - 151 291 170 448 21
25 - 34 2.198 - 205 584 365 965 79
35 - 44 1.702 - 97 341 242 979 43
45 - 54 1.141 - 44 140 103 817 37
55 Y MAS 1.628 - 80 145 137 1.235 31
VARONES 6.572 - 817 1.747 1.031 2.771 206
0 - 4 443 - 163 268 - - 12
5 - 9 607 - 66 288 220 - 33
10 - 14 706 - 94 185 185 222 20
15 - 19 711 - 139 199 88 262 23
20 - 24 553 - 74 152 52 261 14
25 - 34 1.093 - 128 307 200 410 48
35 - 44 841 - 63 174 138 443 23
45 - 54 644 - 28 71 70 464 11
55 Y MAS 974 - 62 103 78 709 22
HEMBRAS 5.888 - 653 1.536 949 2.572 178
0 - 4 433 - 197 228 - - 8
5 - 9 644 - 58 296 252 - 38
10 - 14 629 - 62 185 150 215 17
15 - 19 537 - 114 133 68 200 22
20 - 24 528 - 77 139 118 187 7
25 - 34 1.105 - 77 277 165 555 31
35 - 44 861 - 34 167 104 536 20
45 - 54 497 - 16 69 33 353 26
55 Y MAS 654 - 18 42 59 526 9

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL 606 - 48 110 110 293 45
0 - 4 7 - 4 2 - - 1
5 - 9 25 - 9 6 9 - 1
10 - 14 62 - 10 17 8 25 2
15 - 19 58 - 2 16 15 21 4
20 - 24 45 - 2 13 21 9 -
25 - 34 121 - 12 25 34 36 14
35 - 44 89 - 4 14 6 61 4
45 - 54 90 - 4 14 13 51 8
55 Y MAS 109 - 1 3 4 90 11
VARONES 369 - 32 47 79 190 21
0 - 4 3 - 2 - - - 1
5 - 9 16 - 4 5 6 - 1
10 - 14 45 - 7 9 8 21 -
15 - 19 42 - 1 12 12 14 3
20 - 24 24 - 1 2 17 4 -
25 - 34 59 - 9 8 22 14 6
35 - 44 49 - 3 1 5 37 3
45 - 54 48 - 4 9 7 22 6
55 Y MAS 83 - 1 1 2 78 1
HEMBRAS 237 - 16 63 31 103 24
0 - 4 4 - 2 2 - - -
5 - 9 9 - 5 1 3 - -
10 - 14 17 - 3 8 - 4 2
15 - 19 16 - 1 4 3 7 1
20 - 24 21 - 1 11 4 5 -
25 - 34 62 - 3 17 12 22 8
35 - 44 40 - 1 13 1 24 1
45 - 54 42 - - 5 6 29 2
55 Y MAS 26 - - 2 2 12 10

RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL 5.469 - 311 768 683 2.209 1.498
0 - 4 1.010 - 178 475 - - 357
5 - 9 781 - 24 67 497 - 193
10 - 14 771 - 11 33 58 436 233
15 - 19 587 - 26 26 24 344 167
20 - 24 518 - 33 42 37 248 158
25 - 34 676 - 20 81 36 373 166
35 - 44 424 - 4 25 8 308 79
45 - 54 308 - 8 7 18 211 64
55 Y MAS 394 - 7 12 5 289 81
VARONES 2.850 - 148 360 373 1.115 854
0 - 4 562 - 101 227 - - 234
5 - 9 397 - 8 40 261 - 88
10 - 14 391 - 2 15 32 199 143
15 - 19 283 - 11 13 14 169 76
20 - 24 264 - 11 15 22 134 82
25 - 34 338 - 1 29 25 171 112
35 - 44 206 - - 21 - 150 35
45 - 54 194 - 7 - 18 122 47
55 Y MAS 215 - 7 - 1 170 37
HEMBRAS 2.619 - 163 408 310 1.094 644
0 - 4 448 - 77 248 - - 123
5 - 9 384 - 16 27 236 - 105
10 - 14 380 - 9 18 26 237 90
15 - 19 304 - 15 13 10 175 91
20 - 24 254 - 22 27 15 114 76
25 - 34 338 - 19 52 11 202 54
35 - 44 218 - 4 4 8 158 44
45 - 54 114 - 1 7 - 89 17
55 Y MAS 179 - - 12 4 119 44
Nota : (*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.