Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA,SEXO Y GRUPOS DE EDAD | RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | |||||||||||
TOTAL | JEFES DE HOGAR | ESPOSA O COMPAÑERA | HIJOS | NIETOS | YERNO O NUERA | PADRES O SUEGROS | HERMANOS O CUÑADOS | SOBRINOS | OTROS PARIENTES | NO PARIENTES | SERV. DOMEST. Y FAMILIARES | |
TOTAL | ||||||||||||
TOTAL | 83.595 | 15.474 | 10.613 | 41.120 | 6.610 | 1.475 | 676 | 1.749 | 1.285 | 3.023 | 1.361 | 209 |
0 - 4 AÑOS | 14.405 | - | - | 10.497 | 3.106 | - | - | 32 | 268 | 342 | 146 | 14 |
5 - 9 AÑOS | 12.566 | - | - | 10.090 | 1.735 | - | - | 70 | 247 | 290 | 133 | 1 |
10 - 14 AÑOS | 10.958 | - | 54 | 8.794 | 1.027 | 31 | - | 208 | 306 | 324 | 188 | 26 |
15 - 19 AÑOS | 8.706 | 236 | 575 | 5.752 | 464 | 305 | - | 365 | 240 | 441 | 237 | 91 |
20 - 24 AÑOS | 7.249 | 1.085 | 1.470 | 3.104 | 169 | 459 | - | 314 | 92 | 321 | 199 | 36 |
25 - 29 AÑOS | 6.103 | 1.904 | 1.700 | 1.479 | 67 | 331 | - | 214 | 55 | 220 | 125 | 8 |
30 - 34 AÑOS | 5.123 | 2.101 | 1.693 | 677 | 27 | 175 | 1 | 146 | 29 | 175 | 92 | 7 |
35 - 39 AÑOS | 4.294 | 2.052 | 1.486 | 328 | 7 | 82 | 5 | 95 | 17 | 154 | 62 | 6 |
40 - 44 AÑOS | 3.361 | 1.770 | 1.089 | 196 | 6 | 41 | 22 | 74 | 7 | 114 | 38 | 4 |
45 - 49 AÑOS | 2.601 | 1.436 | 826 | 110 | - | 22 | 23 | 49 | 7 | 94 | 30 | 4 |
50 - 54 AÑOS | 2.275 | 1.378 | 617 | 62 | - | 9 | 41 | 54 | 6 | 72 | 30 | 6 |
55 - 59 AÑOS | 1.648 | 1.013 | 414 | 23 | - | 6 | 58 | 35 | 2 | 74 | 19 | 4 |
60 - 64 AÑOS | 1.428 | 904 | 295 | 6 | 1 | 5 | 98 | 31 | 1 | 66 | 20 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 965 | 602 | 177 | 1 | 1 | 3 | 91 | 21 | - | 56 | 12 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 823 | 487 | 133 | 1 | - | 2 | 106 | 18 | 1 | 54 | 21 | - |
75 AÑOS Y MAS | 1.090 | 506 | 84 | - | - | 4 | 231 | 23 | 7 | 226 | 9 | - |
VARONES | 42.704 | 12.292 | 339 | 21.792 | 3.486 | 730 | 215 | 1.018 | 652 | 1.384 | 770 | 26 |
0 - 4 AÑOS | 7.328 | - | - | 5.336 | 1.589 | - | - | 17 | 137 | 158 | 82 | 9 |
5 - 9 AÑOS | 6.355 | - | - | 5.142 | 903 | - | - | 36 | 98 | 114 | 62 | - |
10 - 14 AÑOS | 5.578 | - | 2 | 4.552 | 545 | 2 | - | 110 | 151 | 137 | 78 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 4.346 | 185 | 12 | 3.203 | 267 | 65 | - | 183 | 131 | 189 | 110 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 3.558 | 907 | 34 | 1.804 | 114 | 193 | - | 181 | 50 | 159 | 109 | 7 |
25 - 29 AÑOS | 3.094 | 1.570 | 49 | 877 | 39 | 212 | - | 120 | 36 | 115 | 76 | - |
30 - 34 AÑOS | 2.669 | 1.762 | 65 | 425 | 19 | 131 | 1 | 93 | 18 | 82 | 72 | 1 |
35 - 39 AÑOS | 2.189 | 1.684 | 51 | 204 | 4 | 61 | 1 | 65 | 13 | 63 | 41 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 1.744 | 1.410 | 27 | 113 | 5 | 35 | 7 | 53 | 5 | 59 | 29 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 1.379 | 1.154 | 27 | 69 | - | 17 | 4 | 36 | 3 | 43 | 26 | - |
50 - 54 AÑOS | 1.226 | 1.048 | 19 | 44 | - | 7 | 10 | 36 | 4 | 31 | 25 | 2 |
55 - 59 AÑOS | 899 | 762 | 19 | 18 | - | 3 | 20 | 26 | 1 | 36 | 13 | 1 |
60 - 64 AÑOS | 775 | 667 | 12 | 3 | - | 1 | 24 | 26 | 1 | 26 | 15 | - |
65 - 69 AÑOS | 525 | 433 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 14 | - | 31 | 10 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 458 | 356 | 12 | 1 | - | - | 33 | 12 | 1 | 28 | 15 | - |
75 AÑOS Y MAS | 581 | 354 | 6 | - | - | 2 | 86 | 10 | 3 | 113 | 7 | - |
HEMBRAS | 40.891 | 3.182 | 10.274 | 19.328 | 3.124 | 745 | 461 | 731 | 633 | 1.639 | 591 | 183 |
0 - 4 AÑOS | 7.077 | - | - | 5.161 | 1.517 | - | - | 15 | 131 | 184 | 64 | 5 |
5 - 9 AÑOS | 6.211 | - | - | 4.948 | 832 | - | - | 34 | 149 | 176 | 71 | 1 |
10 - 14 AÑOS | 5.380 | - | 52 | 4.242 | 482 | 29 | - | 98 | 155 | 187 | 110 | 25 |
15 - 19 AÑOS | 4.360 | 51 | 563 | 2.549 | 197 | 240 | - | 182 | 109 | 252 | 127 | 90 |
20 - 24 AÑOS | 3.691 | 178 | 1.436 | 1.300 | 55 | 266 | - | 133 | 42 | 162 | 90 | 29 |
25 - 29 AÑOS | 3.009 | 334 | 1.651 | 602 | 28 | 119 | - | 94 | 19 | 105 | 49 | 8 |
30 - 34 AÑOS | 2.454 | 339 | 1.628 | 252 | 8 | 44 | - | 53 | 11 | 93 | 20 | 6 |
35 - 39 AÑOS | 2.105 | 368 | 1.435 | 124 | 3 | 21 | 4 | 30 | 4 | 91 | 21 | 4 |
40 - 44 AÑOS | 1.617 | 360 | 1.062 | 83 | 1 | 6 | 15 | 21 | 2 | 55 | 9 | 3 |
45 - 49 AÑOS | 1.222 | 282 | 799 | 41 | - | 5 | 19 | 13 | 4 | 51 | 4 | 4 |
50 - 54 AÑOS | 1.049 | 330 | 598 | 18 | - | 2 | 31 | 18 | 2 | 41 | 5 | 4 |
55 - 59 AÑOS | 749 | 251 | 395 | 5 | - | 3 | 38 | 9 | 1 | 38 | 6 | 3 |
60 - 64 AÑOS | 653 | 237 | 283 | 3 | 1 | 4 | 74 | 5 | - | 40 | 5 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 440 | 169 | 173 | - | - | 2 | 62 | 7 | - | 25 | 2 | - |
70 - 74 AÑOS | 365 | 131 | 121 | - | - | 2 | 73 | 6 | - | 26 | 6 | - |
75 AÑOS Y MAS | 509 | 152 | 78 | - | - | 2 | 145 | 13 | 4 | 113 | 2 | - |
AREA URBANA |
||||||||||||
AREA URBANA | 42.934 | 8.387 | 5.487 | 21.238 | 3.502 | 622 | 353 | 800 | 750 | 978 | 645 | 172 |
0 - 4 AÑOS | 6.785 | - | - | 4.937 | 1.547 | - | - | 4 | 132 | 87 | 66 | 12 |
5 - 9 AÑOS | 6.274 | - | - | 5.066 | 910 | - | - | 13 | 138 | 90 | 56 | 1 |
10 - 14 AÑOS | 5.721 | - | 13 | 4.606 | 586 | 7 | - | 80 | 192 | 107 | 105 | 25 |
15 - 19 AÑOS | 4.542 | 99 | 198 | 3.166 | 283 | 120 | - | 171 | 153 | 155 | 119 | 78 |
20 - 24 AÑOS | 3.814 | 539 | 737 | 1.756 | 103 | 199 | - | 167 | 62 | 114 | 109 | 28 |
25 - 29 AÑOS | 3.368 | 1.089 | 964 | 870 | 41 | 147 | - | 94 | 30 | 65 | 61 | 7 |
30 - 34 AÑOS | 2.821 | 1.228 | 932 | 386 | 19 | 81 | - | 72 | 16 | 50 | 32 | 5 |
35 - 39 AÑOS | 2.350 | 1.187 | 807 | 198 | 6 | 34 | 3 | 50 | 8 | 32 | 21 | 4 |
40 - 44 AÑOS | 1.749 | 938 | 564 | 123 | 5 | 13 | 3 | 36 | 4 | 43 | 17 | 3 |
45 - 49 AÑOS | 1.353 | 781 | 433 | 65 | - | 6 | 7 | 23 | 5 | 20 | 10 | 3 |
50 - 54 AÑOS | 1.117 | 701 | 293 | 43 | - | 1 | 10 | 28 | 2 | 22 | 13 | 4 |
55 - 59 AÑOS | 846 | 529 | 208 | 17 | - | 4 | 27 | 18 | 2 | 31 | 9 | 1 |
60 - 64 AÑOS | 689 | 454 | 149 | 4 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 18 | 9 | - |
65 - 69 AÑOS | 482 | 304 | 80 | 1 | 1 | 3 | 52 | 14 | - | 23 | 3 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 427 | 256 | 70 | - | - | - | 58 | 9 | - | 23 | 11 | - |
75 AÑOS Y MAS | 596 | 282 | 39 | - | - | 4 | 151 | 13 | 5 | 98 | 4 | - |
VARONES | 21.162 | 6.035 | 242 | 11.128 | 1.829 | 293 | 118 | 414 | 345 | 439 | 305 | 14 |
0 - 4 AÑOS | 3.521 | - | - | 2.560 | 801 | - | - | 3 | 67 | 45 | 37 | 8 |
5 - 9 AÑOS | 3.210 | - | - | 2.633 | 464 | - | - | 7 | 52 | 32 | 22 | - |
10 - 14 AÑOS | 2.836 | - | - | 2.343 | 305 | 1 | - | 34 | 86 | 38 | 28 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 2.137 | 64 | 6 | 1.654 | 151 | 21 | - | 69 | 69 | 63 | 40 | - |
20 - 24 AÑOS | 1.757 | 409 | 26 | 967 | 66 | 70 | - | 81 | 29 | 58 | 50 | 1 |
25 - 29 AÑOS | 1.586 | 825 | 30 | 487 | 20 | 92 | - | 48 | 17 | 34 | 33 | - |
30 - 34 AÑOS | 1.380 | 946 | 47 | 214 | 13 | 60 | - | 44 | 10 | 24 | 22 | - |
35 - 39 AÑOS | 1.151 | 898 | 39 | 119 | 4 | 26 | - | 32 | 5 | 16 | 12 | - |
40 - 44 AÑOS | 848 | 678 | 23 | 68 | 4 | 11 | 1 | 23 | 3 | 22 | 14 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 671 | 572 | 17 | 39 | - | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 9 | - |
50 - 54 AÑOS | 554 | 469 | 12 | 29 | - | 1 | 2 | 19 | 2 | 8 | 10 | 2 |
55 - 59 AÑOS | 422 | 351 | 15 | 12 | - | 3 | 8 | 14 | 1 | 11 | 7 | - |
60 - 64 AÑOS | 331 | 286 | 10 | 2 | - | 1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | - |
65 - 69 AÑOS | 244 | 199 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | - | 13 | 3 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 220 | 163 | 9 | - | - | - | 25 | 5 | - | 10 | 8 | - |
75 AÑOS Y MAS | 294 | 175 | 4 | - | - | 2 | 60 | 4 | 2 | 43 | 4 | - |
HEMBRAS | 21.772 | 2.352 | 5.245 | 10.110 | 1.673 | 329 | 235 | 386 | 405 | 539 | 340 | 158 |
0 - 4 AÑOS | 3.264 | - | - | 2.377 | 746 | - | - | 1 | 65 | 42 | 29 | 4 |
5 - 9 AÑOS | 3.064 | - | - | 2.433 | 446 | - | - | 6 | 86 | 58 | 34 | 1 |
10 - 14 AÑOS | 2.885 | - | 13 | 2.263 | 281 | 6 | - | 46 | 106 | 69 | 77 | 24 |
15 - 19 AÑOS | 2.405 | 35 | 192 | 1.512 | 132 | 99 | - | 102 | 84 | 92 | 79 | 78 |
20 - 24 AÑOS | 2.057 | 130 | 711 | 789 | 37 | 129 | - | 86 | 33 | 56 | 59 | 27 |
25 - 29 AÑOS | 1.782 | 264 | 934 | 383 | 21 | 55 | - | 46 | 13 | 31 | 28 | 7 |
30 - 34 AÑOS | 1.441 | 282 | 885 | 172 | 6 | 21 | - | 28 | 6 | 26 | 10 | 5 |
35 - 39 AÑOS | 1.199 | 289 | 768 | 79 | 2 | 8 | 3 | 18 | 3 | 16 | 9 | 4 |
40 - 44 AÑOS | 901 | 260 | 541 | 55 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 21 | 3 | 2 |
45 - 49 AÑOS | 682 | 209 | 416 | 26 | - | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 |
50 - 54 AÑOS | 563 | 232 | 281 | 14 | - | - | 8 | 9 | - | 14 | 3 | 2 |
55 - 59 AÑOS | 424 | 178 | 193 | 5 | - | 1 | 19 | 4 | 1 | 20 | 2 | 1 |
60 - 64 AÑOS | 358 | 168 | 139 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | - | 8 | 3 | - |
65 - 69 AÑOS | 238 | 105 | 76 | - | - | 2 | 40 | 5 | - | 10 | - | - |
70 - 74 AÑOS | 207 | 93 | 61 | - | - | - | 33 | 4 | - | 13 | 3 | - |
75 AÑOS Y MAS | 302 | 107 | 35 | - | - | 2 | 91 | 9 | 3 | 55 | - | - |
AREA RURAL |
||||||||||||
AREA RURAL | 40.661 | 7.087 | 5.126 | 19.882 | 3.108 | 853 | 323 | 949 | 535 | 2.045 | 716 | 37 |
0 - 4 AÑOS | 7.620 | - | - | 5.560 | 1.559 | - | - | 28 | 136 | 255 | 80 | 2 |
5 - 9 AÑOS | 6.292 | - | - | 5.024 | 825 | - | - | 57 | 109 | 200 | 77 | - |
10 - 14 AÑOS | 5.237 | - | 41 | 4.188 | 441 | 24 | - | 128 | 114 | 217 | 83 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 4.164 | 137 | 377 | 2.586 | 181 | 185 | - | 194 | 87 | 286 | 118 | 13 |
20 - 24 AÑOS | 3.435 | 546 | 733 | 1.348 | 66 | 260 | - | 147 | 30 | 207 | 90 | 8 |
25 - 29 AÑOS | 2.735 | 815 | 736 | 609 | 26 | 184 | - | 120 | 25 | 155 | 64 | 1 |
30 - 34 AÑOS | 2.302 | 873 | 761 | 291 | 8 | 94 | 1 | 74 | 13 | 125 | 60 | 2 |
35 - 39 AÑOS | 1.944 | 865 | 679 | 130 | 1 | 48 | 2 | 45 | 9 | 122 | 41 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 1.612 | 832 | 525 | 73 | 1 | 28 | 19 | 38 | 3 | 71 | 21 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 1.248 | 655 | 393 | 45 | - | 16 | 16 | 26 | 2 | 74 | 20 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 1.158 | 677 | 324 | 19 | - | 8 | 31 | 26 | 4 | 50 | 17 | 2 |
55 - 59 AÑOS | 802 | 484 | 206 | 6 | - | 2 | 31 | 17 | - | 43 | 10 | 3 |
60 - 64 AÑOS | 739 | 450 | 146 | 2 | - | 2 | 56 | 23 | - | 48 | 11 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 483 | 298 | 97 | - | - | - | 39 | 7 | - | 33 | 9 | - |
70 - 74 AÑOS | 396 | 231 | 63 | 1 | - | 2 | 48 | 9 | 1 | 31 | 10 | - |
75 AÑOS Y MAS | 494 | 224 | 45 | - | - | - | 80 | 10 | 2 | 128 | 5 | - |
VARONES | 21.542 | 6.257 | 97 | 10.664 | 1.657 | 437 | 97 | 604 | 307 | 945 | 465 | 12 |
0 - 4 AÑOS | 3.807 | - | - | 2.776 | 788 | - | - | 14 | 70 | 113 | 45 | 1 |
5 - 9 AÑOS | 3.145 | - | - | 2.509 | 439 | - | - | 29 | 46 | 82 | 40 | - |
10 - 14 AÑOS | 2.742 | - | 2 | 2.209 | 240 | 1 | - | 76 | 65 | 99 | 50 | - |
15 - 19 AÑOS | 2.209 | 121 | 6 | 1.549 | 116 | 44 | - | 114 | 62 | 126 | 70 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 1.801 | 498 | 8 | 837 | 48 | 123 | - | 100 | 21 | 101 | 59 | 6 |
25 - 29 AÑOS | 1.508 | 745 | 19 | 390 | 19 | 120 | - | 72 | 19 | 81 | 43 | - |
30 - 34 AÑOS | 1.289 | 816 | 18 | 211 | 6 | 71 | 1 | 49 | 8 | 58 | 50 | 1 |
35 - 39 AÑOS | 1.038 | 786 | 12 | 85 | - | 35 | 1 | 33 | 8 | 47 | 29 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 896 | 732 | 4 | 45 | 1 | 24 | 6 | 30 | 2 | 37 | 15 | - |
45 - 49 AÑOS | 708 | 582 | 10 | 30 | - | 13 | 3 | 20 | 2 | 31 | 17 | - |
50 - 54 AÑOS | 672 | 579 | 7 | 15 | - | 6 | 8 | 17 | 2 | 23 | 15 | - |
55 - 59 AÑOS | 477 | 411 | 4 | 6 | - | - | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 1 |
60 - 64 AÑOS | 444 | 381 | 2 | 1 | - | - | 15 | 20 | - | 16 | 9 | - |
65 - 69 AÑOS | 281 | 234 | - | - | - | - | 17 | 5 | - | 18 | 7 | - |
70 - 74 AÑOS | 238 | 193 | 3 | 1 | - | - | 8 | 7 | 1 | 18 | 7 | - |
75 AÑOS Y MAS | 287 | 179 | 2 | - | - | - | 26 | 6 | 1 | 70 | 3 | - |
HEMBRAS | 19.119 | 830 | 5.029 | 9.218 | 1.451 | 416 | 226 | 345 | 228 | 1.100 | 251 | 25 |
0 - 4 AÑOS | 3.813 | - | - | 2.784 | 771 | - | - | 14 | 66 | 142 | 35 | 1 |
5 - 9 AÑOS | 3.147 | - | - | 2.515 | 386 | - | - | 28 | 63 | 118 | 37 | - |
10 - 14 AÑOS | 2.495 | - | 39 | 1.979 | 201 | 23 | - | 52 | 49 | 118 | 33 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 1.955 | 16 | 371 | 1.037 | 65 | 141 | - | 80 | 25 | 160 | 48 | 12 |
20 - 24 AÑOS | 1.634 | 48 | 725 | 511 | 18 | 137 | - | 47 | 9 | 106 | 31 | 2 |
25 - 29 AÑOS | 1.227 | 70 | 717 | 219 | 7 | 64 | - | 48 | 6 | 74 | 21 | 1 |
30 - 34 AÑOS | 1.013 | 57 | 743 | 80 | 2 | 23 | - | 25 | 5 | 67 | 10 | 1 |
35 - 39 AÑOS | 906 | 79 | 667 | 45 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 75 | 12 | - |
40 - 44 AÑOS | 716 | 100 | 521 | 28 | - | 4 | 13 | 8 | 1 | 34 | 6 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 540 | 73 | 383 | 15 | - | 3 | 13 | 6 | - | 43 | 3 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 486 | 98 | 317 | 4 | - | 2 | 23 | 9 | 2 | 27 | 2 | 2 |
55 - 59 AÑOS | 325 | 73 | 202 | - | - | 2 | 19 | 5 | - | 18 | 4 | 2 |
60 - 64 AÑOS | 295 | 69 | 144 | 1 | - | 2 | 41 | 3 | - | 32 | 2 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 202 | 64 | 97 | - | - | - | 22 | 2 | - | 15 | 2 | - |
70 - 74 AÑOS | 158 | 38 | 60 | - | - | 2 | 40 | 2 | - | 13 | 3 | - |
75 AÑOS Y MAS | 207 | 45 | 43 | - | - | - | 54 | 4 | 1 | 58 | 2 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|