Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual,
según área, sexo y grupos de edad
Estado Delta Amacuro

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL S I T U A C I O N C O N Y U G A L A C T U A L
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
ESTADO DELTA AMACURO
TOTAL 52.760 14.834 11.954 1.635 1.483 21.156 468 1.230
12 - 14 AÑOS 6.296 150 29 31 3 5.704 - 379
15 - 19 AÑOS 9.155 1.098 438 101 10 7.182 2 324
20 - 24 AÑOS 7.387 2.269 1.338 232 23 3.331 18 176
25 - 29 AÑOS 6.148 2.445 1.755 225 40 1.539 55 89
30 - 34 AÑOS 5.162 2.146 1.795 189 56 848 70 58
35 - 39 AÑOS 4.321 1.789 1.689 158 63 521 72 29
40 - 44 AÑOS 3.374 1.408 1.234 125 103 401 65 38
45 - 49 AÑOS 2.615 1.019 1.016 114 95 301 52 18
50 - 54 AÑOS 2.288 901 777 113 141 287 46 23
55 - 59 AÑOS 1.655 520 612 110 147 224 27 15
60 - 64 AÑOS 1.436 462 463 96 182 187 29 17
65 - 69 AÑOS 974 255 334 48 157 155 12 13
70 - 74 AÑOS 830 184 260 38 164 156 13 15
75 AÑOS Y MAS 1.119 188 214 55 299 320 7 36
                 
VARONES 27.335 7.360 5.967 480 427 12.251 154 696
12 - 14 AÑOS 3.202 26 3 13 - 2.931 - 229
15 - 19 AÑOS 4.771 268 92 22 6 4.209 - 174
20 - 24 AÑOS 3.685 936 487 41 4 2.118 - 99
25 - 29 AÑOS 3.129 1.220 799 58 17 964 19 52
30 - 34 AÑOS 2.696 1.093 928 53 26 535 20 41
35 - 39 AÑOS 2.201 931 873 46 18 303 15 15
40 - 44 AÑOS 1.754 770 637 31 38 235 21 22
45 - 49 AÑOS 1.389 565 545 32 28 185 20 14
50 - 54 AÑOS 1.230 521 437 35 33 177 15 12
55 - 59 AÑOS 904 320 345 43 34 139 14 9
60 - 64 AÑOS 779 290 283 34 44 112 12 4
65 - 69 AÑOS 530 167 207 24 43 76 7 6
70 - 74 AÑOS 462 130 162 21 56 80 8 5
75 AÑOS Y MAS 603 123 169 27 80 187 3 14
                 
HEMBRAS 25.425 7.474 5.987 1.155 1.056 8.905 314 534
12 - 14 AÑOS 3.094 124 26 18 3 2.773 - 150
15 - 19 AÑOS 4.384 830 346 79 4 2.973 2 150
20 - 24 AÑOS 3.702 1.333 851 191 19 1.213 18 77
25 - 29 AÑOS 3.019 1.225 956 167 23 575 36 37
30 - 34 AÑOS 2.466 1.053 867 136 30 313 50 17
35 - 39 AÑOS 2.120 858 816 112 45 218 57 14
40 - 44 AÑOS 1.620 638 597 94 65 166 44 16
45 - 49 AÑOS 1.226 454 471 82 67 116 32 4
50 - 54 AÑOS 1.058 380 340 78 108 110 31 11
55 - 59 AÑOS 751 200 267 67 113 85 13 6
60 - 64 AÑOS 657 172 180 62 138 75 17 13
65 - 69 AÑOS 444 88 127 24 114 79 5 7
70 - 74 AÑOS 368 54 98 17 108 76 5 10
75 AÑOS Y MAS 516 65 45 28 219 133 4 22
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 28.280 5.160 8.326 1.150 780 11.926 405 533
12 - 14 AÑOS 3.339 26 16 19 1 3.083 - 194
15 - 19 AÑOS 4.989 254 311 56 2 4.227 1 138
20 - 24 AÑOS 3.950 789 975 136 11 1.947 16 76
25 - 29 AÑOS 3.412 954 1.297 178 13 886 50 34
30 - 34 AÑOS 2.860 826 1.322 159 19 451 63 20
35 - 39 AÑOS 2.377 659 1.210 120 29 283 69 7
40 - 44 AÑOS 1.761 488 848 101 50 205 56 13
45 - 49 AÑOS 1.365 341 699 76 42 155 44 8
50 - 54 AÑOS 1.128 298 499 80 74 131 39 7
55 - 59 AÑOS 853 158 388 74 79 126 21 7
60 - 64 AÑOS 696 145 277 68 89 89 22 6
65 - 69 AÑOS 491 90 190 30 81 87 8 5
70 - 74 AÑOS 434 61 162 20 90 86 11 4
75 AÑOS Y MAS 625 71 132 33 200 170 5 14
                 
VARONES 13.928 2.542 4.126 307 152 6.385 125 291
12 - 14 AÑOS 1.645 4 3 9 - 1.523 - 106
15 - 19 AÑOS 2.562 69 67 13 2 2.338 - 73
20 - 24 AÑOS 1.884 317 359 19 1 1.143 - 45
25 - 29 AÑOS 1.621 453 589 48 3 493 17 18
30 - 34 AÑOS 1.407 417 678 42 1 239 17 13
35 - 39 AÑOS 1.163 347 628 30 3 136 15 4
40 - 44 AÑOS 857 254 443 22 12 96 19 11
45 - 49 AÑOS 681 189 369 16 5 82 14 6
50 - 54 AÑOS 558 161 286 19 10 67 11 4
55 - 59 AÑOS 427 93 221 25 10 63 11 4
60 - 64 AÑOS 334 89 161 20 15 40 9 -
65 - 69 AÑOS 249 59 116 16 14 37 5 2
70 - 74 AÑOS 224 40 105 10 26 35 6 2
75 AÑOS Y MAS 316 50 101 18 50 93 1 3
                 
HEMBRAS 14.352 2.618 4.200 843 628 5.541 280 242
12 - 14 AÑOS 1.694 22 13 10 1 1.560 - 88
15 - 19 AÑOS 2.427 185 244 43 - 1.889 1 65
20 - 24 AÑOS 2.066 472 616 117 10 804 16 31
25 - 29 AÑOS 1.791 501 708 130 10 393 33 16
30 - 34 AÑOS 1.453 409 644 117 18 212 46 7
35 - 39 AÑOS 1.214 312 582 90 26 147 54 3
40 - 44 AÑOS 904 234 405 79 38 109 37 2
45 - 49 AÑOS 684 152 330 60 37 73 30 2
50 - 54 AÑOS 570 137 213 61 64 64 28 3
55 - 59 AÑOS 426 65 167 49 69 63 10 3
60 - 64 AÑOS 362 56 116 48 74 49 13 6
65 - 69 AÑOS 242 31 74 14 67 50 3 3
70 - 74 AÑOS 210 21 57 10 64 51 5 2
75 AÑOS Y MAS 309 21 31 15 150 77 4 11
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 24.480 9.674 3.628 485 703 9.230 63 697
12 - 14 AÑOS 2.957 124 13 12 2 2.621 - 185
15 - 19 AÑOS 4.166 844 127 45 8 2.955 1 186
20 - 24 AÑOS 3.437 1.480 363 96 12 1.384 2 100
25 - 29 AÑOS 2.736 1.491 458 47 27 653 5 55
30 - 34 AÑOS 2.302 1.320 473 30 37 397 7 38
35 - 39 AÑOS 1.944 1.130 479 38 34 238 3 22
40 - 44 AÑOS 1.613 920 386 24 53 196 9 25
45 - 49 AÑOS 1.250 678 317 38 53 146 8 10
50 - 54 AÑOS 1.160 603 278 33 67 156 7 16
55 - 59 AÑOS 802 362 224 36 68 98 6 8
60 - 64 AÑOS 740 317 186 28 93 98 7 11
65 - 69 AÑOS 483 165 144 18 76 68 4 8
70 - 74 AÑOS 396 123 98 18 74 70 2 11
75 AÑOS Y MAS 494 117 82 22 99 150 2 22
                 
VARONES 13.407 4.818 1.841 173 275 5.866 29 405
12 - 14 AÑOS 1.557 22 - 4 - 1.408 - 123
15 - 19 AÑOS 2.209 199 25 9 4 1.871 - 101
20 - 24 AÑOS 1.801 619 128 22 3 975 - 54
25 - 29 AÑOS 1.508 767 210 10 14 471 2 34
30 - 34 AÑOS 1.289 676 250 11 25 296 3 28
35 - 39 AÑOS 1.038 584 245 16 15 167 - 11
40 - 44 AÑOS 897 516 194 9 26 139 2 11
45 - 49 AÑOS 708 376 176 16 23 103 6 8
50 - 54 AÑOS 672 360 151 16 23 110 4 8
55 - 59 AÑOS 477 227 124 18 24 76 3 5
60 - 64 AÑOS 445 201 122 14 29 72 3 4
65 - 69 AÑOS 281 108 91 8 29 39 2 4
70 - 74 AÑOS 238 90 57 11 30 45 2 3
75 AÑOS Y MAS 287 73 68 9 30 94 2 11
                 
HEMBRAS 11.073 4.856 1.787 312 428 3.364 34 292
12 - 14 AÑOS 1.400 102 13 8 2 1.213 - 62
15 - 19 AÑOS 1.957 645 102 36 4 1.084 1 85
20 - 24 AÑOS 1.636 861 235 74 9 409 2 46
25 - 29 AÑOS 1.228 724 248 37 13 182 3 21
30 - 34 AÑOS 1.013 644 223 19 12 101 4 10
35 - 39 AÑOS 906 546 234 22 19 71 3 11
40 - 44 AÑOS 716 404 192 15 27 57 7 14
45 - 49 AÑOS 542 302 141 22 30 43 2 2
50 - 54 AÑOS 488 243 127 17 44 46 3 8
55 - 59 AÑOS 325 135 100 18 44 22 3 3
60 - 64 AÑOS 295 116 64 14 64 26 4 7
65 - 69 AÑOS 202 57 53 10 47 29 2 4
70 - 74 AÑOS 158 33 41 7 44 25 - 8
75 AÑOS Y MAS 207 44 14 13 69 56 - 11
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.