Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | S I T U A C I O N C O N Y U G A L A C T U A L | |||||||
TOTAL | UNIDO | CASADO | SEPARADO | VIUDO | SOLTERO | DIVORCIADO | NO DECLARADO | |
ESTADO DELTA AMACURO | ||||||||
TOTAL | 52.760 | 14.834 | 11.954 | 1.635 | 1.483 | 21.156 | 468 | 1.230 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 51.930 | 14.740 | 11.903 | 1.631 | 1.479 | 20.508 | 466 | 1.203 |
JEFE DE HOGAR | 15.474 | 6.179 | 5.339 | 917 | 949 | 1.688 | 295 | 107 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 10.613 | 5.766 | 4.847 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 16.715 | 959 | 791 | 444 | 53 | 13.731 | 109 | 628 |
NIETOS | 1.255 | 45 | 41 | 16 | 3 | 1.094 | 3 | 53 |
YERNO O NUERA | 1.475 | 759 | 445 | 12 | 17 | 198 | - | 44 |
PADRES O SUEGROS | 676 | 64 | 80 | 62 | 294 | 140 | 11 | 25 |
HERMANOS O CUÑADOS | 1.600 | 224 | 82 | 68 | 37 | 1.093 | 27 | 69 |
SOBRINOS | 659 | 43 | 12 | 12 | 6 | 562 | 3 | 21 |
OTROS PARIENTES | 2.268 | 529 | 195 | 51 | 99 | 1.191 | 10 | 193 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 192 | 7 | 6 | 9 | 4 | 157 | 1 | 8 |
NO PARIENTES | 1.003 | 165 | 65 | 40 | 17 | 654 | 7 | 55 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 830 | 94 | 51 | 4 | 4 | 648 | 2 | 27 |
VARONES | 27.335 | 7.360 | 5.967 | 480 | 427 | 12.251 | 154 | 696 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 26.626 | 7.306 | 5.928 | 478 | 427 | 11.662 | 152 | 673 |
JEFE DE HOGAR | 12.292 | 5.830 | 4.994 | 210 | 262 | 853 | 72 | 71 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 339 | 218 | 121 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 9.368 | 482 | 369 | 157 | 21 | 7.923 | 45 | 371 |
NIETOS | 724 | 26 | 18 | 7 | 3 | 637 | - | 33 |
YERNO O NUERA | 730 | 364 | 225 | 6 | 6 | 110 | - | 19 |
PADRES O SUEGROS | 215 | 34 | 41 | 24 | 60 | 47 | 3 | 6 |
HERMANOS O CUÑADOS | 934 | 110 | 42 | 30 | 18 | 679 | 18 | 37 |
SOBRINOS | 362 | 20 | 8 | 2 | 4 | 318 | - | 10 |
OTROS PARIENTES | 1.055 | 140 | 68 | 20 | 39 | 695 | 6 | 87 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 17 | 3 | - | 2 | - | 10 | 1 | 1 |
NO PARIENTES | 590 | 79 | 42 | 20 | 14 | 390 | 7 | 38 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 709 | 54 | 39 | 2 | - | 589 | 2 | 23 |
HEMBRAS | 25.425 | 7.474 | 5.987 | 1.155 | 1.056 | 8.905 | 314 | 534 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 25.304 | 7.434 | 5.975 | 1.153 | 1.052 | 8.846 | 314 | 530 |
JEFE DE HOGAR | 3.182 | 349 | 345 | 707 | 687 | 835 | 223 | 36 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 10.274 | 5.548 | 4.726 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 7.347 | 477 | 422 | 287 | 32 | 5.808 | 64 | 257 |
NIETOS | 531 | 19 | 23 | 9 | - | 457 | 3 | 20 |
YERNO O NUERA | 745 | 395 | 220 | 6 | 11 | 88 | - | 25 |
PADRES O SUEGROS | 461 | 30 | 39 | 38 | 234 | 93 | 8 | 19 |
HERMANOS O CUÑADOS | 666 | 114 | 40 | 38 | 19 | 414 | 9 | 32 |
SOBRINOS | 297 | 23 | 4 | 10 | 2 | 244 | 3 | 11 |
OTROS PARIENTES | 1.213 | 389 | 127 | 31 | 60 | 496 | 4 | 106 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 175 | 4 | 6 | 7 | 4 | 147 | - | 7 |
NO PARIENTES | 413 | 86 | 23 | 20 | 3 | 264 | - | 17 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 121 | 40 | 12 | 2 | 4 | 59 | - | 4 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | 28.280 | 5.160 | 8.326 | 1.150 | 780 | 11.926 | 405 | 533 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 27.461 | 5.066 | 8.275 | 1.146 | 776 | 11.287 | 403 | 508 |
JEFE DE HOGAR | 8.387 | 2.258 | 3.681 | 689 | 557 | 923 | 254 | 25 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 5.487 | 2.118 | 3.369 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 9.272 | 297 | 583 | 289 | 16 | 7.681 | 96 | 310 |
NIETOS | 760 | 15 | 36 | 11 | - | 672 | 2 | 24 |
YERNO O NUERA | 622 | 218 | 318 | 10 | 8 | 60 | - | 8 |
PADRES O SUEGROS | 353 | 12 | 60 | 39 | 140 | 80 | 9 | 13 |
HERMANOS O CUÑADOS | 767 | 40 | 62 | 40 | 10 | 566 | 26 | 23 |
SOBRINOS | 408 | 7 | 10 | 9 | 1 | 363 | 3 | 15 |
OTROS PARIENTES | 765 | 72 | 107 | 27 | 37 | 452 | 7 | 63 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 157 | 1 | 4 | 7 | 3 | 135 | 1 | 6 |
NO PARIENTES | 483 | 28 | 45 | 25 | 4 | 355 | 5 | 21 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 819 | 94 | 51 | 4 | 4 | 639 | 2 | 25 |
VARONES | 13.928 | 2.542 | 4.126 | 307 | 152 | 6.385 | 125 | 291 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 13.221 | 2.488 | 4.087 | 305 | 152 | 5.798 | 123 | 268 |
JEFE DE HOGAR | 6.035 | 2.019 | 3.420 | 122 | 92 | 318 | 53 | 11 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 242 | 155 | 87 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 4.945 | 153 | 257 | 111 | 4 | 4.204 | 41 | 175 |
NIETOS | 411 | 9 | 15 | 5 | - | 368 | - | 14 |
YERNO O NUERA | 293 | 89 | 175 | 6 | 1 | 20 | - | 2 |
PADRES O SUEGROS | 118 | 5 | 31 | 19 | 32 | 25 | 2 | 4 |
HERMANOS O CUÑADOS | 395 | 18 | 30 | 20 | 4 | 294 | 17 | 12 |
SOBRINOS | 193 | 4 | 6 | 1 | 1 | 175 | - | 6 |
OTROS PARIENTES | 349 | 26 | 39 | 8 | 14 | 230 | 4 | 28 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
NO PARIENTES | 234 | 10 | 27 | 12 | 4 | 161 | 5 | 15 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 707 | 54 | 39 | 2 | - | 587 | 2 | 23 |
HEMBRAS | 14.352 | 2.618 | 4.200 | 843 | 628 | 5.541 | 280 | 242 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 14.240 | 2.578 | 4.188 | 841 | 624 | 5.489 | 280 | 240 |
JEFE DE HOGAR | 2.352 | 239 | 261 | 567 | 465 | 605 | 201 | 14 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 5.245 | 1.963 | 3.282 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 4.327 | 144 | 326 | 178 | 12 | 3.477 | 55 | 135 |
NIETOS | 349 | 6 | 21 | 6 | - | 304 | 2 | 10 |
YERNO O NUERA | 329 | 129 | 143 | 4 | 7 | 40 | - | 6 |
PADRES O SUEGROS | 235 | 7 | 29 | 20 | 108 | 55 | 7 | 9 |
HERMANOS O CUÑADOS | 372 | 22 | 32 | 20 | 6 | 272 | 9 | 11 |
SOBRINOS | 215 | 3 | 4 | 8 | - | 188 | 3 | 9 |
OTROS PARIENTES | 416 | 46 | 68 | 19 | 23 | 222 | 3 | 35 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 151 | 1 | 4 | 6 | 3 | 132 | - | 5 |
NO PARIENTES | 249 | 18 | 18 | 13 | - | 194 | - | 6 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 112 | 40 | 12 | 2 | 4 | 52 | - | 2 |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 24.480 | 9.674 | 3.628 | 485 | 703 | 9.230 | 63 | 697 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 24.469 | 9.674 | 3.628 | 485 | 703 | 9.221 | 63 | 695 |
JEFE DE HOGAR | 7.087 | 3.921 | 1.658 | 228 | 392 | 765 | 41 | 82 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 5.126 | 3.648 | 1.478 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 7.443 | 662 | 208 | 155 | 37 | 6.050 | 13 | 318 |
NIETOS | 495 | 30 | 5 | 5 | 3 | 422 | 1 | 29 |
YERNO O NUERA | 853 | 541 | 127 | 2 | 9 | 138 | - | 36 |
PADRES O SUEGROS | 323 | 52 | 20 | 23 | 154 | 60 | 2 | 12 |
HERMANOS O CUÑADOS | 833 | 184 | 20 | 28 | 27 | 527 | 1 | 46 |
SOBRINOS | 251 | 36 | 2 | 3 | 5 | 199 | - | 6 |
OTROS PARIENTES | 1.503 | 457 | 88 | 24 | 62 | 739 | 3 | 130 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | - | 2 |
NO PARIENTES | 520 | 137 | 20 | 15 | 13 | 299 | 2 | 34 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 11 | - | - | - | - | 9 | - | 2 |
VARONES | 13.407 | 4.818 | 1.841 | 173 | 275 | 5.866 | 29 | 405 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 13.405 | 4.818 | 1.841 | 173 | 275 | 5.864 | 29 | 405 |
JEFE DE HOGAR | 6.257 | 3.811 | 1.574 | 88 | 170 | 535 | 19 | 60 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 97 | 63 | 34 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 4.423 | 329 | 112 | 46 | 17 | 3.719 | 4 | 196 |
NIETOS | 313 | 17 | 3 | 2 | 3 | 269 | - | 19 |
YERNO O NUERA | 437 | 275 | 50 | - | 5 | 90 | - | 17 |
PADRES O SUEGROS | 97 | 29 | 10 | 5 | 28 | 22 | 1 | 2 |
HERMANOS O CUÑADOS | 539 | 92 | 12 | 10 | 14 | 385 | 1 | 25 |
SOBRINOS | 169 | 16 | 2 | 1 | 3 | 143 | - | 4 |
OTROS PARIENTES | 706 | 114 | 29 | 12 | 25 | 465 | 2 | 59 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 11 | 3 | - | 1 | - | 7 | - | - |
NO PARIENTES | 356 | 69 | 15 | 8 | 10 | 229 | 2 | 23 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
HEMBRAS | 11.073 | 4.856 | 1.787 | 312 | 428 | 3.364 | 34 | 292 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 11.064 | 4.856 | 1.787 | 312 | 428 | 3.357 | 34 | 290 |
JEFE DE HOGAR | 830 | 110 | 84 | 140 | 222 | 230 | 22 | 22 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 5.029 | 3.585 | 1.444 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 3.020 | 333 | 96 | 109 | 20 | 2.331 | 9 | 122 |
NIETOS | 182 | 13 | 2 | 3 | - | 153 | 1 | 10 |
YERNO O NUERA | 416 | 266 | 77 | 2 | 4 | 48 | - | 19 |
PADRES O SUEGROS | 226 | 23 | 10 | 18 | 126 | 38 | 1 | 10 |
HERMANOS O CUÑADOS | 294 | 92 | 8 | 18 | 13 | 142 | - | 21 |
SOBRINOS | 82 | 20 | - | 2 | 2 | 56 | - | 2 |
OTROS PARIENTES | 797 | 343 | 59 | 12 | 37 | 274 | 1 | 71 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 2 |
NO PARIENTES | 164 | 68 | 5 | 7 | 3 | 70 | - | 11 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 2 |
Nota : | (1) Incluye hogares en viviendas colectivas |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |