Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo, grupos de edad y años simples
Distrito Federal - Hembras

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
HEMBRAS

TOTAL

1.080.829 8.600 1.657 5.397 8.997 7.151 26.935 30.758 49.408 941.926

0 - 4 AÑOS

109.590 1.195 244 698 1.058 702 2.968 3.282 5.965 93.478

MENOS DE UN AÑO

23.608 243 39 141 243 145 687 696 1.343 20.071
MENOS DE UN MES 1.891 31 1 17 16 15 53 63 100 1.595
1 MES 2.132 20 2 17 17 14 55 64 106 1.837
2 MESES 1.928 20 4 8 15 9 41 44 124 1.663
3 MESES 1.830 13 3 8 26 10 46 70 116 1.538
4 MESES 1.929 18 2 12 22 8 62 36 95 1.674
5 MESES 1.788 18 4 11 9 13 60 60 86 1.527
6 MESES 1.896 14 1 12 27 8 58 52 111 1.613
7 MESES 1.754 20 4 9 26 10 57 58 98 1.472
8 MESES 1.858 17 5 7 20 13 48 57 117 1.574
9 MESES 1.973 25 2 17 16 11 71 54 111 1.666
10 MESES 2.378 20 6 14 26 16 75 57 144 2.020
11 MESES 2.251 27 5 9 23 18 61 81 135 1.892
1 AÑO 22.756 234 50 158 223 145 637 698 1.206 19.405
2 AÑOS 21.208 252 55 131 189 149 561 567 1.145 18.159
3 AÑOS 21.146 219 48 137 184 133 558 670 1.140 18.057
4 AÑOS 20.872 247 52 131 219 130 525 651 1.131 17.786

5 - 9 AÑOS

101.321 1154 197 708 979 625 2.809 3.136 5.375 86.338
5 AÑOS 20.346 241 36 139 187 114 532 600 1.057 17.440
6 AÑOS 20.133 234 29 141 210 116 558 655 1.071 17.119
7 AÑOS 20.440 198 51 133 188 163 584 630 1.119 17.374
8 AÑOS 20.076 249 39 143 208 113 579 619 1.071 17.055
9 AÑOS 20.326 232 42 152 186 119 556 632 1.057 17.350

10 - 14 AÑOS

103.348 1102 189 577 974 654 2.740 3.244 5.346 88.522
10 AÑOS 21.766 257 42 142 214 135 567 691 1.189 18.529
11 AÑOS 20.621 242 34 126 197 136 586 663 1.059 17.578
12 AÑOS 20.071 197 34 103 167 126 499 662 1.031 17.252
13 AÑOS 20.614 198 36 108 197 123 553 611 1.028 17.760
14 AÑOS 20.276 208 43 98 199 134 535 617 1.039 17.403

15 - 19 AÑOS

107.839 888 176 532 989 678 2.777 3.117 4.879 93.803
15 AÑOS 20.889 180 36 118 185 142 572 651 957 18.048
16 AÑOS 20.520 188 35 109 190 123 543 614 924 17.794
17 AÑOS 21.298 165 29 97 221 126 538 624 987 18.511
18 AÑOS 22.539 202 37 98 220 159 558 616 1.053 19.596
19 AÑOS 22.593 153 39 110 173 128 566 612 958 19.854

20 - 24 AÑOS

112.456 764 156 476 917 633 2.672 3.067 4.965 98.806
20 AÑOS 22.944 173 20 93 189 137 573 626 971 20.162
21 AÑOS 22.525 142 40 94 190 115 553 614 983 19.794
22 AÑOS 22.987 168 40 95 184 109 519 643 1.033 20.196
23 AÑOS 22.327 142 26 109 192 147 511 606 1.041 19.553
24 AÑOS 21.673 139 30 85 162 125 516 578 937 19.101

25 - 29 AÑOS

103.685 671 132 549 803 671 2.599 2.829 4.746 90.685
25 AÑOS 22.257 143 23 130 174 124 529 580 989 19.565
26 AÑOS 20.864 139 26 95 156 142 523 568 859 18.356
27 AÑOS 20.944 135 30 110 177 137 519 526 1.022 18.288
28 AÑOS 20.124 139 27 112 142 142 517 586 970 17.489
29 AÑOS 19.496 115 26 102 154 126 511 569 906 16.987

30 - 34 AÑOS

90.872 593 146 462 696 658 2.171 2.491 4.165 79.490
30 AÑOS 20.585 153 24 105 174 137 463 557 996 17.976
31 AÑOS 18.388 130 33 106 152 139 458 525 839 16.006
32 AÑOS 17.489 98 24 94 129 136 430 463 794 15.321
33 AÑOS 17.384 124 38 81 136 128 429 476 763 15.209
34 AÑOS 17.026 88 27 76 105 118 391 470 773 14.978

35 - 39 AÑOS

81.652 486 117 342 565 563 1.909 2.151 3.431 72.088
35 AÑOS 17.237 117 25 67 121 127 428 450 764 15.138
36 AÑOS 17.068 110 36 78 114 121 389 479 737 15.004
37 AÑOS 16.331 92 26 73 121 96 398 434 677 14.414
38 AÑOS 15.850 88 16 73 109 113 337 396 681 14.037
39 AÑOS 15.166 79 14 51 100 106 357 392 572 13.495

40 - 44 AÑOS

64.297 358 111 240 434 443 1.427 1.680 2.534 57.070
40 AÑOS 15.328 91 24 54 98 109 363 396 608 13.585
41 AÑOS 13.707 71 25 48 94 104 300 351 535 12.179
42 AÑOS 12.887 69 25 58 89 95 274 354 502 11.421
43 AÑOS 11.488 67 16 44 85 68 255 303 462 10.188
44 AÑOS 10.887 60 21 36 68 67 235 276 427 9.697

45 - 49 AÑOS

47.179 325 36 209 362 305 1.121 1.265 1.913 41.643
45 AÑOS 11.055 76 11 54 85 67 259 286 437 9.780
46 AÑOS 9.402 65 8 40 71 62 210 243 397 8.306
47 AÑOS 9.346 62 3 39 73 58 238 249 374 8.250
48 AÑOS 9.245 69 8 38 64 61 208 261 372 8.164
49 AÑOS 8.131 53 6 38 69 57 206 226 333 7.143

50 - 54 AÑOS

39.747 264 36 145 284 255 936 1.100 1.659 35.068
50 AÑOS 9.297 78 8 47 65 68 239 245 401 8.146
51 AÑOS 7.801 50 6 29 54 45 181 230 333 6.873
52 AÑOS 7.685 52 12 21 47 53 174 203 317 6.806
53 AÑOS 7.493 46 6 27 55 48 177 197 285 6.652
54 AÑOS 7.471 38 4 21 63 41 165 225 323 6.591

55 - 59 AÑOS

32.713 204 40 134 277 256 725 909 1.358 28.810
55 AÑOS 7.249 52 10 31 55 64 185 207 308 6.337
56 AÑOS 6.436 32 9 36 61 49 132 182 267 5.668
57 AÑOS 6.669 55 9 27 69 46 152 182 297 5.832
58 AÑOS 6.289 37 8 19 46 48 138 187 241 5.565
59 AÑOS 6.070 28 4 21 46 49 118 151 245 5.408

60 - 64 AÑOS

28.262 197 25 111 202 220 628 809 1.055 25.015
60 AÑOS 6.798 58 4 13 39 60 145 190 253 6.036
61 AÑOS 5.669 40 9 23 48 39 120 168 223 4.999
62 AÑOS 5.574 37 4 28 45 42 128 142 225 4.923
63 AÑOS 5.090 28 6 18 29 31 112 146 188 4.532
64 AÑOS 5.131 34 2 29 41 48 123 163 166 4.525

65 - 69 AÑOS

20.861 145 18 89 153 176 473 653 703 18.451
65 AÑOS 4.854 35 3 17 32 47 109 151 167 4.293
66 AÑOS 4.425 31 6 21 35 33 115 134 169 3.881
67 AÑOS 4.119 20 1 17 32 45 81 144 131 3.648
68 AÑOS 4.029 27 6 16 25 31 90 116 131 3.587
69 AÑOS 3.434 32 2 18 29 20 78 108 105 3.042

70 - 74 AÑOS

14.825 86 12 46 111 120 379 424 508 13.139
70 AÑOS 4.103 29 4 14 34 29 103 106 143 3.641
71 AÑOS 2.758 17 2 11 18 26 63 88 108 2.425
72 AÑOS 2.964 18 3 6 29 28 88 84 104 2.604
73 AÑOS 2.507 6 3 8 9 17 49 72 69 2.274
74 AÑOS 2.493 16 - 7 21 20 76 74 84 2.195

75 - 79 AÑOS

10.819 88 8 40 87 90 285 292 358 9.571
75 AÑOS 2.500 17 - 11 24 20 56 66 87 2.219
76 AÑOS 2.351 12 2 7 16 21 54 61 86 2.092
77 AÑOS 2.011 20 2 5 14 19 45 59 56 1.791
78 AÑOS 2.133 26 3 13 15 11 64 50 68 1.883
79 AÑOS 1.824 13 1 4 18 19 66 56 61 1.586

80 - 84 AÑOS

6.715 44 4 17 67 68 183 213 234 5.885
80 AÑOS 1.963 15 2 4 20 25 58 50 67 1.722
81 AÑOS 1.336 11 2 3 16 10 29 46 46 1.173
82 AÑOS 1.344 10 - 4 17 15 41 47 55 1.155
83 AÑOS 1.111 6 - 4 6 9 27 37 31 991
84 AÑOS 961 2 - 2 8 9 28 33 35 844

85 - 90 AÑOS

3.371 22 5 18 27 25 93 70 146 2.965
85 AÑOS 975 4 - 5 8 10 18 14 36 880
86 AÑOS 827 6 1 2 9 8 22 17 20 742
87 AÑOS 605 7 3 4 5 2 7 12 46 519
88 AÑOS 495 2 - 3 2 4 27 16 20 421
89 AÑOS 469 3 1 4 3 1 19 11 24 403

90 - 94 AÑOS

850 7 3 2 11 6 30 15 42 734
90 AÑOS 428 5 1 1 3 2 20 6 29 361
91 AÑOS 125 1 1 - 3 - 1 1 7 111
92 AÑOS 120 - 1 - 2 - 2 4 4 107
93 AÑOS 80 - - - 3 3 1 1 1 71
94 AÑOS 97 1 - 1 - 1 6 3 1 84

95 - 97 AÑOS

184 1 1 1 - 1 6 3 10 161
95 AÑOS 79 1 1 - - - 4 2 1 70
96 AÑOS 63 - - - - 1 2 1 6 53
97 AÑOS 42 - - 1 - - - - 3 38

98 Y MAS AÑOS

243 6 1 1 1 2 4 8 16 204

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Varones

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.