Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
47.214 | 25.726 | 2.269 | 18.066 | 1.153 |
12 - 14 AÑOS | 3.072 | 66 | 8 | 2.752 | 246 |
15 - 19 AÑOS | 5.287 | 1.179 | 290 | 3.563 | 255 |
20 - 24 AÑOS | 5.674 | 3.276 | 496 | 1.774 | 128 |
25 - 34 AÑOS | 10.921 | 7.914 | 693 | 2.124 | 190 |
35 - 44 AÑOS | 9.069 | 6.807 | 419 | 1.742 | 101 |
45 - 54 AÑOS | 5.472 | 3.695 | 223 | 1.480 | 74 |
55 AÑOS Y MAS | 7.719 | 2.789 | 140 | 4.631 | 159 |
VARONES |
21.584 | 14.351 | 1.296 | 5.360 | 577 |
12 - 14 AÑOS | 1.547 | 28 | 4 | 1.377 | 138 |
15 - 19 AÑOS | 2.481 | 621 | 150 | 1.590 | 120 |
20 - 24 AÑOS | 2.696 | 1.792 | 260 | 572 | 72 |
25 - 34 AÑOS | 5.088 | 4.263 | 357 | 369 | 99 |
35 - 44 AÑOS | 4.127 | 3.643 | 260 | 168 | 56 |
45 - 54 AÑOS | 2.446 | 2.086 | 152 | 169 | 39 |
55 AÑOS Y MAS | 3.199 | 1.918 | 113 | 1.115 | 53 |
HEMBRAS |
25.630 | 11.375 | 973 | 12.706 | 576 |
12 - 14 AÑOS | 1.525 | 38 | 4 | 1.375 | 108 |
15 - 19 AÑOS | 2.806 | 558 | 140 | 1.973 | 135 |
20 - 24 AÑOS | 2.978 | 1.484 | 236 | 1.202 | 56 |
25 - 34 AÑOS | 5.833 | 3.651 | 336 | 1.755 | 91 |
35 - 44 AÑOS | 4.942 | 3.164 | 159 | 1.574 | 45 |
45 - 54 AÑOS | 3.026 | 1.609 | 71 | 1.311 | 35 |
55 AÑOS Y MAS | 4.520 | 871 | 27 | 3.516 | 106 |
Nota : | Esta Parroquia es totalmente urbana |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |