Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
1.384.798 | 710.094 | 82.520 | 548.825 | 43.359 |
12 - 14 AÑOS | 104.030 | 2.587 | 798 | 89.609 | 11.036 |
15 - 19 AÑOS | 185.337 | 45.111 | 14.493 | 115.119 | 10.614 |
20 - 24 AÑOS | 197.125 | 109.807 | 18.818 | 62.779 | 5.721 |
25 - 34 AÑOS | 331.078 | 227.977 | 24.347 | 72.576 | 6.178 |
35 - 44 AÑOS | 242.056 | 172.330 | 13.277 | 53.469 | 2.980 |
45 - 54 AÑOS | 143.318 | 91.623 | 6.636 | 43.147 | 1.912 |
55 AÑOS Y MAS | 181.854 | 60.659 | 4.151 | 112.126 | 4.918 |
VARONES |
658.535 | 423.255 | 49.454 | 165.046 | 20.780 |
12 - 14 AÑOS | 51.599 | 1.494 | 465 | 43.950 | 5.690 |
15 - 19 AÑOS | 91.495 | 28.060 | 8.485 | 50.002 | 4.948 |
20 - 24 AÑOS | 98.276 | 65.667 | 10.298 | 19.649 | 2.662 |
25 - 34 AÑOS | 160.851 | 133.098 | 13.609 | 11.034 | 3.110 |
35 - 44 AÑOS | 112.854 | 97.776 | 8.376 | 5.190 | 1.512 |
45 - 54 AÑOS | 66.580 | 55.201 | 4.811 | 5.654 | 914 |
55 AÑOS Y MAS | 76.880 | 41.959 | 3.410 | 29.567 | 1.944 |
HEMBRAS |
726.263 | 286.839 | 33.066 | 383.779 | 22.579 |
12 - 14 AÑOS | 52.431 | 1.093 | 333 | 45.659 | 5.346 |
15 - 19 AÑOS | 93.842 | 17.051 | 6.008 | 65.117 | 5.666 |
20 - 24 AÑOS | 98.849 | 44.140 | 8.520 | 43.130 | 3.059 |
25 - 34 AÑOS | 170.227 | 94.879 | 10.738 | 61.542 | 3.068 |
35 - 44 AÑOS | 129.202 | 74.554 | 4.901 | 48.279 | 1.468 |
45 - 54 AÑOS | 76.738 | 36.422 | 1.825 | 37.493 | 998 |
55 AÑOS Y MAS | 104.974 | 18.700 | 741 | 82.559 | 2.974 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
1.384.274 | 709.847 | 82.507 | 548.561 | 43.359 |
12 - 14 AÑOS | 103.985 | 2.580 | 798 | 89.571 | 11.036 |
15 - 19 AÑOS | 185.267 | 45.088 | 14.491 | 115.074 | 10.614 |
20 - 24 AÑOS | 197.048 | 109.769 | 18.815 | 62.743 | 5.721 |
25 - 34 AÑOS | 330.957 | 227.905 | 24.343 | 72.531 | 6.178 |
35 - 44 AÑOS | 241.961 | 172.274 | 13.274 | 53.433 | 2.980 |
45 - 54 AÑOS | 143.272 | 91.601 | 6.635 | 43.124 | 1.912 |
55 AÑOS Y MAS | 181.784 | 60.630 | 4.151 | 112.085 | 4.918 |
VARONES |
658.271 | 423.061 | 49.443 | 164.987 | 20.780 |
12 - 14 AÑOS | 51.570 | 1.488 | 465 | 43.927 | 5.690 |
15 - 19 AÑOS | 91.464 | 28.041 | 8.484 | 49.991 | 4.948 |
20 - 24 AÑOS | 98.242 | 65.640 | 10.296 | 19.644 | 2.662 |
25 - 34 AÑOS | 160.782 | 133.039 | 13.605 | 11.028 | 3.110 |
35 - 44 AÑOS | 112.803 | 97.733 | 8.373 | 5.185 | 1.512 |
45 - 54 AÑOS | 66.561 | 55.186 | 4.810 | 5.651 | 914 |
55 AÑOS Y MAS | 76.849 | 41.934 | 3.410 | 29.561 | 1.944 |
HEMBRAS |
726.003 | 286.786 | 33.064 | 383.574 | 22.579 |
12 - 14 AÑOS | 52.415 | 1.092 | 333 | 45.644 | 5.346 |
15 - 19 AÑOS | 93.803 | 17.047 | 6.007 | 65.083 | 5.666 |
20 - 24 AÑOS | 98.806 | 44.129 | 8.519 | 43.099 | 3.059 |
25 - 34 AÑOS | 170.175 | 94.866 | 10.738 | 61.503 | 3.068 |
35 - 44 AÑOS | 129.158 | 74.541 | 4.901 | 48.248 | 1.468 |
45 - 54 AÑOS | 76.711 | 36.415 | 1.825 | 37.473 | 998 |
55 AÑOS Y MAS | 104.935 | 18.696 | 741 | 82.524 | 2.974 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
524 | 247 | 13 | 264 | - |
12 - 14 AÑOS | 45 | 7 | - | 38 | - |
15 - 19 AÑOS | 70 | 23 | 2 | 45 | - |
20 - 24 AÑOS | 77 | 38 | 3 | 36 | - |
25 - 34 AÑOS | 121 | 72 | 4 | 45 | - |
35 - 44 AÑOS | 95 | 56 | 3 | 36 | - |
45 - 54 AÑOS | 46 | 22 | 1 | 23 | - |
55 AÑOS Y MAS | 70 | 29 | - | 41 | - |
VARONES |
264 | 194 | 11 | 59 | - |
12 - 14 AÑOS | 29 | 6 | - | 23 | - |
15 - 19 AÑOS | 31 | 19 | 1 | 11 | - |
20 - 24 AÑOS | 34 | 27 | 2 | 5 | - |
25 - 34 AÑOS | 69 | 59 | 4 | 6 | - |
35 - 44 AÑOS | 51 | 43 | 3 | 5 | - |
45 - 54 AÑOS | 19 | 15 | 1 | 3 | - |
55 AÑOS Y MAS | 31 | 25 | - | 6 | - |
HEMBRAS |
260 | 53 | 2 | 205 | - |
12 - 14 AÑOS | 16 | 1 | - | 15 | - |
15 - 19 AÑOS | 39 | 4 | 1 | 34 | - |
20 - 24 AÑOS | 43 | 11 | 1 | 31 | - |
25 - 34 AÑOS | 52 | 13 | - | 39 | - |
35 - 44 AÑOS | 44 | 13 | - | 31 | - |
45 - 54 AÑOS | 27 | 7 | - | 20 | - |
55 AÑOS Y MAS | 39 | 4 | - | 35 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|