Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Distrito Federal - Municipio Autónomo Vargas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO  POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

204.805 91.116 13.905 92.439 7.345
12 - 14 AÑOS 17.102 432 143 14.588 1.939
15 - 19 AÑOS 30.267 6.499 2.659 19.349 1.760
20 - 24 AÑOS 28.558 13.767 3.508 10.411 872
25 - 34 AÑOS 48.846 29.754 4.206 13.888 998
35 - 44 AÑOS  33.401 21.337 1.903 9.718 443
45 - 54 AÑOS 20.125 11.498 873 7.477 277
55 AÑOS Y MAS 26.506 7.829 613 17.008 1.056
 

VARONES

103.537 63.209 9.044 27.657 3.627
12 - 14 AÑOS 8.572 323 97 7.108 1.044
15 - 19 AÑOS 16.270 5.101 1.708 8.605 856
20 - 24 AÑOS 14.951 9.729 2.084 2.747 391
25 - 34 AÑOS 24.516 19.882 2.570 1.590 474
35 - 44 AÑOS  16.654 14.161 1.354 895 244
45 - 54 AÑOS 9.937 7.910 690 1.193 144
55 AÑOS Y MAS 12.637 6.103 541 5.519 474
 

HEMBRAS

101.268 27.907 4.861 64.782 3.718
12 - 14 AÑOS 8.530 109 46 7.480 895
15 - 19 AÑOS 13.997 1.398 951 10.744 904
20 - 24 AÑOS 13.607 4.038 1.424 7.664 481
25 - 34 AÑOS 24.330 9.872 1.636 12.298 524
35 - 44 AÑOS  16.747 7.176 549 8.823 199
45 - 54 AÑOS 10.188 3.588 183 6.284 133
55 AÑOS Y MAS 13.869 1.726 72 11.489 582
 
AREA URBANA

TOTAL

190.506 84.643 13.190 85.565 7.108
12 - 14 AÑOS 15.689 321 121 13.378 1.869
15 - 19 AÑOS 28.128 5.859 2.476 18.093 1.700
20 - 24 AÑOS 26.735 12.914 3.347 9.626 848
25 - 34 AÑOS 45.671 27.966 4.018 12.706 981
35 - 44 AÑOS  31.155 19.978 1.817 8.932 428
45 - 54 AÑOS 18.690 10.651 831 6.936 272
55 AÑOS Y MAS 24.438 6.954 580 15.894 1.010
 

VARONES

95.870 57.945 8.537 25.892 3.496
12 - 14 AÑOS 7.859 224 78 6.554 1.003
15 - 19 AÑOS 15.156 4.559 1.588 8.185 824
20 - 24 AÑOS 14.005 9.033 1.971 2.624 377
25 - 34 AÑOS 22.831 18.468 2.449 1.449 465
35 - 44 AÑOS  15.436 13.103 1.291 806 236
45 - 54 AÑOS 9.136 7.238 651 1.107 140
55 AÑOS Y MAS 11.447 5.320 509 5.167 451
 

HEMBRAS

94.636 26.698 4.653 59.673 3.612
12 - 14 AÑOS 7.830 97 43 6.824 866
15 - 19 AÑOS 12.972 1.300 888 9.908 876
20 - 24 AÑOS 12.730 3.881 1.376 7.002 471
25 - 34 AÑOS 22.840 9.498 1.569 11.257 516
35 - 44 AÑOS  15.719 6.875 526 8.126 192
45 - 54 AÑOS 9.554 3.413 180 5.829 132
55 AÑOS Y MAS 12.991 1.634 71 10.727 559
 
AREA RURAL

TOTAL

14.299 6.473 715 6.874 237
12 - 14 AÑOS 1.413 111 22 1.210 70
15 - 19 AÑOS 2.139 640 183 1.256 60
20 - 24 AÑOS 1.823 853 161 785 24
25 - 34 AÑOS 3.175 1.788 188 1.182 17
35 - 44 AÑOS  2.246 1.359 86 786 15
45 - 54 AÑOS 1.435 847 42 541 5
55 AÑOS Y MAS 2.068 875 33 1.114 46
 

VARONES

7.667 5.264 507 1.765 131
12 - 14 AÑOS 713 99 19 554 41
15 - 19 AÑOS 1.114 542 120 420 32
20 - 24 AÑOS 946 696 113 123 14
25 - 34 AÑOS 1.685 1.414 121 141 9
35 - 44 AÑOS  1.218 1.058 63 89 8
45 - 54 AÑOS 801 672 39 86 4
55 AÑOS Y MAS 1.190 783 32 352 23
 

HEMBRAS

6.632 1.209 208 5.109 106
12 - 14 AÑOS 700 12 3 656 29
15 - 19 AÑOS 1.025 98 63 836 28
20 - 24 AÑOS 877 157 48 662 10
25 - 34 AÑOS 1.490 374 67 1.041 8
35 - 44 AÑOS  1.028 301 23 697 7
45 - 54 AÑOS 634 175 3 455 1
55 AÑOS Y MAS 878 92 1 762 23
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.