Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Distrito Federal - Parroquia Carayaca

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO  POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

15.064 6.289 1.097 7.435 243
12 - 14 AÑOS 1.537 110 24 1.331 72
15 - 19 AÑOS 2.375 628 254 1.430 63
20 - 24 AÑOS 1.951 858 273 797 23
25 - 34 AÑOS 3.345 1.803 294 1.226 22
35 - 44 AÑOS 2.233 1.306 128 784 15
45 - 54 AÑOS 1.484 793 63 622 6
55 AÑOS Y MAS 2.139 791 61 1.245 42

VARONES

7.926 5.081 800 1.905 140
12 - 14 AÑOS 779 95 21 620 43
15 - 19 AÑOS 1.195 520 172 474 29
20 - 24 AÑOS 998 675 178 131 14
25 - 34 AÑOS 1.774 1.435 206 116 17
35 - 44 AÑOS 1.203 1.022 109 61 11
45 - 54 AÑOS 783 636 54 89 4
55 AÑOS Y MAS 1.194 698 60 414 22

HEMBRAS

7.138 1.208 297 5.530 103
12 - 14 AÑOS 758 15 3 711 29
15 - 19 AÑOS 1.180 108 82 956 34
20 - 24 AÑOS 953 183 95 666 9
25 - 34 AÑOS 1.571 368 88 1.110 5
35 - 44 AÑOS 1.030 284 19 723 4
45 - 54 AÑOS 701 157 9 533 2
55 AÑOS Y MAS 945 93 1 831 20
AREA URBANA

TOTAL

7.789 2.940 854 3.848 147
12 - 14 AÑOS 793 24 9 705 55
15 - 19 AÑOS 1.206 208 186 780 32
20 - 24 AÑOS 1.012 397 229 375 11
25 - 34 AÑOS 1.796 952 236 595 13
35 - 44 AÑOS 1.167 669 101 386 11
45 - 54 AÑOS 759 390 50 315 4
55 AÑOS Y MAS 1.056 300 43 692 21

VARONES

3.898 2.162 610 1.047 79
12 - 14 AÑOS 399 20 7 342 30
15 - 19 AÑOS 595 162 128 293 12
20 - 24 AÑOS 499 292 144 57 6
25 - 34 AÑOS 901 685 163 43 10
35 - 44 AÑOS 598 478 85 28 7
45 - 54 AÑOS 373 282 41 48 2
55 AÑOS Y MAS 533 243 42 236 12

HEMBRAS

3.891 778 244 2.801 68
12 - 14 AÑOS 394 4 2 363 25
15 - 19 AÑOS 611 46 58 487 20
20 - 24 AÑOS 513 105 85 318 5
25 - 34 AÑOS 895 267 73 552 3
35 - 44 AÑOS 569 191 16 358 4
45 - 54 AÑOS 386 108 9 267 2
55 AÑOS Y MAS 523 57 1 456 9
AREA RURAL

TOTAL

7.275 3.349 243 3.587 96
12 - 14 AÑOS 744 86 15 626 17
15 - 19 AÑOS 1.169 420 68 650 31
20 - 24 AÑOS 939 461 44 422 12
25 - 34 AÑOS 1.549 851 58 631 9
35 - 44 AÑOS 1.066 637 27 398 4
45 - 54 AÑOS 725 403 13 307 2
55 AÑOS Y MAS 1.083 491 18 553 21

VARONES

4.028 2.919 190 858 61
12 - 14 AÑOS 380 75 14 278 13
15 - 19 AÑOS 600 358 44 181 17
20 - 24 AÑOS 499 383 34 74 8
25 - 34 AÑOS 873 750 43 73 7
35 - 44 AÑOS 605 544 24 33 4
45 - 54 AÑOS 410 354 13 41 2
55 AÑOS Y MAS 661 455 18 178 10

HEMBRAS

3.247 430 53 2.729 35
12 - 14 AÑOS 364 11 1 348 4
15 - 19 AÑOS 569 62 24 469 14
20 - 24 AÑOS 440 78 10 348 4
25 - 34 AÑOS 676 101 15 558 2
35 - 44 AÑOS 461 93 3 365 -
45 - 54 AÑOS 315 49 - 266 -
55 AÑOS Y MAS 422 36 - 375 11
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.