Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
11.192 | 5.311 | 744 | 4.731 | 406 |
12 - 14 AÑOS | 781 | 18 | 7 | 642 | 114 |
15 - 19 AÑOS | 1.407 | 249 | 132 | 911 | 115 |
20 - 24 AÑOS | 1.319 | 646 | 194 | 437 | 42 |
25 - 34 AÑOS | 2.732 | 1.827 | 210 | 646 | 49 |
35 - 44 AÑOS | 2.020 | 1.361 | 108 | 529 | 22 |
45 - 54 AÑOS | 1.141 | 692 | 47 | 387 | 15 |
55 AÑOS Y MAS | 1.792 | 518 | 46 | 1.179 | 49 |
VARONES |
5.419 | 3.384 | 455 | 1.380 | 200 |
12 - 14 AÑOS | 383 | 13 | 6 | 301 | 63 |
15 - 19 AÑOS | 710 | 164 | 90 | 398 | 58 |
20 - 24 AÑOS | 658 | 414 | 110 | 112 | 22 |
25 - 34 AÑOS | 1.331 | 1.103 | 116 | 92 | 20 |
35 - 44 AÑOS | 982 | 845 | 67 | 59 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 560 | 455 | 35 | 62 | 8 |
55 AÑOS Y MAS | 795 | 390 | 31 | 356 | 18 |
HEMBRAS |
5.773 | 1.927 | 289 | 3.351 | 206 |
12 - 14 AÑOS | 398 | 5 | 1 | 341 | 51 |
15 - 19 AÑOS | 697 | 85 | 42 | 513 | 57 |
20 - 24 AÑOS | 661 | 232 | 84 | 325 | 20 |
25 - 34 AÑOS | 1.401 | 724 | 94 | 554 | 29 |
35 - 44 AÑOS | 1.038 | 516 | 41 | 470 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 581 | 237 | 12 | 325 | 7 |
55 AÑOS Y MAS | 997 | 128 | 15 | 823 | 31 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
10.698 | 5.009 | 741 | 4.543 | 405 |
12 - 14 AÑOS | 747 | 15 | 7 | 611 | 114 |
15 - 19 AÑOS | 1.356 | 224 | 132 | 885 | 115 |
20 - 24 AÑOS | 1.255 | 601 | 193 | 419 | 42 |
25 - 34 AÑOS | 2.587 | 1.727 | 209 | 602 | 49 |
35 - 44 AÑOS | 1.935 | 1.300 | 108 | 505 | 22 |
45 - 54 AÑOS | 1.099 | 665 | 47 | 372 | 15 |
55 AÑOS Y MAS | 1.719 | 477 | 45 | 1.149 | 48 |
VARONES |
5.145 | 3.143 | 453 | 1.350 | 199 |
12 - 14 AÑOS | 364 | 10 | 6 | 285 | 63 |
15 - 19 AÑOS | 678 | 143 | 90 | 387 | 58 |
20 - 24 AÑOS | 622 | 379 | 109 | 112 | 22 |
25 - 34 AÑOS | 1.258 | 1.030 | 116 | 92 | 20 |
35 - 44 AÑOS | 929 | 792 | 67 | 59 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 539 | 434 | 35 | 62 | 8 |
55 AÑOS Y MAS | 755 | 355 | 30 | 353 | 17 |
HEMBRAS |
5.553 | 1.866 | 288 | 3.193 | 206 |
12 - 14 AÑOS | 383 | 5 | 1 | 326 | 51 |
15 - 19 AÑOS | 678 | 81 | 42 | 498 | 57 |
20 - 24 AÑOS | 633 | 222 | 84 | 307 | 20 |
25 - 34 AÑOS | 1.329 | 697 | 93 | 510 | 29 |
35 - 44 AÑOS | 1.006 | 508 | 41 | 446 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 560 | 231 | 12 | 310 | 7 |
55 AÑOS Y MAS | 964 | 122 | 15 | 796 | 31 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
494 | 302 | 3 | 188 | 1 |
12 - 14 AÑOS | 34 | 3 | - | 31 | - |
15 - 19 AÑOS | 51 | 25 | - | 26 | - |
20 - 24 AÑOS | 64 | 45 | 1 | 18 | - |
25 - 34 AÑOS | 145 | 100 | 1 | 44 | - |
35 - 44 AÑOS | 85 | 61 | - | 24 | - |
45 - 54 AÑOS | 42 | 27 | - | 15 | - |
55 AÑOS Y MAS | 73 | 41 | 1 | 30 | 1 |
VARONES |
274 | 241 | 2 | 30 | 1 |
12 - 14 AÑOS | 19 | 3 | - | 16 | - |
15 - 19 AÑOS | 32 | 21 | - | 11 | - |
20 - 24 AÑOS | 36 | 35 | 1 | - | - |
25 - 34 AÑOS | 73 | 73 | - | - | - |
35 - 44 AÑOS | 53 | 53 | - | - | - |
45 - 54 AÑOS | 21 | 21 | - | - | - |
55 AÑOS Y MAS | 40 | 35 | 1 | 3 | 1 |
HEMBRAS |
220 | 61 | 1 | 158 | - |
12 - 14 AÑOS | 15 | - | - | 15 | - |
15 - 19 AÑOS | 19 | 4 | - | 15 | - |
20 - 24 AÑOS | 28 | 10 | - | 18 | - |
25 - 34 AÑOS | 72 | 27 | 1 | 44 | - |
35 - 44 AÑOS | 32 | 8 | - | 24 | - |
45 - 54 AÑOS | 21 | 6 | - | 15 | - |
55 AÑOS Y MAS | 33 | 6 | - | 27 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|