Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Distrito Federal - Parroquia Naiguata

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 11.657 5.370 794 5.215 278
12 - 14 971 39 7 854 71
15 - 19 1.670 372 134 1.095 69
20 - 24 1.661 766 192 672 31
25 - 34 2.771 1.723 252 764 32
35 - 44 1.930 1.256 115 537 22
45 - 54 1.163 747 58 351 7
55 Y MAS 1.491 467 36 942 46
           
VARONES 5.771 3.664 504 1.464 139
12 - 14 511 30 3 443 35
15 - 19 792 268 78 412 34
20 - 24 827 540 113 160 14
25 - 34 1.372 1.133 151 76 12
35 - 44 944 805 78 45 16
45 - 54 623 517 47 56 3
55 Y MAS 702 371 34 272 25
           
HEMBRAS 5.886 1.706 290 3.751 139
12 - 14 460 9 4 411 36
15 - 19 878 104 56 683 35
20 - 24 834 226 79 512 17
25 - 34 1.399 590 101 688 20
35 - 44 986 451 37 492 6
45 - 54 540 230 11 295 4
55 Y MAS 789 96 2 670 21
           

AREA URBANA

AREA URBANA 8.951 4.050 609 4.092 200
12 - 14 694 26 4 624 40
15 - 19 1.279 284 93 852 50
20 - 24 1.304 600 159 520 25
25 - 34 2.108 1.295 196 587 30
35 - 44 1.426 911 85 414 16
45 - 54 922 567 44 305 6
55 Y MAS 1.218 367 28 790 33
           
VARONES 4.419 2.767 395 1.152 105
12 - 14 368 18 - 328 22
15 - 19 604 201 53 326 24
20 - 24 659 411 97 140 11
25 - 34 1.045 854 120 59 12
35 - 44 703 593 63 33 14
45 - 54 478 395 35 45 3
55 Y MAS 562 295 27 221 19
           
HEMBRAS 4.532 1.283 214 2.940 95
12 - 14 326 8 4 296 18
15 - 19 675 83 40 526 26
20 - 24 645 189 62 380 14
25 - 34 1.063 441 76 528 18
35 - 44 723 318 22 381 2
45 - 54 444 172 9 260 3
55 Y MAS 656 72 1 569 14
           

AREA RURAL

AREA RURAL 2.706 1.320 185 1.123 78
12 - 14 277 13 3 230 31
15 - 19 391 88 41 243 19
20 - 24 357 166 33 152 6
25 - 34 663 428 56 177 2
35 - 44 504 345 30 123 6
45 - 54 241 180 14 46 1
55 Y MAS 273 100 8 152 13
           
VARONES 1.352 897 109 312 34
12 - 14 143 12 3 115 13
15 - 19 188 67 25 86 10
20 - 24 168 129 16 20 3
25 - 34 327 279 31 17 -
35 - 44 241 212 15 12 2
45 - 54 145 122 12 11 -
55 Y MAS 140 76 7 51 6
           
HEMBRAS 1.354 423 76 811 44
12 - 14 134 1 - 115 18
15 - 19 203 21 16 157 9
20 - 24 189 37 17 132 3
25 - 34 336 149 25 160 2
35 - 44 263 133 15 111 4
45 - 54 96 58 2 35 1
55 Y MAS 133 24 1 101 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.