Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
21.091 | 10.557 | 1.211 | 8.855 | 468 |
12 - 14 AÑOS | 1.714 | 42 | 12 | 1.505 | 155 |
15 - 19 AÑOS | 2.902 | 800 | 233 | 1.763 | 106 |
20 - 24 AÑOS | 2.937 | 1.639 | 265 | 976 | 57 |
25 - 34 AÑOS | 5.388 | 3.578 | 338 | 1.417 | 55 |
35 - 44 AÑOS | 3.589 | 2.348 | 184 | 1.038 | 19 |
45 - 54 AÑOS | 2.156 | 1.283 | 98 | 752 | 23 |
55 AÑOS Y MAS | 2.405 | 867 | 81 | 1.404 | 53 |
VARONES |
10.370 | 7.085 | 750 | 2.318 | 217 |
12 - 14 AÑOS | 834 | 28 | 7 | 730 | 69 |
15 - 19 AÑOS | 1.447 | 563 | 133 | 696 | 55 |
20 - 24 AÑOS | 1.380 | 1.013 | 137 | 206 | 24 |
25 - 34 AÑOS | 2.654 | 2.309 | 193 | 123 | 29 |
35 - 44 AÑOS | 1.794 | 1.573 | 129 | 85 | 7 |
45 - 54 AÑOS | 1.055 | 896 | 76 | 71 | 12 |
55 AÑOS Y MAS | 1.206 | 703 | 75 | 407 | 21 |
HEMBRAS |
10.721 | 3.472 | 461 | 6.537 | 251 |
12 - 14 AÑOS | 880 | 14 | 5 | 775 | 86 |
15 - 19 AÑOS | 1.455 | 237 | 100 | 1.067 | 51 |
20 - 24 AÑOS | 1.557 | 626 | 128 | 770 | 33 |
25 - 34 AÑOS | 2.734 | 1.269 | 145 | 1.294 | 26 |
35 - 44 AÑOS | 1.795 | 775 | 55 | 953 | 12 |
45 - 54 AÑOS | 1.101 | 387 | 22 | 681 | 11 |
55 AÑOS Y MAS | 1.199 | 164 | 6 | 997 | 32 |
AREA URBANA | |||||
AREA URBANA |
20.743 | 10.397 | 1.200 | 8.678 | 468 |
12 - 14 AÑOS | 1.685 | 38 | 12 | 1.480 | 155 |
15 - 19 AÑOS | 2.860 | 790 | 231 | 1.733 | 106 |
20 - 24 AÑOS | 2.886 | 1.613 | 263 | 953 | 57 |
25 - 34 AÑOS | 5.307 | 3.526 | 334 | 1.392 | 55 |
35 - 44 AÑOS | 3.523 | 2.311 | 182 | 1.011 | 19 |
45 - 54 AÑOS | 2.121 | 1.268 | 97 | 733 | 23 |
55 AÑOS Y MAS | 2.361 | 851 | 81 | 1.376 | 53 |
VARONES |
10.194 | 6.960 | 740 | 2.277 | 217 |
12 - 14 AÑOS | 818 | 24 | 7 | 718 | 69 |
15 - 19 AÑOS | 1.427 | 553 | 132 | 687 | 55 |
20 - 24 AÑOS | 1.355 | 995 | 135 | 201 | 24 |
25 - 34 AÑOS | 2.605 | 2.268 | 189 | 119 | 29 |
35 - 44 AÑOS | 1.760 | 1.546 | 127 | 80 | 7 |
45 - 54 AÑOS | 1.041 | 886 | 75 | 68 | 12 |
55 AÑOS Y MAS | 1.188 | 688 | 75 | 404 | 21 |
HEMBRAS |
10.549 | 3.437 | 460 | 6.401 | 251 |
12 - 14 AÑOS | 867 | 14 | 5 | 762 | 86 |
15 - 19 AÑOS | 1.433 | 237 | 99 | 1.046 | 51 |
20 - 24 AÑOS | 1.531 | 618 | 128 | 752 | 33 |
25 - 34 AÑOS | 2.702 | 1.258 | 145 | 1.273 | 26 |
35 - 44 AÑOS | 1.763 | 765 | 55 | 931 | 12 |
45 - 54 AÑOS | 1.080 | 382 | 22 | 665 | 11 |
55 AÑOS Y MAS | 1.173 | 163 | 6 | 972 | 32 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
348 | 160 | 11 | 177 | - |
12 - 14 AÑOS | 29 | 4 | - | 25 | - |
15 - 19 AÑOS | 42 | 10 | 2 | 30 | - |
20 - 24 AÑOS | 51 | 26 | 2 | 23 | - |
25 - 34 AÑOS | 81 | 52 | 4 | 25 | - |
35 - 44 AÑOS | 66 | 37 | 2 | 27 | - |
45 - 54 AÑOS | 35 | 15 | 1 | 19 | - |
55 AÑOS Y MAS | 44 | 16 | - | 28 | - |
VARONES |
176 | 125 | 10 | 41 | - |
12 - 14 AÑOS | 16 | 4 | - | 12 | - |
15 - 19 AÑOS | 20 | 10 | 1 | 9 | - |
20 - 24 AÑOS | 25 | 18 | 2 | 5 | - |
25 - 34 AÑOS | 49 | 41 | 4 | 4 | - |
35 - 44 AÑOS | 34 | 27 | 2 | 5 | - |
45 - 54 AÑOS | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
55 AÑOS Y MAS | 18 | 15 | - | 3 | - |
HEMBRAS |
172 | 35 | 1 | 136 | - |
12 - 14 AÑOS | 13 | - | - | 13 | - |
15 - 19 AÑOS | 22 | - | 1 | 21 | - |
20 - 24 AÑOS | 26 | 8 | - | 18 | - |
25 - 34 AÑOS | 32 | 11 | - | 21 | - |
35 - 44 AÑOS | 32 | 10 | - | 22 | - |
45 - 54 AÑOS | 21 | 5 | - | 16 | - |
55 AÑOS Y MAS | 26 | 1 | - | 25 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|