Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 37.302 | 12.470 | 6.130 | 6.340 | 22.802 | 11.442 | 11.360 | 2.030 |
03 | 1.023 | 159 | 78 | 81 | 647 | 333 | 314 | 217 |
04 | 997 | 406 | 206 | 200 | 468 | 255 | 213 | 123 |
05 | 933 | 631 | 309 | 322 | 236 | 122 | 114 | 66 |
06 | 907 | 755 | 382 | 373 | 107 | 61 | 46 | 45 |
07 | 909 | 808 | 423 | 385 | 57 | 32 | 25 | 44 |
08 | 940 | 843 | 443 | 400 | 54 | 24 | 30 | 43 |
09 | 924 | 840 | 411 | 429 | 50 | 21 | 29 | 34 |
10 |
1.053 | 958 | 468 | 490 | 50 | 29 | 21 | 45 |
11 | 936 | 844 | 414 | 430 | 61 | 24 | 37 | 31 |
12 | 855 | 764 | 400 | 364 | 58 | 24 | 34 | 33 |
13 | 917 | 788 | 370 | 418 | 106 | 49 | 57 | 23 |
14 | 863 | 682 | 343 | 339 | 155 | 71 | 84 | 26 |
15 - 19 | 4.397 | 2.013 | 948 | 1.065 | 2.203 | 1.119 | 1.084 | 181 |
20 - 24 | 4.713 | 914 | 431 | 483 | 3.581 | 1.830 | 1.751 | 218 |
25 Y MAS | 16.935 | 1.065 | 504 | 561 | 14.969 | 7.448 | 7.521 | 901 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 37.302 | 12.470 | 6.130 | 6.340 | 22.802 | 11.442 | 11.360 | 2.030 |
03 | 1.023 | 159 | 78 | 81 | 647 | 333 | 314 | 217 |
04 | 997 | 406 | 206 | 200 | 468 | 255 | 213 | 123 |
05 | 933 | 631 | 309 | 322 | 236 | 122 | 114 | 66 |
06 | 907 | 755 | 382 | 373 | 107 | 61 | 46 | 45 |
07 | 909 | 808 | 423 | 385 | 57 | 32 | 25 | 44 |
08 | 940 | 843 | 443 | 400 | 54 | 24 | 30 | 43 |
09 | 924 | 840 | 411 | 429 | 50 | 21 | 29 | 34 |
10 |
1.053 | 958 | 468 | 490 | 50 | 29 | 21 | 45 |
11 | 936 | 844 | 414 | 430 | 61 | 24 | 37 | 31 |
12 | 855 | 764 | 400 | 364 | 58 | 24 | 34 | 33 |
13 | 917 | 788 | 370 | 418 | 106 | 49 | 57 | 23 |
14 | 863 | 682 | 343 | 339 | 155 | 71 | 84 | 26 |
15 - 19 | 4.397 | 2.013 | 948 | 1.065 | 2.203 | 1.119 | 1.084 | 181 |
20 - 24 | 4.713 | 914 | 431 | 483 | 3.581 | 1.830 | 1.751 | 218 |
25 Y MAS | 16.935 | 1.065 | 504 | 561 | 14.969 | 7.448 | 7.521 | 901 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|