Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 36.066 | 11.971 | 5.934 | 6.037 | 21.681 | 10.549 | 11.132 | 2.414 |
03 | 791 | 275 | 138 | 137 | 347 | 178 | 169 | 169 |
04 | 759 | 508 | 250 | 258 | 153 | 66 | 87 | 98 |
05 | 769 | 618 | 313 | 305 | 79 | 34 | 45 | 72 |
6 | 706 | 605 | 316 | 289 | 49 | 21 | 28 | 52 |
07 | 716 | 627 | 338 | 289 | 48 | 32 | 16 | 41 |
08 | 686 | 613 | 294 | 319 | 37 | 24 | 13 | 36 |
09 | 745 | 669 | 353 | 316 | 38 | 23 | 15 | 38 |
10 |
739 | 660 | 345 | 315 | 39 | 20 | 19 | 40 |
11 | 761 | 680 | 335 | 345 | 49 | 26 | 23 | 32 |
12 | 737 | 656 | 355 | 301 | 55 | 24 | 31 | 26 |
13 | 720 | 628 | 303 | 325 | 59 | 28 | 31 | 33 |
14 | 714 | 577 | 293 | 284 | 111 | 46 | 65 | 26 |
15 - 19 | 3.866 | 1.951 | 936 | 1.015 | 1.698 | 802 | 896 | 217 |
20 - 24 | 4.159 | 1.185 | 575 | 610 | 2.711 | 1.370 | 1.341 | 263 |
25 Y MAS | 17.198 | 1.719 | 790 | 929 | 16.208 | 7.855 | 8.353 | 1.271 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 36.066 | 11.971 | 5.934 | 6.037 | 21.681 | 10.549 | 11.132 | 2.414 |
03 | 791 | 275 | 138 | 137 | 347 | 178 | 169 | 169 |
04 | 759 | 508 | 250 | 258 | 153 | 66 | 87 | 98 |
05 | 769 | 618 | 313 | 305 | 79 | 34 | 45 | 72 |
06 | 706 | 605 | 316 | 289 | 49 | 21 | 28 | 52 |
07 | 716 | 627 | 338 | 289 | 48 | 32 | 16 | 41 |
08 | 686 | 613 | 294 | 319 | 37 | 24 | 13 | 36 |
09 | 745 | 669 | 353 | 316 | 38 | 23 | 15 | 38 |
10 |
739 | 660 | 345 | 315 | 39 | 20 | 19 | 40 |
11 | 761 | 680 | 335 | 345 | 49 | 26 | 23 | 32 |
12 | 737 | 656 | 355 | 301 | 55 | 24 | 31 | 26 |
13 | 720 | 628 | 303 | 325 | 59 | 28 | 31 | 33 |
14 | 714 | 577 | 293 | 284 | 111 | 46 | 65 | 26 |
15 - 19 | 3.866 | 1.951 | 936 | 1.015 | 1.698 | 802 | 896 | 217 |
20 - 24 | 4.159 | 1.185 | 575 | 610 | 2.711 | 1.370 | 1.341 | 263 |
25 Y MAS | 17.198 | 1.719 | 790 | 929 | 16.208 | 7.855 | 8.353 | 1.271 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL |
- | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|