Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 56.254 | 19.187 | 9.375 | 9.812 | 34.543 | 15.701 | 18.842 | 2.524 |
03 | 1.053 | 479 | 236 | 243 | 396 | 206 | 190 | 178 |
04 | 992 | 713 | 374 | 339 | 176 | 88 | 88 | 103 |
05 | 997 | 859 | 447 | 412 | 73 | 38 | 35 | 65 |
06 | 919 | 834 | 437 | 397 | 35 | 20 | 15 | 50 |
07 | 1.023 | 939 | 504 | 435 | 42 | 21 | 21 | 42 |
08 | 1.006 | 948 | 491 | 457 | 24 | 16 | 8 | 34 |
09 | 1.013 | 956 | 490 | 466 | 29 | 14 | 15 | 28 |
10 |
1.045 | 972 | 504 | 468 | 29 | 19 | 10 | 44 |
11 | 992 | 930 | 477 | 453 | 30 | 17 | 13 | 32 |
12 | 1.029 | 951 | 470 | 481 | 38 | 19 | 19 | 40 |
13 | 1.034 | 938 | 481 | 457 | 57 | 17 | 40 | 39 |
14 | 1.009 | 897 | 475 | 422 | 83 | 28 | 55 | 29 |
15 - 19 | 5.287 | 3.488 | 1.664 | 1.824 | 1.601 | 729 | 872 | 198 |
20 - 24 | 5.674 | 2.093 | 939 | 1.154 | 3.352 | 1.645 | 1.707 | 229 |
25 Y MAS | 33.181 | 3.190 | 1.386 | 1.804 | 28.578 | 12.824 | 15.754 | 1.413 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 56.254 | 19.187 | 9.375 | 9.812 | 34.543 | 15.701 | 18.842 | 2.524 |
03 | 1.053 | 479 | 236 | 243 | 396 | 206 | 190 | 178 |
04 | 992 | 713 | 374 | 339 | 176 | 88 | 88 | 103 |
05 | 997 | 859 | 447 | 412 | 73 | 38 | 35 | 65 |
06 | 919 | 834 | 437 | 397 | 35 | 20 | 15 | 50 |
07 | 1.023 | 939 | 504 | 435 | 42 | 21 | 21 | 42 |
08 | 1.006 | 948 | 491 | 457 | 24 | 16 | 8 | 34 |
09 | 1.013 | 956 | 490 | 466 | 29 | 14 | 15 | 28 |
10 |
1.045 | 972 | 504 | 468 | 29 | 19 | 10 | 44 |
11 | 992 | 930 | 477 | 453 | 30 | 17 | 13 | 32 |
12 | 1.029 | 951 | 470 | 481 | 38 | 19 | 19 | 40 |
13 | 1.034 | 938 | 481 | 457 | 57 | 17 | 40 | 39 |
14 | 1.009 | 897 | 475 | 422 | 83 | 28 | 55 | 29 |
15 - 19 | 5.287 | 3.488 | 1.664 | 1.824 | 1.601 | 729 | 872 | 198 |
20 - 24 | 5.674 | 2.093 | 939 | 1.154 | 3.352 | 1.645 | 1.707 | 229 |
25 Y MAS | 33.181 | 3.190 | 1.386 | 1.804 | 28.578 | 12.824 | 15.754 | 1.413 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|