Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 28.501 | 10.331 | 4.840 | 5.491 | 16.683 | 7.906 | 8.777 | 1.487 |
03 | 552 | 200 | 106 | 94 | 245 | 122 | 123 | 107 |
04 | 561 | 372 | 181 | 191 | 131 | 74 | 57 | 58 |
05 | 547 | 456 | 234 | 222 | 52 | 27 | 25 | 39 |
06 | 549 | 493 | 236 | 257 | 26 | 14 | 12 | 30 |
07 | 586 | 533 | 276 | 257 | 22 | 13 | 9 | 31 |
08 | 533 | 493 | 261 | 232 | 20 | 9 | 11 | 20 |
09 | 583 | 534 | 263 | 271 | 24 | 8 | 16 | 25 |
10 |
572 | 522 | 266 | 256 | 26 | 13 | 13 | 24 |
11 | 531 | 491 | 229 | 262 | 19 | 9 | 10 | 21 |
12 | 519 | 474 | 246 | 228 | 21 | 5 | 16 | 24 |
13 | 517 | 468 | 207 | 261 | 30 | 14 | 16 | 19 |
14 | 525 | 460 | 224 | 236 | 52 | 28 | 24 | 13 |
15 - 19 | 2.808 | 1.760 | 796 | 964 | 923 | 434 | 489 | 125 |
20 - 24 | 3.262 | 1.226 | 506 | 720 | 1.873 | 857 | 1.016 | 163 |
25 Y MAS | 15.856 | 1.849 | 809 | 1.040 | 13.219 | 6.279 | 6.940 | 788 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL |
28.501 | 10.331 | 4.840 | 5.491 | 16.683 | 7.906 | 8.777 | 1.487 |
03 | 552 | 200 | 106 | 94 | 245 | 122 | 123 | 107 |
04 | 561 | 372 | 181 | 191 | 131 | 74 | 57 | 58 |
05 | 547 | 456 | 234 | 222 | 52 | 27 | 25 | 39 |
06 | 549 | 493 | 236 | 257 | 26 | 14 | 12 | 30 |
07 | 586 | 533 | 276 | 257 | 22 | 13 | 9 | 31 |
08 | 533 | 493 | 261 | 232 | 20 | 9 | 11 | 20 |
09 | 583 | 534 | 263 | 271 | 24 | 8 | 16 | 25 |
10 |
572 | 522 | 266 | 256 | 26 | 13 | 13 | 24 |
11 | 531 | 491 | 229 | 262 | 19 | 9 | 10 | 21 |
12 | 519 | 474 | 246 | 228 | 21 | 5 | 16 | 24 |
13 | 517 | 468 | 207 | 261 | 30 | 14 | 16 | 19 |
14 | 525 | 460 | 224 | 236 | 52 | 28 | 24 | 13 |
15 - 19 | 2.808 | 1.760 | 796 | 964 | 923 | 434 | 489 | 125 |
20 - 24 | 3.262 | 1.226 | 506 | 720 | 1.873 | 857 | 1.016 | 163 |
25 Y MAS | 15.856 | 1.849 | 809 | 1.040 | 13.219 | 6.279 | 6.940 | 788 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL |
- | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|