Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
327.836 | 110.783 | 54.002 | 56.781 | 198.226 | 97.133 | 101.093 | 18.827 |
03 | 8.041 | 1.847 | 920 | 927 | 4.384 | 2.245 | 2.139 | 1.810 |
04 | 7.840 | 3.988 | 2.022 | 1.966 | 2.812 | 1.423 | 1.389 | 1.040 |
05 | 7.678 | 5.651 | 2.892 | 2.759 | 1.336 | 655 | 681 | 691 |
06 | 7.517 | 6.346 | 3.274 | 3.072 | 713 | 354 | 359 | 458 |
07 | 7.590 | 6.599 | 3.273 | 3.326 | 520 | 266 | 254 | 471 |
08 | 7.534 | 6.706 | 3.391 | 3.315 | 432 | 227 | 205 | 396 |
09 | 7.437 | 6.770 | 3.378 | 3.392 | 365 | 189 | 176 | 302 |
10 |
8.073 | 7.378 | 3.673 | 3.705 | 396 | 219 | 177 | 299 |
11 | 7.536 | 6.787 | 3.395 | 3.392 | 447 | 235 | 212 | 302 |
12 | 7.301 | 6.551 | 3.326 | 3.225 | 475 | 260 | 215 | 275 |
13 | 7.252 | 6.291 | 3.058 | 3.233 | 662 | 321 | 341 | 299 |
14 | 7.151 | 5.842 | 2.871 | 2.971 | 1.065 | 505 | 560 | 244 |
15 - 19 | 36.293 | 18.256 | 8.589 | 9.667 | 16.307 | 8.287 | 8.020 | 1.730 |
20 - 24 | 38.164 | 8.826 | 4.006 | 4.820 | 27.432 | 14.109 | 13.323 | 1.906 |
25 Y MAS | 162.429 | 12.945 | 5.934 | 7.011 | 140.880 | 67.838 | 73.042 | 8.604 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 327.592 | 110.723 | 53.970 | 56.753 | 198.070 | 97.054 | 101.016 | 18.799 |
03 | 8.032 | 1.847 | 920 | 927 | 4.383 | 2.244 | 2.139 | 1.802 |
04 | 7.835 | 3.987 | 2.022 | 1.965 | 2.809 | 1.422 | 1.387 | 1.039 |
05 | 7.671 | 5.646 | 2.889 | 2.757 | 1.335 | 655 | 680 | 690 |
06 | 7.510 | 6.342 | 3.272 | 3.070 | 711 | 353 | 358 | 457 |
07 | 7.578 | 6.592 | 3.270 | 3.322 | 516 | 264 | 252 | 470 |
08 | 7.528 | 6.702 | 3.389 | 3.313 | 432 | 227 | 205 | 394 |
09 | 7.427 | 6.763 | 3.373 | 3.390 | 363 | 189 | 174 | 301 |
10 |
8.066 | 7.371 | 3.669 | 3.702 | 396 | 219 | 177 | 299 |
11 | 7.531 | 6.783 | 3.393 | 3.390 | 446 | 235 | 211 | 302 |
12 | 7.297 | 6.547 | 3.322 | 3.225 | 475 | 260 | 215 | 275 |
13 | 7.248 | 6.289 | 3.056 | 3.233 | 660 | 320 | 340 | 299 |
14 | 7.143 | 5.836 | 2.867 | 2.969 | 1.063 | 503 | 560 | 244 |
15 - 19 | 36.265 | 18.248 | 8.588 | 9.660 | 16.289 | 8.277 | 8.012 | 1.728 |
20 - 24 | 38.138 | 8.825 | 4.006 | 4.819 | 27.409 | 14.100 | 13.309 | 1.904 |
25 Y MAS | 162.323 | 12.945 | 5.934 | 7.011 | 140.783 | 67.786 | 72.997 | 8.595 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 244 | 60 | 32 | 28 | 156 | 79 | 77 | 28 |
03 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
04 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
05 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
06 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
07 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
08 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
09 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
10 |
7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - |
11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
13 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
15 - 19 | 28 | 8 | 1 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 |
20 - 24 | 26 | 1 | - | 1 | 23 | 9 | 14 | 2 |
25 Y MAS | 106 | - | - | - | 97 | 52 | 45 | 9 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|