Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD |
TOTAL |
POBLACION QUE ASISTE |
POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 76.223 | 26.279 | 12.616 | 13.663 | 45.840 | 21.537 | 24.303 | 4.104 |
03 | 1.541 | 551 | 261 | 290 | 692 | 339 | 353 | 298 |
04 | 1.644 | 1.107 | 540 | 567 | 350 | 179 | 171 | 187 |
05 | 1.605 | 1.342 | 651 | 691 | 129 | 60 | 69 | 134 |
06 | 1.535 | 1.388 | 686 | 702 | 69 | 32 | 37 | 78 |
07 | 1.521 | 1.384 | 677 | 707 | 59 | 28 | 31 | 78 |
08 | 1.537 | 1.430 | 746 | 684 | 46 | 25 | 21 | 61 |
09 | 1.620 | 1.507 | 731 | 776 | 48 | 21 | 27 | 65 |
10 |
1.642 | 1.517 | 746 | 771 | 60 | 33 | 27 | 65 |
11 | 1.535 | 1.428 | 712 | 716 | 63 | 32 | 31 | 44 |
12 | 1.493 | 1.374 | 678 | 696 | 55 | 29 | 26 | 64 |
13 | 1.507 | 1.378 | 708 | 670 | 80 | 41 | 39 | 49 |
14 | 1.436 | 1.255 | 609 | 646 | 136 | 64 | 72 | 45 |
15 - 19 | 7.622 | 4.431 | 2.116 | 2.315 | 2.915 | 1.433 | 1.482 | 276 |
20 - 24 | 8.385 | 2.406 | 1.056 | 1.350 | 5.530 | 2.883 | 2.647 | 449 |
25 Y MAS | 41.600 | 3.781 | 1.699 | 2.082 | 35.608 | 16.338 | 19.270 | 2.211 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 76.223 | 26.279 | 12.616 | 13.663 | 45.840 | 21.537 | 24.303 | 4.104 |
03 | 1.541 | 551 | 261 | 290 | 692 | 339 | 353 | 298 |
04 | 1.644 | 1.107 | 540 | 567 | 350 | 179 | 171 | 187 |
05 | 1.605 | 1.342 | 651 | 691 | 129 | 60 | 69 | 134 |
06 | 1.535 | 1.388 | 686 | 702 | 69 | 32 | 37 | 78 |
07 | 1.521 | 1.384 | 677 | 707 | 59 | 28 | 31 | 78 |
08 | 1.537 | 1.430 | 746 | 684 | 46 | 25 | 21 | 61 |
09 | 1.620 | 1.507 | 731 | 776 | 48 | 21 | 27 | 65 |
10 |
1.642 | 1.517 | 746 | 771 | 60 | 33 | 27 | 65 |
11 | 1.535 | 1.428 | 712 | 716 | 63 | 32 | 31 | 44 |
12 | 1.493 | 1.374 | 678 | 696 | 55 | 29 | 26 | 64 |
13 | 1.507 | 1.378 | 708 | 670 | 80 | 41 | 39 | 49 |
14 | 1.436 | 1.255 | 609 | 646 | 136 | 64 | 72 | 45 |
15 - 19 | 7.622 | 4.431 | 2.116 | 2.315 | 2.915 | 1.433 | 1.482 | 276 |
20 - 24 | 8.385 | 2.406 | 1.056 | 1.350 | 5.530 | 2.883 | 2.647 | 449 |
25 Y MAS | 41.600 | 3.781 | 1.699 | 2.082 | 35.608 | 16.338 | 19.270 | 2.211 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|